Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2026 — большой трамплин (женщины)

Прыжки с трамплина на
зимних Олимпийских играх 2026
Ski jumping pictogram.svg
Нормальный трамплин мужчины женщины
Большой трамплин мужчины женщины
Команда мужчины смешанная
Квалификация

Соревнования по прыжкам с большого трамплина на зимних Олимпийских играх 2026 среди женщин прошли 15 февраля. Старт первой попытки состоялся в 18:45 по местному времени (UTC+1). Местом проведения соревнований стал трамплинный комплекс, расположенных в Предаццо. Расчётная дальность трамплина — 130. В соревновании приняли участие 50 спортсменок, представляющие 16 НОК.

Эта дисциплина в прыжках с трамплина у женщин впервые была включена в программу зимних Олимпийских игр. Лидером Кубка мира 2025—2026 годов являлась словенка Ника Превц, которая смогла завоевать бронзовую олимпийскую медаль на этом соревновании.

Победительницей стала норвежская лыжница Анна Удине Стрём, для которой эта победа вторая на Олимпийских играх в Милане/Кортине, до этого она выиграла соревнование в прыжках с нормального трамплина.

Медалисты

Результаты

В финале прыгуньи выполняли по две попытки, причём во вторую попытку допускались только 30 лучших спортсменок. Призёры определялись по сумме результатов за две попытки.

Место Номер Спортсмен Страна Раунд 1 Финал Итог
Дистанция (м) Очки Место Дистанция (м) Очки Место Очки
1 47 Анна Удине Стрём Норвегия (NOR) Норвегия 130.5 136.7 2 132.0 148.1 1 284.8
2 39 Эйрин Мария Квандал Норвегия (NOR) Норвегия 129.0 140.6 1 133.5 142.1 3 282.7
3 50 Ника Превц Словения (SLO) Словения 128.0 128.3 5 127.5 143.2 2 271.5
4 48 Фрида Вестман Швеция (SWE) Швеция 129.5 126.0 6 127.5 139.4 5 265.4
5 33 Силье Опсет Норвегия (NOR) Норвегия 126.5 131.8 3 125.5 130.8 9 262.6
6 40 Хейди Дюре Тросеруд Норвегия (NOR) Норвегия 124.5 129.6 4 119.5 129.5 10 259.1
7 48 Лиза Эдер Австрия (AUT) Австрия 125.5 116.0 15 132.0 141.6 4 257.6
8 49 Нодзоми Маруяма Япония (JPN) Япония 128.0 125.6 7 125.0 131.4 8 257.0
9 41 Ника Водан Словения (SLO) Словения 112.0 117.9 12 129.5 137.0 6 254.9
10 44 Агнес Райш Германия (GER) Германия 111.0 116.2 13 123.0 128.0 11 244.2
11 45 Эбигейл Стрейт Канада (CAN) Канада 117.0 106.9 26 131.5 136.7 7 243.6
12 31 Енни Раутионахо Финляндия (FIN) Финляндия 118.5 120.4 10 121.5 119.5 15 239.9
13 32 Анника Сьефф Италия (ITA) Италия 118.0 119.2 11 119.5 120.1 14 239.3
14 35 Юки Ито Япония (JPN) Япония 119.5 122.0 8 117.5 114.9 19 236.9
15 37 Юка Сето Япония (JPN) Япония 115.5 116.1 14 118.5 119.1 16 235.2
16 42 Сара Таканаси Япония (JPN) Япония 114.0 114.1 17 127.5 120.4 13 234.5
17 46 Селина Фрайтаг Германия (GER) Германия 115.5 103.0 28 124.0 126.7 12 229.7
18 6 Лиза Хирнер Австрия (AUT) Австрия 120.5 111.3 18 124.0 115.9 18 227.2
19 21 Майя Ковачич Словения (SLO) Словения 122.0 109.6 20 124.0 116.7 17 226.3
20 17 Николь Маурер Канада (CAN) Канада 121.5 107.7 23 126.0 114.9 19 222.6
21 36 Пин Цзэн Китай (CHN) Китай 117.0 114.5 16 133.0* 105.4 24 219.9
22 38 Юлия Мюльбахер Австрия (AUT) Австрия 114.5 110.1 19 118.0 107.9 22 218.0
23 34 Юлиане Зайфарт Германия (GER) Германия 119.0 121.0 9 109.0 96.2 27 217.2
24 18 Хета Хирвонен Финляндия (FIN) Финляндия 120.5 104.1 27 114.0 109.3 21 213.4
25 15 Мартина Дзанитцер Италия (ITA) Италия 122.0 107.0 25 115.0 106.1 23 213.1
26 16 Лю Ци Китай (CHN) Китай 118.5 108.2 22 119.0 102.4 25 210.6
27 22 Анежка Индрачкова Чехия (CZE) Чехия 125.0 107.3 24 116.0 100.2 26 207.5
28 24 Пэйдж Джонс США (USA) США 116.0 97.9 30 101.5 84.8 28 182.7
29 26 Джози Джонсон США (USA) США 125.5 109.0 21 Не стартовала 109.0
30 19 Дун Бин Китай (CHN) Китай 113.5 97.5 31 Не прошли во вторую попытку
31 4 Ессика Малсинер Италия (ITA) Италия 113.0 93.9 32
32 23 Сина Арнет Швейцария (SUI) Швейцария 117.5 93.6 33
33 28 Жозефина Панье Франция (FRA) Франция 118.0 93.3 34
34 13 Даниэла Тот Румыния (ROU) Румыния 112.5 93.3 35
35 29 Анна Твардош Польша (POL) Польша 115.0 93.1 36
36 14 Минья Корхонен Финляндия (FIN) Финляндия 115.0 90.6 37
37 9 Меган Вадсак Австрия (AUT) Австрия 114.5 90.4 38
38 25 Катра Комар Словения (SLO) Словения 114.0 90.2 39
39 12 София Маттила Финляндия (FIN) Финляндия 109.0 86.2 40
40 10 Пола Белтовская Польша (POL) Польша 108.0 83.4 41
41 43 Катарина Шмид Германия (GER) Германия 96.5 83.2 42
42 20 Клара Ульрихова Чехия (CZE) Чехия 104.5 80.5 43
43 11 Кира Мария Капустикова Словакия (SVK) Словакия 105.5 79.7 44
44 8 Вэн Яннин Китай (CHN) Китай 108.0 75.8 45
45 7 Эмма Шерве Франция (FRA) Франция 104.0 75.3 46
46 1 Делия Анамария Фоли Румыния (ROU) Румыния 87.0 42.6 47
DNS 2 Мартина Амброси Италия (ITA) Италия Не стартовали
DNS 3 Натали Эйлерс Канада (CAN) Канада
DNS 5 Вероника Енчова Чехия (CZE) Чехия
DSQ 27 Анника Белшоу США (USA) США Дисквалифицирована
Результаты

Примечания

Ссылки