Праймериз Республиканской партии США (2020)
Праймериз Республиканской партии США 2020 года проходили для выбора номинанта (англ. nominee, единый кандидат от партии) от Республиканской партии США на президентских выборах 2020 года.
| Имя | Дата рождения | Текущая или предыдущая должность | Штат | Дата анонсирования | Логотип | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп |
14 июня 1946 (79 года) |
Президент США (2017—2021) |
Флорида |
20 января 2017 | [1] | |
Роки де ла Фуенте |
10 октября 1954 (71 лет) |
предприниматель
политик |
Калифорния |
16 мая 2019 | [2] |
- Джон Кейсик, губернатор Огайо (2011—2019); представитель от Огайо (1983—2001); кандидат в президенты в 2016 и в 2000[3][4]
- Боб Коркер, сенатор от Теннесси (2007—2019); мэр Чаттануги (2001—2005)[5][6]
- Ларри Хоган, губернатор Мэриленда с 2015[7]
| Имя | Дата рождения | Текущая или предыдущая должность | Штат | Дата анонсирования | Дата прекращения кампании | Логотип | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Сэнфорд |
28 мая 1960 (65 лет) |
член Палаты представителей (2015—2019); губернатор Южной Каролины (2010—2015). | Южная Каролина |
8 сентября 2019 | 12 ноября 2019 | [8][9] | |
Джо Уолш |
27 декабря 1961 (64 лет) |
Член Палаты представителей (2011—2013) | Иллинойс |
25 августа 2019 | 7 февраля 2020 | [10] | |
Уильям Уэлд |
31 июля 1945 (80 года) |
Губернатор Массачусетса (1991—1997) Кандидат в вице-президенты США от Либертарианской партии (2016) |
Массачусетс |
15 февраля 2019 | 18 марта 2020 | [11] |
| Штат | Дата | Дональд Трамп | Билл Уэлд | Джо Уолш | Роки Де Ла Фуэнте | Марк Сэнфорд | ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айова | февраль 3 | — | — | — | — | — | |
| Нью-Гэмпшир | февраль 11 | Да | Да | Да | Да | Да | [12] |
| Алабама | Март 3 | Да | Да | Нет | Да | Нет | [13] |
| Арканзас | Март 3 | Да | Да | Нет | Да | Нет | [14] |
| Калифорния | Март 3 | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Колорадо | Март 3 | Да | — | — | Да | Да | [15] |
| Мэн | Март 3 | — | — | — | — | — | |
| Массачусетс | Март 3 | — | — | — | — | — | |
| Миннесота | Март 3 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | [16] |
| Северная Каролина | Март 3 | — | — | — | — | — | |
| Оклахома | Март 3 | Да | Нет | Да | Да | ||
| Теннесси | Март 3 | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
| Техас | Март 3 | Да | — | — | Да | Да | |
| Юта | Март 3 | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Вермонт | Март 3 | Да | — | — | Да | — | [17] |
| Луизиана | Март 7 | — | — | — | — | — | |
| Пуэрто-Рико | Март 8 | — | — | — | — | — | |
| Гавайи | Март 10 | — | — | — | — | — | |
| Айдахо | Март 10 | — | — | — | Да | — | |
| Мичиган | Март 10 | Да | Да | Да | Нет | — | [18] |
| Миссисипи | Март 10 | — | — | — | — | — | |
| Миссури | Март 10 | — | — | — | Да | — | |
| Вашингтон | Март 10 | — | — | — | — | — | |
| Флорида | Март 17 | Да | Да | Да | Да | — | |
| Иллинойс | Март 17 | — | — | — | — | — | |
| Огайо | Март 17 | — | — | — | — | — | |
| Висконсин | апрель 7 | — | — | — | — | — | |
| Коннектикут | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
| Делавэр | апрель 28 | — | — | — | Да | — | [19] |
| Мэриленд | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
| Нью-Йорк | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
| Пенсильвания | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
| Род-Айленд | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
| Индиана | май 5 | — | — | — | — | — | |
| Небраска | май 12 | — | — | — | — | — | |
| западная Вирджиния | май 12 | — | — | — | — | — | |
| Кентукки | май 19 | — | — | — | — | — | |
| Орегон | май 19 | — | — | — | — | — | |
| Монтана | июнь 2 | — | — | — | — | — | |
| Нью-Джерси | июнь 2 | — | — | — | — | — | |
| Нью-Мексико | июнь 2 | — | — | — | — | — | |
| южная Дакота | июнь 2 | — | — | — | — | — |
«За кого бы вы голосовали на праймериз Республиканской партии?»
| Источник | Кол-во опрошенных | Срок проведения | Погрешность | Том Коттон | Тед Круз | Джефф Флейк | Джон Кейсик | Майк Пенс | Бен Сасс | Дональд Трамп | Другие | Затруднились ответить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USC Dornsife/Los Angeles Times National Poll[20] | 3,862 | December 15, 2017-January 15, 2018 | ± 2 % | - | - | - | - | - | - | 75 % | 25 % | - |
| Emerson Polling[21] | 600 | January 8-11, 2018 | ± 3,9 % | - | - | - | - | - | - | 68 % | 18 % | 14 % |
| Public Policy Polling[22] | 284 | December 11-12, 2017 | ± 3,3 % | - | - | - | - | - | - | 70 % | 24 % | 6 % |
| - | 21 % | - | - | - | - | 64 % | - | 15 % | ||||
| - | - | 16 % | - | - | - | 74 % | - | 10 % | ||||
| - | - | - | - | 22 % | - | 62 % | - | 15 % | ||||
| - | - | - | 19 % | - | - | 70 % | - | 11 % | ||||
| PRRI 2017 American Values Survey[23] | 846 | October 18-30, 2017 | ± 2,6 % | - | - | - | - | - | - | 59 % | 34 % | 7 % |
| Public Policy Polling[24] | 183 | October 27-29, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 57 % | 36 % | 8 % |
| - | 27 % | - | - | - | - | 57 % | - | 16 % | ||||
| - | - | 14 % | - | - | - | 70 % | - | 16 % | ||||
| - | - | - | - | 28 % | - | 53 % | - | 19 % | ||||
| - | - | - | 24 % | - | - | 66 % | - | 11 % | ||||
| Public Policy Polling[25] | 268 | September 22-25, 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 61 % | 27 % | 12 % |
| - | 15 % | - | - | - | - | 68 % | - | 17 % | ||||
| - | - | - | - | 21 % | - | 59 % | - | 21 % | ||||
| - | - | - | 18 % | - | - | 68 % | - | 13 % | ||||
| Fabrizio, Lee & Associates[26] (Trump-aligned) |
1,500 | August 2017 | ± 2,5 % | 1 % | 14 % | - | 10 % | - | 1 % | 50 % | - | 24 % |
| Public Policy Polling[27] | 887 | August 18-21, 2017 | ± 3,3 % | - | - | - | - | - | - | 57 % | 29 % | 13 % |
| - | 22 % | - | - | - | - | 62 % | - | 17 % | ||||
| - | - | - | - | 24 % | - | 52 % | - | 23 % | ||||
| - | - | - | 21 % | - | - | 68 % | - | 11 % | ||||
| Opinion Savvy[28] | 221 | August 16-17, 2017 | ± 6,6 % | - | 12 % | - | 15 % | 65 % | - | - | - | 8 % |
| 220 | - | - | 8 % | 17 % | - | - | 68 % | - | 7 % | |||
| Marist Poll[29] | 361 | August 8-12, 2017 | ± 5,2 % | - | - | - | 23 % | - | - | 64 % | 3 % | 10 % |
| - | - | - | - | 33 % | - | 56 % | 3 % | 8 % |
Партийный комитет штата Гавайи отменил первичные выборы и 11 декабря 2019 года назначил 19 выборщиков для участия в общенациональном Республиканском конвенте с целью поддержать выдвижение Дональда Трампа на второй срок. 31 января 2020 года республиканская организация штата Канзас последовала этому примеру. После этого в некоторых штатах региональные структуры республиканской партии также приняли решение поддержать кандидатуру президента Трампа без первичного голосования.
| Дата | Число Выборщиков |
Штат/территория | Дональд Трамп | Уильям Уэлд | Джо Уолш | Роки де ла Фуенте | Марк Сэнфорд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 февраля | 40 | Айова[30] | 39 | 1 | ||||
| 11 февраля | 22 | Нью-Гемпшир | 22 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 февраля | 25 | Невада | 25 | - | - | - | - | |
| 3 марта (Супер-вторник) |
813 | 50 40 172 37 22 41 39 71 43 58 155 40 17 |
Алабама Арканзас Калифорния Колорадо Мэн Массачусеттс Миннесота Северная Каролина Оклахома Теннесси Техас Юта Вермонт |
50
40 172 37 22 41 39 71 43 58 155 40 17 |
0
0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 |
- | -
0 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 |
- |
| 10 марта | 243 | 32 73 40 54 43 29 |
Айдахо Мичиган Миссисипи Миссури Вашингтон |
32
73 40 54 43 29 |
0
0 0 0 - - |
- | 0
- 0 - - - |
- |
| 14 марта | 9 | Гуам[32] | 9 | - | - | - | - | |
| 15 марта | 9 | Северные Марианские острова[33] | 9 | - | - | - | - | |
| 17 марта | 271 | 122 67 |
Флорида Иллинойс |
122
67 |
0
- |
0
- |
0
0 |
- |
| 18 марта | 9 | Американское Самоа[34] | 9 | - | - | - | - | |
| 7 апреля | 52 | Висконсин[35] | 52 | - | - | - | - | |
| 28 апреля | 82 | Огайо | 82 | - | - | - | - | |
| 7-9 мая | 29 | Вайоминг[36] | 29 | - | - | - | ||
| 12 мая | 36 | Небраска | 36 | - | - | - | ||
| 19 мая | 28 | Орегон | 28 | - | - | - | ||
| 30 мая | 9 | Американские Виргинские острова[37] | 9 | - | - | - | ||
| 2 июня | 316 | 38
88 19 58 27 22 29 19 |
Мэриленд | 38
88 19 58 27 22 29 19 |
- | - | - | |
| 7 июня | 23 | Пуэрто-Рико | 23 | - | - | - | ||
| 9 июня | 111 | 35
76 |
Западная Виргиния | 35
76 |
- | - | - | |
| 23 июня | 141 | 46
95 |
Кентукки | - | - | - | ||
| 7 июля | 65 | 16
49 |
Делавэр | - | - | - | ||
| 11 июля | 46 | Луизиана[40] | - | - | - | |||
| 11 августа | 28 | Коннектикут | - | - | - | |||
| отменено | 185 | 28
58 49 50 |
Аляска | - | - | - | - | - |
Что важно знать
| Праймериз Республиканской партии США | |||
|---|---|---|---|
| Информация | |||
| Дата | 3 февраля - 11 августа 2020 | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | |||
| Цвет | |||
| Кандидат | Дональд Трамп | ||
| Родом из | Нью-Йорк | ||
| Число регионов | 56 | ||
| Мест получено | 2549 (делегаты) | ||
| Голосов | 18 159 752 (93,99%) |
||











