Посадас (аэропорт)
Аэропо́рт Посадас (исп. Aeropuerto de Posadas "Libertador General San Martín") — гражданский аэропорт, расположенный в 7,5 км к юго-западу от центра города Посадас в провинции Мисьонес (Аргентина). Аэропорт обслуживает столицу провинции и близлежащие районы, назван в честь национального героя Хосе де Сан-Мартина. Эксплуатацию осуществляет компания Aeropuertos Argentina 2000.
Общие сведения
| Аэропорт Посадас | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: PSS – ИКАО: SARP | |||||||
| Информация | |||||||
| Вид аэропорта | гражданский | ||||||
| Страна | Аргентина | ||||||
| Расположение | Посадас, Мисьонес | ||||||
| Оператор | Aeropuertos Argentina 2000 | ||||||
| Высота НУМ | 131 м | ||||||
| Сайт | aa2000.com.ar/posadas | ||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Статистика | |||||||
| Годовой пассажиропоток | 209 000 | ||||||
Авиакомпании и направления
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Буэнос-Айрес — Аэропарк, Кордова | |
| Сезонно (чартер): Сан-Паулу — Гуарульюс | |
| Буэнос-Айрес — Аэропарк |
Статистика
| Год | Пассажиры | Изм. к пред. году | Взлёты и посадки | Изм. к пред. году | Груз (т) | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 128 000 | — | 2 666 | — | — | — |
| 2002 | 93 000 | ▼ 27,35 % | 1 684 | ▼ 36,83 % | — | — |
| 2003 | 101 787 | ▲ 4,30 % | 1 297 | ▼ 22,98 % | — | — |
| 2004 | 122 000 | ▲ 25,77 % | 1 484 | ▲ 14,42 % | — | — |
| 2005 | 113 000 | ▼ 7,38 % | 1 482 | ▼ 0,13 % | 564 | ▲ 8,25 % |
| 2006 | 108 000 | ▼ 4,42 % | 1 334 | ▼ 9,99 % | 455 | ▼ 19,33 % |
| 2007 | 65 019 | ▼ 39,80 % | 863 | ▼ 35,31 % | 313 | ▼ 31,21 % |
| 2008 | 62 000 | ▼ 4,64 % | 742 | ▼ 14,02 % | 210 | ▼ 32,91 % |
| 2009 | 114 000 | ▲ 83,87 % | 1 325 | ▲ 78,57 % | 345 | ▲ 64,29 % |
| 2010 | 97 000 | ▼ 14,91 % | 1 494 | ▲ 12,75 % | 379 | ▲ 9,86 % |
| 2011 | 93 000 | ▼ 4,12 % | 1 319 | ▼ 11,71 % | — | — |
| 2012 | 96 000 | ▲ 3,23 % | 1 361 | ▲ 3,18 % | — | — |
| 2013 | 111 000 | ▲ 15,63 % | 1 431 | ▲ 5,14 % | — | — |
| 2014 | 129 000 | ▲ 16,22 % | 1 529 | ▲ 6,85 % | — | — |
| 2015 | 175 000 | ▲ 35,66 % | 1 948 | ▲ 27,40 % | — | — |
| 2016 | 174 000 | ▼ 0,57 % | 1 964 | ▲ 0,82 % | — | — |
| 2017 | 209 000 | ▲ 20,11 % | 2 190 | ▲ 11,51 % | — | — |
| 2018 | 295 000 | ▲ 41,15 % | 3 188 | ▲ 45,57 % | — | — |
| 2019 | 320 000 | ▲ 8,47 % | 3 103 | ▼ 2,67 % | — | — |
| 2020 | 64 000 | ▼ 80,00 % | 666 | ▼ 78,54 % | — | — |
| 2021 | 141 000 | ▲ 120,31 % | 1 390 | ▲ 108,71 % | — | — |
| 2022 | 228 000 | ▲ 61,70 % | 1 925 | ▲ 38,49 % | — | — |
| Источник: Airports Council International. World Airport Traffic Statistics (2005–2010), Aviación Civil Argentina (2011–2022). | ||||||
Инциденты и происшествия
- 12 июня 1988 года самолёт Austral Líneas Aéreas, выполнявший рейс 046, недотянул до взлётно-посадочной полосы, в результате чего погибли 67 человек.
Примечания