Пойнт, Брэйден
Брэ́йден Пойнт (англ. Brayden Point; род. 13 марта 1996, Калгари, Альберта) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021).
Что важно знать
| Позиция | центральный нападающий | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 180 | |||||||||
| Вес | 170 | |||||||||
| Хват | правый[d] | |||||||||
| Страна | ||||||||||
| Дата рождения | 13 марта 1996 (30 лет) | |||||||||
| Место рождения | ||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2014 году выбран в 3-м раунде под общим 79-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» | |||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
| Медали | ||||||||||
|
||||||||||
Биография
Брэйден Пойнт родился 13 марта 1996 года в Калгари, Канада.
Хоккейная карьера
Пойнт был выбран под 14-м номером на драфте 2011 года Западной хоккейной лиги клубом «Мус Джо Уорриорз». За команду отыграл 5 сезонов. В сезоне 2013/14 попал на CHL/NHL Top Prospects Game (аналог Матча всех звёзд в НХЛ).
Несмотря на 91 очко в сезоне 2013/14, на драфте НХЛ 2014 года был выбран лишь в 3-м раунде командой «Тампа-Бэй Лайтнинг». Столь низкий выбор обоснован небольшими габаритами Брэйдена — на момент драфта рост игрока составлял всего 176 см.
В сезоне 2014/15 вновь стал лучшим бомбардиром и снайпером «Мус Джо». По окончании сезона в ЗХЛ заключил 3-летний контракт новичка с «Тампой» и присоединился к фарм-клубу «Лайтнинг» в АХЛ — «Сиракьюз Кранч», в составе которого провёл 2 матча в плей-офф Кубка Колдера.
Сезон 2016/17 Пойнт начал в основном составе «Тампы-Бэй». 13 октября дебютировал в НХЛ в матче против «Детройт Ред Уингз», в котором «Болтс» выиграли 6:4. 15 октября набрал первое очко во встрече против «Нью-Джерси Девилз», отдав в 3-м периоде голевую передачу Валттери Филппуле, забившему победный гол. 5 ноября забросил первую шайбу, вновь в матче с «Нью-Джерси Девилз». В конце декабря получил травму верхней части тела и пропустил около месяца. По итогам сезона набрал 40 очков, однако «Тампа» не смогла пробиться в плей-офф.
В сезоне 2017/18 улучшил свою статистику, играя в центре 2-го звена и набрав 66 очков. В плей-офф вошёл в тройку лучших бомбардиров команды, набрав 16 очков, как и Стивен Стэмкос, и лишь на 1 очко меньше лучшего бомбардира «Тампы» Никиты Кучерова.
В июле 2021 года подписал восьмилетний контракт на 76 млн долларов[1].
5 февраля 2026 года стало известно, что Брэйден Пойнт пропустит Олимпийские игры 2026 года в Италии[2].
Статистика выступлений
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/- | Штр | И | Г | П | О | +/- | Штр | ||
| 2011/12 | Мус Джо Уорриорз | ЗХЛ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
| 2012/13 | Мус Джо Уорриорз | ЗХЛ | 67 | 24 | 33 | 57 | -15 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Мус Джо Уорриорз | ЗХЛ | 72 | 36 | 55 | 91 | -27 | 53 | — | — | — | — | — | |||
| 2014/15 | Мус Джо Уорриорз | ЗХЛ | 60 | 38 | 49 | 87 | 6 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Мус Джо Уорриорз | ЗХЛ | 48 | 35 | 53 | 88 | 24 | 36 | 10 | 6 | 10 | 16 | -3 | 10 | ||
| 2016/17 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 68 | 18 | 22 | 40 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 32 | 34 | 66 | 18 | 24 | 17 | 7 | 9 | 16 | -6 | 10 | ||
| 2018/19 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 79 | 41 | 51 | 92 | 27 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | ||
| 2019/20 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 66 | 25 | 39 | 64 | 28 | 11 | 23 | 14 | 19 | 33 | 12 | 10 | ||
| 2020/21 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 56 | 23 | 25 | 48 | 2 | 11 | 23 | 14 | 9 | 23 | 7 | 8 | ||
| 2021/22 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 66 | 28 | 30 | 58 | -5 | 33 | 9 | 2 | 3 | 5 | -7 | 4 | ||
| 2022/23 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 51 | 44 | 95 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 2023/24 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 81 | 46 | 44 | 90 | -16 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | ||
| Всего в НХЛ | 580 | 264 | 289 | 553 | 60 | 142 | 87 | 42 | 45 | 87 | -2 | 41 | ||||
| Всего в ЗХЛ | 252 | 134 | 190 | 324 | -10 | 161 | 24 | 13 | 13 | 26 | -1 | 12 | ||||


