Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 800 метров вольным стилем (женщины)

Соревнования в плавании на 200 метров брассом среди женщин на Олимпиаде 2012 года проводились 2 и 3 августа в Центре водных видов спорта.

15-летняя Кэти Ледеки выиграла первую в своей карьере золотую олимпийскую медаль.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсменка 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Саманта Аревало (ECU) 4.23,94 8.49,21
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Памела Бенитес (ESA) 4.26,97 9.02,66
3 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Даниела ван ден Берг (ARU) 4.36,19 9.23,21
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симона Маринова (MKD) 4.38,41 9.28,41
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлия Хасслер (LIE) 4.16,51 8.35,18
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Катя Башруш (LIB) 4.18,25 8.35,88
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тьяша Одер (SLO) 4.18,54 8.41,82
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрисия Кастаньеда Миямото (MEX) 4.20,92 8.44,44
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нина Диттрих (AUT) 4.20,13 8.45,41
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кхоо Цай Линь (MAS) 4.24,44 8.51,18
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Линетт Лим Шуэнь (SIN) 4.22,57 8.52,92
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ан Нак Ён (KOR) 4.23,24 8.57,26
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэти Ледеки (USA) 4.09,68 8.23,84
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мирея Бельмонте Гарсия (ESP) 4.13,21 8.25,26
3 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алекса Комарницки (CAN) 4.14,01 8.28,11
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Уэнди Тротт (RSA) 4.14,31 8.28,98
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эва Ристов (HUN) 4.13,85 8.29,06
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элли Фолкнер (GBR) 4.14,23 8.38,00
7 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Соколова (RUS) 4.14,89 8.42,73
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грейнни Мёрфи (IRL) Не стартовала
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лотте Фрийс (DEN) 4.08,19 8.21,89
2–3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Богларка Капаш (HUN) 4.13,28 8.26,43
2–3 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андреина Пинто (VEN) 4.14,03 8.26,43
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Корали Балми (FRA) 4.12,52 8.27,15
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристель Кёбрих (CHI) 4.13,71 8.29,55
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кайли Палмер (AUS) 4.15,76 8.35,75
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Камелия Потек (ROU) 4.16,60 8.38,44
8 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Цин Цин (CHN) 4.14,46 8.40,88
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ребекка Эдлингтон (GBR) 4.09,40 8.21,78
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лорен Бойл (NZL) 4.11,57 8.25,91
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шао Ивэнь (CHN) 4.12,23 8.27,78
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрика Вильяэсиха (ESP) 4.13,01 8.27,99
5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Саванна Кинг (CAN) 4.12,58 8.29,72
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сесилия Бьяджоли (ARG) 4.14,48 8.33,97
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джессика Эшвуд (AUS) 4.17,86 8.37,21
8 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Циглер (USA) 4.16,47 8.37,38
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен 200 м 400 м 600 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кэти Ледеки (USA) 1.59,95 4.04,34 6.10,02 8.14,63
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мирея Бельмонте Гарсия (ESP) 2.02,42 4.08,51 6.13,43 8.18,76
3 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ребекка Эдлингтон (GBR) 2.01,07 4.05,50 6.12,40 8.20,32
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лорен Бойл (NZL) 2.02,12 4.07,90 6.16,41 8.22,72
5 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лотте Фрийс (DEN) 2.00,81 4.06,13 6.13,09 8.23,86
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Богларка Капаш (HUN) 2.03,77 4.10,40 6.17,76 8.23,89
7 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Корали Балми (FRA) 2.03,95 4.11,66 6.19,99 8.29,26
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андреина Пинто (VEN) 2.04,40 4.12,56 6.21,31 8.29,28
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

Дополнительно по теме

Категории