Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 400 метров вольным стилем (женщины)
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Москва, Олимпийский бассейн, 22.07.1980—22.07.1980
| # | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4:08.76 | Дирс, Инес | Ines Diers | 16 | OR | |
| 2. | 4:09.16 | Шнайдер, Петра | Petra Schneider | 17 | ||
| 3. | 4:10.86 | Шмидт, Кармела | Carmela Schmidt | 18 | ||
| 4. | 4:11.65 | Форд, Мишель | Michelle Ford | 18 | ||
| 5. | 4:14.40 | Аксёнова, Ирина | Irina Aksyonova | 17 | ||
| 6. | 4:15.79 | Мас, Аннелиз | Annelies Maas | 20 | ||
| 7. | 4:15.95 | Де Йонг, Регги | Reggie de Jong | 16 | ||
| 8. | 4:19.18 | Клевакина, Ольга | Olga Klevakina | 18 | ||
Предварительные заплывы
Москва, Олимпийский бассейн, 22.07.1980
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4:13.01 | Шмидт, Кармела | Carmela Schmidt | 18 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 4:13.12 | Мас, Аннелиз | Annelies Maas | 20 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 4:18.98 | Вербаувен, Паскаль | Pascale Verbauwen | 17 | |||||||||||||||
| 4. | 4:19.99 | Шэрон Дэвис | Sharron Davies | 17 | |||||||||||||||
| 5. | 4:20.32 | Дара, София | Sofia Dara | 17 | |||||||||||||||
| 6. | 4:21.36 | Браун, Розмари | Rosemary Brown | 19 | |||||||||||||||
| Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4:13.98 | Дирс, Инес | Ines Diers | 16 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 4:14.39 | Аксёнова, Ирина | Irina Aksyonova | 17 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 4:15.07 | Де Йонг, Регги | Reggie de Jong | 16 | QU | ||||||||||||||
| 4. | 4:18.13 | Клевакина, Ольга | Olga Klevakina | 18 | QU | ||||||||||||||
| 5. | 4:28.40 | Шрепфер, Николь | Nikole Schrepfer | 15 | |||||||||||||||
| 6. | 4:29.81 | Мас, Наталиа | Natalia Más | 16 | |||||||||||||||
| 7 | 5:16.17 | Феззани, Соад | Soad Fezzani | ||||||||||||||||
| Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4:13.90 | Форд, Мишель | Michelle Ford | 18 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 4:14.49 | Шнайдер, Петра | Petra Schneider | 17 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 4:18.61 | Комиссарова, Оксана | Oksana Komissarova | 15 | |||||||||||||||
| 4. | 4:21.94 | Фелотти, Роберта | Roberta Felotti | 15 | |||||||||||||||
| 5. | 4:22.32 | Уиллмотт, Жаклин | Jacquelene Willmott | 15 | |||||||||||||||
| 6. | 4:46.90 | Айора, Мария Пиа | María Pia Ayora | 18 | |||||||||||||||
Финал
Москва, Олимпийский бассейн, 22.07.1980
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4:08.76 | Дирс, Инес | Ines Diers | 16 | OR | |
| 2. | 4:09.16 | Шнайдер, Петра | Petra Schneider | 17 | ||
| 3. | 4:10.86 | Шмидт, Кармела | Carmela Schmidt | 18 | ||
| 4. | 4:11.65 | Форд, Мишель | Michelle Ford | 18 | ||
| 5. | 4:14.40 | Аксёнова, Ирина | Irina Aksyonova | 17 | ||
| 6. | 4:15.79 | Мас, Аннелиз | Annelies Maas | 20 | ||
| 7. | 4:15.95 | Де Йонг, Регги | Reggie de Jong | 16 | ||
| 8. | 4:19.18 | Клевакина, Ольга | Olga Klevakina | 18 | ||