Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 200 метров баттерфляем (женщины)
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980—21.07.1980
| # | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:10.44 | Инес Гайсслер | Ines Geißler | 17 | OR | |
| 2. | 2:10.45 | Сибиль Шёнрок | Sybille Schönrock | 15 | ||
| 3. | 2:11.66 | Мишель Форд | Michelle Ford | 18 | ||
| 4. | 2:12.13 | Андреа Поллак | Andrea Pollack | 19 | ||
| 5. | 2:14.12 | Бжозовска, Дорота | Dorota Brzozowska | 15 | ||
| 6. | 2:14.83 | Энн Осгерби | Ann Osgerby | 17 | ||
| 7. | 2:15.22 | Мартенссон, Агнета | Agneta Mårtensson | 18 | ||
| 8. | 2:15.70 | Грищенкова, Алла | Alla Grishchenkova | 18 | ||
Предварительные заплывы
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980
Регламент соревнований
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 2:13.68 | Сибиль Шёнрок | Sybille Schönrock | 15 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 2:14.74 | Бжозовска, Дорота | Dorota Brzozowska | 15 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 2:15.17 | Энн Осгерби | Ann Osgerby | 17 | QU | ||||||||||||||
| 4. | 2:17.32 | Миклошфальви, Ева | Éva Miklósfalvy | 20 | |||||||||||||||
| 5. | 2:17.99 | Поливода, Лариса | Larisa Polivoda | 16 | |||||||||||||||
| 6. | 2:24.82 | Броок, Кароль | Carole Brook | 15 | |||||||||||||||
| 7. | 2:26.07 | Гарсиа, Селесте | Celeste García | 15 | |||||||||||||||
| Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
| 1. | 2:13.23 | Инес Гайсслер | Ines Geißler | 17 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 2:16.41 | Агнета Мортенссон | Agneta Mårtensson | 18 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 2:17.53 | Сави-Скарпони, Чинция | Cinzia Savi-Scarponi | 16 | |||||||||||||||
| 4. | 2:17.82 | Ван де Грааф, Карен | Karen Van de Graaf | 17 | |||||||||||||||
| 5. | 2:18.01 | Осгерби, Джанет | Janet Osgerby | 17 | |||||||||||||||
| 6. | 2:21.14 | Парис, Мария | María Paris | 19 | |||||||||||||||
| 7. | 2:25.10 | Мишель, Марион | Marion Michel | 16 | |||||||||||||||
| Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
| 1. | 2:12.72 | Мишель Форд | Michelle Ford | 18 | QU | ||||||||||||||
| 2. | 2:13.88 | Андреа Поллак | Andrea Pollack | 19 | QU | ||||||||||||||
| 3. | 2:16.01 | Алла Грищенкова | Alla Grishchenkova | 18 | QU | ||||||||||||||
| 4. | 2:17.88 | Хаусладен, Соня | Sonja Hausladen | 17 | |||||||||||||||
| 5. | 2:19.39 | Арми Айраксинен | Armi Airaksinen | 18 | |||||||||||||||
| 6. | 2:19.70 | Рожицка, Малгожата | Małgorzata Różycka | 18 | |||||||||||||||
| 7. | 2:21.81 | Вильма ван Велсен | Wilma van Velsen | 16 | |||||||||||||||
Финал
Москва, Олимпийский бассейн, 21.07.1980
| № | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:10.44 | Инес Гайсслер | Ines Geißler | 17 | OR | |
| 2. | 2:10.45 | Сибиль Шёнрок | Sybille Schönrock | 15 | ||
| 3. | 2:11.66 | Мишель Форд | Michelle Ford | 18 | ||
| 4. | 2:12.13 | Андреа Поллак | Andrea Pollack | 19 | ||
| 5. | 2:14.12 | Бжозовска, Дорота | Dorota Brzozowska | 15 | ||
| 6. | 2:14.83 | Энн Осгерби | Ann Osgerby | 17 | ||
| 7. | 2:15.22 | Агнета Мортенссон | Agneta Mårtensson | 18 | ||
| 8. | 2:15.70 | Грищенкова, Алла | Alla Grishchenkova | 18 | ||