Пешт (медье)
Медье | |||||
Пешт | |||||
---|---|---|---|---|---|
венг. Pest | |||||
|
|||||
47°25′ с. ш. 19°20′ в. д.GЯO | |||||
Страна | Венгрия | ||||
Входит в | Центральная Венгрия | ||||
Включает | 186 муниципалитетов | ||||
Адм. центр | Будапешт | ||||
Глава администрации | Иштван Сабо | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 1 февраля 1950 | ||||
Площадь |
6393 км²
|
||||
Часовой пояс | UTC+1 | ||||
Население | |||||
Население |
▲1 237 561 чел. (2011)
|
||||
Плотность | 193,58 чел./км² (2-е место) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ISO 3166-2 | HU-PE | ||||
|
|||||
Официальный сайт | |||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Пешт (венг. Pest) — медье Венгрии, находится в Центральной Венгрии. Через медье протекает река Дунай. Административный центр — Будапешт[1].
Медье Пешт граничит с Нитранским и Банскобистрицким краями (Словакия), а также с медье Ноград, Хевеш, Яс-Надькун-Сольнок, Фейер, Комаром-Эстергом, и Бач-Кишкун.
История[править | править код]
Современное медье Пешт образовалось после Второй мировой войны, старая область Пешт-Пилиш-Шольт-Кишкун была разделена на два медье: Пешт и Бач-Кишкун.
Пешт известен с раннего периода истории Венгрии (с XI века).
Административно-территориальное деление[править | править код]
Деление на яраши[править | править код]
С 15 июля 2013 года в Венгрии вступило в силу разделение медье на яраши вместо устаревших районов (киштершегов).
№ | Яраш | Административный центр | Общин | Население | Площадь | Плотность | Карта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Городов | |||||||
1 | Асодский яраш | Асод | 11 | 2 | 37974 | 298,37 | 127 | |
2 | Будакесиский яраш | Будакеси | 12 | 4 | 88781 | 288,95 | 307 | |
3 | Цегледский яраш | Цеглед | 12 | 3 | 90885 | 886,30 | 103 | |
4 | Дабашский яраш | Дабаш | 11 | 2 | 49662 | 614,23 | 81 | |
5 | Дунакесиский яраш | Дунакеси | 4 | 3 | 79446 | 103,07 | 771 | |
6 | Эрдский яраш | Эрд | 7 | 3 | 120990 | 184,29 | 657 | |
7 | Гёдёллёский яраш | Гёдёллё | 15 | 5 | 143308 | 449,66 | 319 | |
8 | Дьяльский яраш | Дьяль | 4 | 2 | 41271 | 170,99 | 241 | |
9 | Монорский яраш | Монор | 11 | 3 | 64859 | 329,81 | 197 | |
10 | Надькатаский яраш | Надьката | 16 | 2 | 75425 | 710,12 | 106 | |
11 | Надькёрёшский яраш | Надькёрёш | 3 | 1 | 28241 | 349,25 | 81 | |
12 | Пилишвёрёшварский яраш | Пилишвёрёшвар | 9 | 1 | 53187 | 130,81 | 407 | |
13 | Рацкевеский яраш | Рацкеве | 11 | 1 | 36421 | 417,05 | 87 | |
14 | Сентендреский яраш | Сентендре | 13 | 4 | 80171 | 326,58 | 245 | |
15 | Сигетсентмиклошский яраш | Сигетсентмиклош | 9 | 6 | 111339 | 211,28 | 527 | |
16 | Собский яраш | Соб | 17 | 2 | 24808 | 438,32 | 57 | |
17 | Вацский яраш | Вац | 18 | 1 | 70232 | 362,23 | 194 | |
18 | Вечешский яраш | Вечеш | 4 | 3 | 48048 | 119,74 | 401 |
Деление на районы[править | править код]
Деление медье на районы (киштершеги) устарело с 15 июля 2013 года. Данные этой таблицы представляют лишь исторический интерес. В состав медье входило шестнадцать районов.
Район | Оригинальное название |
Адм. центр | Площадь (км²) |
Жителей | Муниципалитетов |
---|---|---|---|---|---|
Асодский район | Aszódi kistérség | Абонь | 241,41 | 35 222 | 9 |
Будаёршский район | Budaörsi kistérség | Будаёрш | 240,36 | 81 116 | 10 |
Вацкий район | Váci kistérség | Вац | 431,81 | 69 255 | 9 |
Верешедьхазский район | Veresegyházi kistérség | Верешедьхаз | 159,79 | 34 165 | 8 |
Гёдёллёский район | Gödöllői kistérség | Гёдёллё | 380,88 | 104 935 | 12 |
Дабашский район | Dabasi kistérség | Дабаш | 498,68 | 43 802 | 10 |
Дунакесиский район | Dunakeszi kistérség | Дунакеси | 125,17 | 73 079 | 4 |
Дьяльский район | Gyáli kistérség | Дьяль | 286,54 | 44 955 | 5 |
Монорский район | Monori kistérség | Монор | 449,62 | 107 154 | 15 |
Надькатаский район | Nagykátai kistérség | Надьката | 711,85 | 76 993 | 16 |
Пилишвёрёшварский район | Pilisvörösvári kistérség | Пилишвёрёшвар | 245,44 | 64 854 | 14 |
Рацкевеский район | Ráckevei kistérség | Рацкеве | 628,33 | 134 346 | 20 |
Сентендреский район | Szentendrei kistérség | Сентендре | 326,58 | 75 341 | 13 |
Собский район | Szobi kistérség | Соб | 314,73 | 12 826 | 13 |
Цегледский район | Ceglédi kistérség | Цеглед | 1234,00 | 121 992 | 15 |
Эрдский район | Érdi kistérség | Эрд | 117,95 | 96 515 | 4 |
Населённые пункты[править | править код]
Примечания[править | править код]
См. также[править | править код]
- На РУВИКИ.Медиа есть медиафайлы по теме Пешт (медье)
- Административное деление Венгрии
- Пешт (комитат)
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |