Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
В соревнованиях по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 380 спортсменов (217 мужчин и 163 женщины), которые будут соревноваться за 10 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена только одним экипажем в каждой дисциплине и не более чем 15-ю спортсменами всего (8 мужчин и 7 женщин).
Правила квалификации
Основным этапом отбора к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро стал комплексный чемпионат мира по парусному спорту 2014 года, во время которого были определены обладатели 138 путёвок. Ещё 47 квот были распределены по результатам мировых первенств в отдельных дисциплинах. Также в течение 2015 и 2016 годов по результатам различных континентальных первенств будут определены обладатели ещё 75-ти лицензий.
- Квалификационные соревнования
| Соревнование | Период | Место проведения | Участвующие классы |
|---|---|---|---|
| Мировой отбор | |||
| Чемпионат мира по парусному спорту 2014 | 8 — 21 сентября 2014 | RS:X, 470, Лазер, Лазер Радиал, Финн, 49-й, 49-й FX, Накра 17 | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классе Лазер 2015 | 29 июня — 8 июля 2015 | Лазер | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классе Накра 17 2015 | 3 — 11 июля 2015 | Накра 17 | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классе 470 2015 | 10 — 17 октября 2015 | 470 | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классе RS:X 2015 | 19 — 24 октября 2015 | RS:X | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классах 49-й и 49-й FX 2015 | 16 — 21 ноября 2015 | 49-й, 49-й FX | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классе Лазер Радиал 2015 | 20 — 26 ноября 2015 | Лазер Радиал | |
| Чемпионат мира по парусному спорту в классе Финн 2015 | 24 — 29 ноября 2015 | Финн | |
| Азия | |||
| Кубок мира по парусному спорту 2015 | 14 — 20 сентября 2015 | Финн, 470, Накра 17 | |
| Кубок Азии по парусному спорту 2016 | 5 — 12 марта 2016 | RS:X, Лазер, Лазер Радиал, 49-й, 49-й FX | |
| Африка | |||
| Олимпийская квалификационная регата | 4 — 11 декабря 2015 | RS:X, Лазер, Лазер Радиал | |
| Олимпийская квалификационная регата | 12 — 17 января 2016 | 470 (м) | |
| Регата «Принцесса София» | 26 марта — 2 апреля 2016 | Финн, 470 (ж), 49-й, 49-й FX, Накра 17 | |
| Европа | |||
| Регата «Принцесса София» | 26 марта — 2 апреля 2016 | RS:X, 470, Лазер, Лазер Радиал, Финн, 49-й, 49-й FX, Накра 17 | |
| Океания | |||
| Кубок мира по парусному спорту 2015 | 7 — 13 декабря 2015 | RS:X, 470, Лазер, Лазер Радиал, Финн, 49-й, 49-й FX, Накра 17 | |
| Северная Америка | |||
| Панамериканские игры 2015 | 12 — 19 июля 2015 | Лазер, Лазер Радиал | |
| Кубок мира по парусному спорту 2016 | 25 — 30 января 2016 | RS:X, 470, Лазер, Лазер Радиал, Финн, 49-й, 49-й FX, Накра 17 | |
| Южная Америка | |||
| Панамериканские игры 2015 | 12 — 19 июля 2015 | Лазер, Лазер Радиал | |
| Кубок мира по парусному спорту 2016 | 25 — 30 января 2016 | RS:X, 470, Лазер, Лазер Радиал, Финн, 49-й, 49-й FX, Накра 17 | |
- Распределение квот
| Дисциплина | Чемпионат мира 2014 | Чемпионаты мира 2015 | Континентальная квалификация | Хозяева | Трёхсторонняя комиссия |
Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азия | Африка | Европа | Океания | С. Америка | Ю. Америка | Лодок | Спортсменов | |||||
| Мужчины | 151 | 197 | ||||||||||
| RS:X | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 36 | 36 |
| Лазер | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 46 |
| Финн | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 23 | 23 |
| 470 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 26 | 52 |
| 49-й | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 20 | 40 |
| Женщины | 103 | 143 | ||||||||||
| RS:X | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 26 | 26 |
| Лазер Радиал | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 37 |
| 470 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 20 | 40 |
| 49-й FX | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 20 | 40 |
| Открытый | 20 | 40 | ||||||||||
| Накра 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 20 | 40 |
Квалифицированные страны
| Страна | Мужчины | Женщины | Открытый | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X | 470 | Лазер | Финн | 49-й | RS:X | 470 | Лазер Радиал | 49-й FX | Накра 17 | Лодок | Спортсменов | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 13 | |||
| × | × | × | × | 4 | 8 | |||||||
| × | × | × | 3 | 3 | ||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 13 | ||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 15 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 15 | |
| × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | 7 | 12 | ||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 7 | ||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 11 | |||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | × | 4 | 6 | |||||||
| × | × | × | × | 4 | 6 | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 14 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 11 | |||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | 7 | 11 | ||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | 6 | 8 | |||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | 3 | 3 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 11 | |||
| × | × | × | × | × | × | × | 7 | 12 | ||||
| × | × | × | × | × | 5 | 6 | ||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | 2 | 2 | |||||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 7 | ||||||
| × | × | × | × | 4 | 5 | |||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 7 | ||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | 3 | 3 | ||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | 7 | 10 | ||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 15 | |
| × | × | × | × | 4 | 4 | |||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 6 | ||||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | 6 | 8 | |||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 15 | |
| × | × | × | × | × | × | 6 | 8 | |||||
| × | 1 | 1 | ||||||||||
| × | × | × | 3 | 3 | ||||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 9 | ||||||
| × | × | × | × | 4 | 7 | |||||||
| × | × | × | × | × | 5 | 7 | ||||||
| × | × | × | × | 4 | 5 | |||||||
| × | × | 2 | 3 | |||||||||
| × | × | × | 3 | 4 | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | 7 | 11 | ||||
Квалифицированные спортсмены
Путёвки на летние Олимпийские игры не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые выступят на Играх.
| Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Жорже Зариф | |
| 2 | Чемпионат мира 2014 | Джайлз Скотт | |
| 3 | Иван Клякович Гашпич | ||
| 4 | Жонатан Лобер | ||
| 5 | Джош Джуниор | ||
| 6 | Калеб Пейн | ||
| 7 | Андерс Педерсен | ||
| 8 | Макс Салминен | ||
| 9 | Йонас Хёг-Кристенсен | ||
| 10 | Василий Жбогар | ||
| 11 | Джейк Лилли | ||
| 12 | Жомбор Берец | ||
| 13 | Тапио Ниркко | ||
| 14 | Чемпионат мира в классе Финн 2015 | Питер-Ян Постма | |
| 15 | Яннис Митакис | ||
| 16 | Денис Карпак | ||
| 17 | Алехандро Фолья | ||
| 18 | Джорджио Поджи | ||
| 19 | Этап Кубка мира 2015 (Азия) | Гун Лэй | |
| 20 | Этап Кубка мира 2016 (С. Америка) | Том Рэмшоу | |
| 21 | Этап Кубка мира 2016 (Ю. Америка) | Факундо Олесса | |
| 22 | Регата «Принцесса София» (Африка) | Аллан Джули | |
| 23 | Регата «Принцесса София» (Европа) | Алиджан Кайнар |
| Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Патрисия Фрейтас | |
| 2 | Чемпионат мира 2014 | Шарлин Пикон | |
| 3 | Марина Алабау | ||
| 4 | Мааян Давидович | ||
| 5 | Чэнь Пэйна | ||
| 6 | Брайони Шоу | ||
| 7 | Флавия Тартальини | ||
| 8 | Малгожата Бялецкая | ||
| 9 | Лилиан де Гёс | ||
| 10 | Туули Петяя-Сирен | ||
| 11 | Стефания Елфутина | ||
| 12 | Ингрид Пууста | ||
| 13 | Демита Вега | ||
| 14 | Чемпионат мира в классе RS:X 2015 | Соня Ло | |
| 15 | Мэгуми Исэда | ||
| 16 | Мария Моллестад | ||
| 17 | Лерке Буль-Хансен | ||
| 18 | Ангелики Скарлату | ||
| 19 | Мэрион Леперт | ||
| 20 | Дилара Уральп | ||
| 21 | Кетия Бирзуле | ||
| 22 | Одри Йонг | ||
| 23 | Олимпийская квалификация (Африка) | Катия Белаббас | |
| — | Этап Кубка мира 2015 (Океания) | — | — |
| — | Этап Кубка мира 2016 (С. Америка) | — | |
| 24 | Этап Кубка мира 2016 (Ю. Америка) | Мария Селия Техерина | |
| 25 | ASAF Cup 2016 (Азия) | Сирипон Кэвдуангнгам | |
| 26 | Регата «Принцесса София» (Европа) | Шара Чольноки |