Парламентские выборы в Польше (1991)
Парламентские выборы в Польше (1991) состоялись 27 октября 1991. В них приняли участие большинство политических партий Польши. Большинство получила Демократическая уния во главе с бывшим премьер-министром Тадеушем Мазовецким. Союз демократических левых сил занял 2-е место.
С проведением данных выборов посткоммунистическая трансформация политического строя в Польше окончательно завершилась.
Что важно знать
| Парламентские выборы в Польше 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Cейм Польши | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 27 октября 1991 | ||
| Явка | 43,2 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | |||
| Глава партии | Тадеуш Мазовецкий | Александр Квасьневский | Веслав Хшановский |
| Партия | Демократическая уния | Союз демократических левых сил | Избирательная Католическая Акция |
| Мест получено | 62 | 60 | 49 |
| Голосов | 1382051 (12,3 %) |
1344820 (12 %) |
980304 (8,7 %) |
| Парламентские выборы в Польше 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Cенат Польши | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 27 октября 1991 | ||
| Явка | 43,2 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | |||
| Глава партии | Тадеуш Мазовецкий | Александр Квасьневский | Веслав Хшановский |
| Партия | Демократическая уния | Союз демократических левых сил | Избирательная Католическая Акция |
| Мест получено | 21 | 4 | 9 |
| Голосов | 3764156 (32,8 %) |
2431178 (21,2 %) |
1995866 (17,4 %) |
Результаты выборов
Сейм
| Партия | Голосов | Доля голосов | Мест получено |
| Демократическая уния | 1 382 051 | 12,3 % | 62 |
| Союз демократических левых сил | 1 344 820 | 12 % | 60 |
| Избирательная Католическая Акция | 980 304 | 8,7 % | 49 |
| Соглашение гражданские центра | 8,7 % | 44 | |
| Польская крестьянская партия | 8,7 % | 48 | |
| Конфедерация независимой Польши | 7,5 % | 46 | |
| Либерально-демократический конгресс | 7,5 % | 37 | |
| Крестьянское соглашение | 5,5 % | 28 | |
| Солидарность | 5,1 % | 27 | |
| Польская партия любителей пива | 3,3 % | 16 | |
| Христианская демократия | 2,4 % | 5 | |
| Уния реальной политики | 2,3 % | 3 | |
| Солидарность труда | 2,1 % | 4 | |
| Демократическая партия | 1,4 % | 1 | |
| Немецкое меньшинство | 1,2 % | 7 | |
| Партия христианских демократов | 1,1 % | 4 | |
| Прочие партии | 10,2 % | 19 | |
| Всего | 100 % | 460 |
Сенат
| Партия | Доля голосов | Мест получено |
| Демократическая уния | 32,8 % | 21 |
| Союз демократических левых сил | 21,2 % | 4 |
| Избирательная Католическая Акция | 17,4 % | 9 |
| Соглашение гражданские центра | 18 % | 9 |
| Польская крестьянская партия | 14,7 % | 7 |
| Конфедерация независимой Польши | 9,3 % | 4 |
| Либерально-демократический конгресс | 13,1 % | 6 |
| Крестьянское соглашение | 6,3 % | 5 |
| Солидарность | 19,3 % | 11 |
| Польская партия любителей пива | — | — |
| Христианская демократия | — | — |
| Уния реальной политики | 2,2 % | 0 |
| Солидарность труда | — | — |
| Демократическая партия | 4 % | 0 |
| Немецкое меньшинство | — | — |
| Партия христианских демократов | 4,4 % | 3 |
| Прочие партии | 3,6 % | 0 |
| Всего | 100 % | 100 |


