Оуэнс, Том
То́мас Уи́льям О́уэнс (англ. Thomas William Owens; род. 28 июня 1949, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации. Отыграл пять из девяти сезонов её существования и семь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.
Общие сведения
| Том Оуэнс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Tom Owens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция |
Центровой Тяжёлый форвард |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 208 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 98 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 28 июня 1949 (77 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Академия Ла Салль (Манхэттен, Нью-Йорк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Юж. Каролина (1968—1971) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 58-й (4-й раунд), 1971, Сан-Диего Рокетс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 9898 (11,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 5985 (6,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 1533 (1,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 331 (0,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 423 (0,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Ранние годы
Томас Оуэнс родился 28 июня 1949 года в Бронксе, континентальном боро Нью-Йорка. Учился в боро Манхэттен в академии Ла Салль, в которой играл за местную баскетбольную команду. Затем учился в Университете Южной Каролины, где играл за «Южно-Каролинские Геймкокс». За три сезона в NCAA он лидировал в Конференции атлантического побережья (ACC) по подборам. Был включён в Зал славы Университета Южной Каролины в 2004 году[1].
Профессиональная карьера
Выбранный под 58 номером командой «Сан-Диего Рокетс» на драфте AБA 1971 года, он отыграл пять сезонов (1971—1976) в Американской баскетбольной ассоциации, а затем ещё семь (1976—1983) в Национальной баскетбольной ассоциации, где выступал за клубы «Каролина Кугарз», «Мемфис Прос» и «Мемфис Саундс», «Сент-Луис Спиритс», «Кентукки Колонелс», «Индиана Пэйсерс», «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трейл Блейзерс» и «Детройт Пистонс». За свою карьеру в АБА и НБА он набрал 9898 points (11,3 за игру), 5985 rebonds (6,8) и 1533 passes (1,7)[2]. Закончил спортивную карьеру в 1985 году, отыграв два сезона в итальянском клубе «Honky Fabriano»[3].
Награды и достижения
- 1-я сборная звёзд конф. ACC (1970, 1971)
- 2-я сборная звёзд конференции ACC (1969)
- Зал славы баскетбола Нью-Йорка (2014)[4]
Статистика
Статистика в АБА
| Сезон | Команда | Игры | Минуты | % бросков | % 3-очковых | % штрафных | Подборы | Передачи | Перехваты | Блоки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971/72 | 2 команды | 69 | 16,2 | 49,0 | 20,0 | 62,3 | 5,7 | 0,7 | — | — | 7,3 |
| 1972/73 | Каролина | 83 | 26,6 | 54,1 | 0,0 | 68,0 | 7,8 | 1,1 | — | — | 11,8 |
| 1973/74 | Каролина | 81 | 28,2 | 52,7 | 33,3 | 76,9 | 8,9 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 13,8 |
| 1974/75 | 2 команды | 82 | 32,3 | 52,7 | 0,0 | 75,1 | 11,0 | 2,5 | 0,4 | 1,0 | 15,1 |
| 1975/76 | 3 команды | 74 | 15,0 | 48,2 | — | 71,3 | 4,3 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 6,1 |
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 1976/77 | Хьюстон | 46 | - | 10,0 | 50,4 | - | 68,4 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 4,1 | 3 | - | 2,3 | 0,0 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1977/78 | Портленд | 82 | - | 20,9 | 49,0 | - | 74,1 | 6,6 | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 10,1 | 6 | - | 33,3 | 55,1 | - | 71,4 | 6,5 | 4,3 | 0,8 | 1,2 | 15,2 |
| 1978/79 | Портленд | 82 | - | 34,0 | 54,8 | - | 79,4 | 9,0 | 3,7 | 0,7 | 0,7 | 18,5 | 3 | - | 26,7 | 48,4 | - | 62,5 | 6,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 11,7 |
| 1979/80 | Портленд | 76 | - | 30,8 | 51,4 | 50,0 | 75,3 | 7,5 | 2,6 | 0,6 | 0,7 | 16,4 | 3 | - | 27,7 | 53,8 | - | 62,5 | 7,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 11,0 |
| 1980/81 | Портленд | 79 | - | 23,3 | 51,1 | 0,0 | 76,4 | 5,8 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 10,6 | 1 | - | 5,0 | - | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1981/82 | Индиана | 74 | 40 | 21,6 | 47,0 | 50,0 | 80,1 | 5,0 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 10,5 | Не участвовал | ||||||||||
| 1982/83 | Детройт | 49 | 4 | 14,8 | 42,2 | - | 68,2 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 4,2 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 488 | 44 | 23,5 | 50,8 | 25,0 | 76,4 | 6,2 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 11,5 | 16 | - | 23,4 | 52,8 | - | 67,6 | 5,1 | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 9,9 | |
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com Архивная копия от 12 января 2021 на Wayback Machine (англ.)
- Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com Архивная копия от 6 мая 2010 на Wayback Machine (англ.)
- Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com Архивная копия от 13 октября 2016 на Wayback Machine (англ.)