Открытый чемпионат Цинциннати по теннису 2025 в мужском одиночном разряде
Открытый чемпионат Цинциннати по теннису 2025 в мужском одиночном разряде (англ. 2025 Cincinnati Open – Men's singles) — соревнование среди мужчин в рамках турнира в Цинциннати в 2025 году[1].
В прошлом розыгрыше победу одержал итальянец Янник Синнер. На турнире 2025 года он получил первый номер посева. В финале Синнер встретился с Карлосом Алькарасом, однако из-за болезни снялся с матча при счёте 5:0 в первом сете в пользу Алькараса[2].
Общие сведения
| Открытый чемпионат Цинциннати по теннису 2025 | |
|---|---|
| Место проведения |
Мейсон |
| Покрытие | хард |
| Сайт | cincinnatiopen.com |
| ATP Тур | |
| Категория | Мастерс |
| Призовые | 9 193 540 дол. |
Посев
Янник Синнер
Карлос Алькарас
Александр Зверев
Тейлор Фриц
Бен Шелтон
Хольгер Руне
Лоренцо Музетти
Алекс Де Минор
Андрей Рублёв
Каспер Рууд
Фрэнсис Тиафо
Даниил Медведев
Томми Пол
Карен Хачанов
Флавио Коболли
Якуб Меншик
Алехандро Давидович Фокина
Артюр Фис
Франсиско Серундоло
Уго Эмбер
Томаш Махач
Алексей Попырин
Иржи Легечка
Феликс Оже-Альяссим
Стефанос Циципас
Денис Шаповалов
Таллон Грикспор
Брэндон Накашима
Алекс Микельсен
Лучано Дардери
Габриэль Диалло
Лоренцо Сонего
Основной турнир
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя сетка
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 77 | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя сетка
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 77 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация
Первая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Вторая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Третья квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Четвёртая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
| 20 | 65 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
Пятая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Шестая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2r | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
Седьмая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Восьмая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 62 | 710 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 66 | 1r | ||||||||||||||||||||
| 24 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Девятая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
Десятая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 10 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Одиннадцатая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
Двенадцатая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)