Открытый чемпионат Таиланда 2024 в женском одиночном разряде
Победу на турнире одержала словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова. В финале она в двух сетах переиграла Лауру Зигемунд из Германии[1].
Общие сведения
| Открытый чемпионат Таиланда 2024 | |
|---|---|
| Место проведения |
Хуахин |
| Покрытие | хард |
| Сайт | wtathailandopen.com |
| WTA Тур | |
| Категория | международная WTA 250 |
| Призовые | $267,082 |
Посев
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Верхняя сетка
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя сетка
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация
Первая квалификация
| Отборочные соревнования | ||||||||||
| 6 | 4 | 0r | ||||||||
| 10 | 4 | 6 | 3 | |||||||
Вторая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Третья квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Четвёртая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
Пятая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Шестая квалификация
| Первый раунд | Отборочные соревнования | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||