Мужская сборная Республики Корея по флорболу
Мужская национальная сборная Республики Корея по флорболу — представляет Республику Корея на международных соревнованиях по флорболу. Управляющей организацией является Федерация флорбола Республики Корея (англ. Korea Floorball Federation).
Общие сведения
| Национальная федерация | Федерация флорбола Республики Корея (англ. Korea Floorball Federation)[1] |
|---|---|
| Место в рейтинге Международной федерации флорбола | 25 (после ЧМ 2022)[2] |
Результаты выступлений
| Год | Победы | Ничьи | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1996—2012 | не участвовали | |||
| 2014 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 2016—н. в. | не участвовали | |||
| Год | Победы | Ничьи | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | не участвовали | |||
| 2006 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2008 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Год | Победы | Ничьи | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | не участвовали | |||
| 2005 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2006 | не участвовали | |||
| 2007 | 3 | 0 | 2 | |
| 2008 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2009 | 3 | 0 | 2 | |
| 2010 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2011 | не участвовали | |||
| 2012 | 2 | 0 | 2 | |
| Год | Победы | Ничьи | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 0 | 2 | |
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Примечания
Ссылки
- Korea Men - Team - IFF Main Site (англ.). (Страница мужской сборной Республики Корея на сайте Международной федерации флорбола)