Монахан, Шон
Шон Монахан (англ. Sean Monahan; род. 12 октября 1994, Брамптон, Онтарио) — канадский хоккеист, нападающий.
Что важно знать
| Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 191 см | |||||||||||||||
| Вес | 195 | |||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||
| Дата рождения | 12 октября 1994 (31 год) | |||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2013 году выбран в 1-м раунде под общим 6-м номером клубом «Калгари Флэймз» | |||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Карьера
Юношеская карьера Монахана началась в клубе OHL «Оттава 67». Шон получил травму запястья после первого же тренировочного лагеря и пропустил начало сезона 2010/11[1]. Монахан получил вызов в юношескую сборную Канады от штата Онтарио на Мировой кубок вызова, где он выступил удачно, набрав 5 очков в 5 матчах. В сезоне 2011/12 Монахан играл в одном звене с Тайлером Тоффоли, Шейном Принсом и Коди Сиси и стал одним из лучших бомбардиров лиги, набрав 78 очков[2]. Сезон 2012/13 стал переходным для «Оттавы 67», они выиграли всего 16 матчей в регулярном чемпионате и заняли последнее место в дивизионе, Шон был капитаном и лидером той команды, набрав 78 очков. По окончании сезона Монахана пригласили в тренировочный лагерь молодёжной сборной Канады в преддверии чемпионата мира, но в итоговый список он так и не попал.
В 2013 году Центральное скаутское бюро НХЛ поставило Монахана на 5-е место в рейтинге среди игроков, играющих в лигах Северной Америки перед драфтом[3]. 30 июня 2013 года, на драфте, Шен был выбран в 1-м раунде под общим 6-м номером клубом НХЛ «Калгари Флэймз». Дебют Монахана в НХЛ состоялся 3 октября 2013 года в матче против команды «Вашингтон Кэпиталз», в этом же матче Шон набрал своё первое очко в лиге, отдав голевую передачу[4]. В следующем матче против команды «Коламбус Блю Джекетс» Монахан забил свой первый гол в НХЛ в ворота голкипера Сергея Бобровского[5].
В августе 2016 года Монахан подписал с «Флэймз» контракт на 7 лет и 44,625 миллионов долларов[6].
18 ноября 2017 года Шон сделал свой первый хет-трик в карьере НХЛ в матче против команды «Филадельфия Флайерз», что позволило «Флэймз» одержать победу в матче со счётом 5-4[7].
Монахан стал самым молодым игроком в истории франшизы «Калгари Флэймз», забившим 100-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в возрасте 22 года и 134 дня, по этому показателю он обогнал легенду клуба Джо Нуиндайка[8].
2 апреля 2022 года перенёс операцию на правом бедре и досрочно завершил сезон.
В августе 2022 года Шон был обменян из «Калгари» в «Монреаль Канадиенс»[9].
В феврале 2024 года был обменян в «Виннипег Джетс»
1 июля 2024 года в качестве свободного агента подписал пятилетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на сумму 27,5 млн долларов[10].
В июне 2025 года получил «Билл Мастертон Трофи»[11].
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2010/11 | Оттава Сиксти Севенс | OHL | 65 | 20 | 27 | 47 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2011/12 | Оттава Сиксти Севенс | OHL | 62 | 33 | 45 | 78 | 38 | 18 | 8 | 7 | 15 | 12 | ||
| 2012/13 | Оттава Сиксти Севенс | OHL | 58 | 31 | 47 | 78 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Калгари Флэймз | НХЛ | 75 | 22 | 12 | 34 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Калгари Флэймз | НХЛ | 81 | 31 | 31 | 62 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2015/16 | Калгари Флэймз | НХЛ | 81 | 27 | 36 | 63 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Калгари Флэймз | НХЛ | 82 | 27 | 31 | 58 | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2017/18 | Калгари Флэймз | НХЛ | 74 | 31 | 33 | 64 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Калгари Флэймз | НХЛ | 78 | 34 | 48 | 82 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2019/20 | Калгари Флэймз | НХЛ | 70 | 22 | 26 | 48 | 25 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2020/21 | Калгари Флэймз | НХЛ | 50 | 10 | 18 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Калгари Флэймз | НХЛ | 65 | 8 | 15 | 23 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 25 | 6 | 11 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 49 | 13 | 22 | 35 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Виннипег Джетс | НХЛ | 34 | 13 | 11 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024–25 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 54 | 19 | 38 | 57 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 818 | 263 | 332 | 595 | 201 | 35 | 10 | 12 | 22 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2011 | Канада (юн.) | Мировой кубок вызова | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2011 | Канада (юн.) | МИГ | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2014 | Канада | ЧМ | 5-е | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Всего за юниорскую и молодёжную сборную | 10 | 5 | 3 | 8 | 14 | ||||
| Всего за основную сборную Канады | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||


