Матич, Тияна
Тияна Матич (серб. Тијана Матић, 22 февраля 1996) — сербская футболистка, полузащитница московского «Динамо».
Карьеру начала за "Црвена Звезда"en[1], позднее за "Спартак"en. В 2021-22 гг. выступала в команде Рязань-ВДВ[2]. С января 2023 года - игрок московского «Динамо» [3].
Что важно знать
| Полное имя | Тијана Матић | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родилась |
22 февраля 1996 (30 лет) Панчево, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 160 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 58 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения
- Чемпионат Сербииen
- Чемпион (5): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
- серебряный призёр (2): 2011/12, 2014/15
Командная статистика
- По состоянию на 10 декабря 2022
| Выступление | Лига | Кубок | Суперкубок | Еврокубки | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Црвена Звездаen | высшая | 2011/12 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2012/13 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| 2014/15 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||
| Итого | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Спартакen | высшая | 2015/16 | 9 | 5 | — | — | 1 | 0 | 10 | 5 | ||
| 2016/17[4] | 19 | 6 | — | — | — | 19 | 6 | |||||
| 2017/18[5] | 14 | 4 | — | — | 3 | 0 | 17 | 4 | ||||
| 2018/19[6][7] | 15 | 13 | — | — | 5 | 1 | 20 | 14 | ||||
| 2019/20 | 14 | 6 | — | — | 5 | 5 | 19 | 11 | ||||
| 2020/21[8] | 32 | 22 | — | — | 4 | 3 | 36 | 25 | ||||
| Итого | 103 | 56 | — | — | 18 | 9 | 121 | 65 | ||||
| Рязань-ВДВ | высшая | 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2022 | 19 | 2 | 2 | 0 | — | — | 21 | 2 | ||||
| Итого | 25 | 2 | 3 | 0 | — | — | 28 | 2 | ||||
| Всего за карьеру | 130 | 58 | 3 | 0 | — | 18 | 9 | 151 | 67 | |||


