Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 — спринт (женщины)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015
Cross country skiing pictogram.svg Лыжные гонки Cross country skiing pictogram.svg
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Nordic combined pictogram.svg Двоеборье Nordic combined pictogram.svg
Нормальный трамплин   личное первенство   команды
Большой трамплин   личное первенство   команды
Ski jumping pictogram.svg Прыжки с трамплина Ski jumping pictogram.svg
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Нормальный трамплин   смешанные команды
Большой трамплин   мужчины   команды

Соревнования в спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 19 февраля классическим стилем.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечание
1 3 Юстина Ковальчик  Польша 3:24.89 Q
2 11 Майкен Касперсен Фалла  Норвегия 3:25.13 +0.24 Q
3 4 Кари Викхаген Эйтнес  Норвегия 3:25.40 +0.51 Q
4 6 Ингвильд Эстберг  Норвегия 3:25.54 +0.65 Q
5 18 Стина Нильссон  Швеция 3:26.08 +1.19 Q
6 8 Марит Бьёрген  Норвегия 3:27.43 +2.54 Q
7 28 Сандра Рингвальд  Германия 3:27.69 +2.80 Q
8 22 Катя Вишнар  Словения 3:27.71 +2.82 Q
9 7 Анастасия Доценко  Россия 3:28.23 +3.34 Q
10 10 Селин Брюн-Ли  Норвегия 3:28.91 +4.02 Q
11 14 Магдалена Паяла  Швеция 3:29.64 +4.75 Q
12 25 Кертту Нисканен  Финляндия 3:30.23 +5.34 Q
13 13 Ида Ингемарсдоттер  Швеция 3:30.26 +5.37 Q
14 38 Алена Прохазкова  Словакия 3:30.40 +5.51 Q
15 2 Ханна Фальк  Швеция 3:31.09 +6.20 Q
16 34 Франческа Баудин  Италия 3:31.76 +6.87 Q
17 5 Евгения Шаповалова  Россия 3:31.94 +7.05 Q
18 19 Наталья Матвеева  Россия 3:32.35 +7.46 Q
19 21 Дениз Херрман  Германия 3:32.44 +7.55 Q
20 29 Айно-Кайса Сааринен  Финляндия 3:32.60 +7.71 Q
21 16 Софи Колдуэлл  США 3:32.76 +7.87 Q
22 12 Мона-Лийса Мальвалехто  Финляндия 3:32.81 +7.92 Q
23 17 Лаурин ван дер Грааф  Швейцария 3:32.95 +8.06 Q
24 32 Селия Эмонье  Франция 3:33.22 +8.33 Q
25 30 Юлия Романова  Россия 3:34.22 +9.33 Q
26 15 Сэйди Бьорнсен  США 3:34.36 +9.47 Q
27 24 Анне Кюллёнен  Финляндия 3:34.47 +9.58 Q
28 31 Перьянн Джонс  Канада 3:34.79 +9.90 Q
29 1 Ида Сарджент  США 3:36.53 +11.64 Q
30 39 Эвелина Марчиш  Польша 3:36.71 +11.82 Q
31 20 Ханна Кольб  Германия 3:36.96 +12.07
32 33 Катержина Смутна  Австрия 3:37.31 +12.42
33 36 Сильвия Яськовец  Польша 3:38.37 +13.48
34 23 Гайя Вюрих  Италия 3:38.70 +13.81
35 45 Корнелия Кубиньская  Польша 3:39.35 +14.46
36 9 Киккан Рэндалл  США 3:39.75 +14.86
37 35 Анамария Лампич  Словения 3:39.88 +14.99
38 26 Грета Лоран  Италия 3:39.95 +15.06
39 37 Виктория Карль  Германия 3:41.17 +16.28
40 46 Екатерина Сердюк  Украина 3:43.91 +19.02
41 47 Анна Стоян  Казахстан 3:43.98 +19.09
42 27 Ника Разингер  Словения 3:44.26 +19.37
43 40 Каролина Грогова  Чехия 3:44.43 +19.54
44 41 Пирет Пормейстер  Эстония 3:50.52 +25.63
45 42 Розамунд Масгрейв  Великобритания 3:51.04 +26.15
46 43 Хейди Раю  Эстония 3:51.20 +26.31
47 49 Анна Шевченко  Казахстан 3:51.30 +26.41
48 56 Барбора Клементова  Словакия 3:52.27 +27.38
49 50 Марина Анцибор  Украина 3:52.53 +27.64
50 48 Эстер Боттомли  Австралия 3:55.75 +30.86
51 44 Джессика Йитон  Австралия 3:56.35 +31.46
52 51 Виктория Ланчакова  Казахстан 3:57.48 +32.59
53 52 Инна Луконина  Белоруссия 4:01.23 +36.34
54 60 Чи Чуньсюэ  Китай 4:06.50 +41.61
55 55 Сара Тимя  Румыния 4:08.48 +43.59
56 54 Ли Синь  Китай 4:11.37 +46.48
57 59 Анна Трнка  Австралия 4:13.12 +48.23
58 57 Сара Хейл  Великобритания 4:13.33 +48.44
59 66 Анда Муйжниеце  Латвия 4:15.97 +51.08
60 58 Антония Григорова-Бургова  Болгария 4:18.37 +53.48
61 69 Ли Чхэ Вон  Республика Корея 4:19.67 +54.78
62 62 Ксанти Деуэз  Австралия 4:21.46 +56.57
63 73 Энхбаяр Ариунтунгалаг  Монголия 4:24.11 +59.22
64 63 Винета Петерсоне  Латвия 4:32.90 +1:08.01
65 64 Анна Мхитарян  Армения 4:39.92 +1:15.03
66 93 Ильдико Папп  Венгрия 4:45.42 +1:20.53
67 78 Ядамбаа Халиунаа  Монголия 4:50.04 +1:25.15
68 72 Неда Буковските  Литва 4:50.46 +1:25.57
69 81 Мелина Мейер Магулас  Греция 4:55.55 +1:30.66
70 94 Агнеш Шимон  Венгрия 5:00.27 +1:35.38
71 75 Петя Стойчева  Болгария 5:00.85 +1:35.96
72 67 Катя Галстян  Армения 5:01.89 +1:37.00
73 77 Ивонн Мрзляк  Хорватия 5:02.72 +1:37.83
74 91 Цветелина Павлова  Болгария 5:05.50 +1:40.61
75 68 Лайма Клаужа  Латвия 5:06.13 +1:41.24
76 85 Васка Благоева  Болгария 5:06.76 +1:41.87
77 89 Мартина Билюнайте  Литва 5:13.43 +1:48.54
78 71 Сильвия Адамоните  Литва 5:14.67 +1:49.76
79 76 Угне Кастанаускайте  Литва 5:17.34 +1:52.45
80 95 Виктория Замбо  Венгрия 5:26.77 +2:01.86
81 70 Лилит Тоноян  Армения 5:28.98 +2:04.09
82 92 Фанни Юхас  Венгрия 5:29.56 +2:04.67
83 87 Дойна Кравченко  Молдавия 5:37.66 +2:12.77
84 83 Айкануш Ерицян  Армения 5:42.13 +2:17.24
85 61 Саманех Бейрами Бахер  Иран 5:47.07 +2:22.18
86 82 Росана Кироска  Северная Македония 5:56.40 +2:31.51
87 88 Александра Каменщик  Молдавия 6:00.49 +2:35.60
88 74 Георгия Нимпити  Греция 6:17.34 +2:52.45
89 65 Фарзане Резасолтани  Иран 6:20.17 +2:55.28
90 80 Кундуз Абдыкадырова  Киргизия 6:31.88 +3:06.99
91 86 Думитрица Чобану  Молдавия 7:40.78 +4:15.89
92 90 Алина Лукьянова  Киргизия 8:04.08 +4:39.19
93 84 Юлиана Ткачёва  Молдавия 8:39.62 +5:14.73
94 79 Макелета Стефан  Тонга 10:54.67 +7:29.78
53 Екатерина Рудакова  Белоруссия DNS

Четвертьфинал

В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 1 Юстина Ковальчик  Польша 3:29.55 Q
2 10 Селин Брюн-Ли  Норвегия 3:31.23 +1.68 Q
3 21 Софи Колдуэлл  США 3:31.75 +2.20 q
4 20 Айно-Кайса Сааринен  Финляндия 3:37.55 +8.00
5 30 Эвелина Марчиш  Польша 3:38.85 +9.30
6 11 Магдалена Паяла  Швеция 3:41.34 +11.79
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 4 Ингвильд Эстберг  Норвегия 3:31.06 Q
2 14 Алена Прохазкова  Словакия 3:32.32 +1.26 Q
3 7 Сандра Рингвальд  Германия 3:38.06 +7.00
4 27 Анне Кюллёнен  Финляндия 3:38.12 +7.06
5 17 Евгения Шаповалова  Россия 3:39.51 +8.45
6 24 Анне Кюллёнен  Франция 3:45.58 +14.52
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 5 Стина Нильссон  Швеция 3:29.33 Q
2 6 Марит Бьёрген  Норвегия 3:30.15 +0.84 Q
3 16 Франческа Баудин  Италия 3:35.83 +6.50
4 26 Сэйди Бьорнсен  США 3:38.84 +9.51
5 25 Юлия Романова  Россия 3:47.10 +17.77
15 Ханна Фальк  Швеция DSQ
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 2 Майкен Касперсен Фалла  Норвегия 3:32.62 Q
2 12 Кертту Нисканен  Финляндия 3:34.11 +1.49 Q
3 9 Анастасия Доценко  Россия 3:34.55 +1.93
4 19 Дениз Херрман  Германия 3:37.70 +5.08
5 22 Мона-Лийса Мальвалехто  Финляндия 3:38.22 +5.60
6 29 Ида Сарджент  США 3:41.18 +8.56
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 8 Катя Вишнар  Словения 3:29.36 Q
2 3 Кари Викхаген Эйтнес  Норвегия 3:30.29 +0.93 Q
3 13 Ида Ингемарсдоттер  Швеция 3:31.82 +2.46 q
4 18 Наталья Матвеева  Россия 3:32.87 +3.51
5 28 Перьянн Джонс  Канада 3:36.24 +6.88
6 23 Лаурин ван дер Грааф  Швейцария 3:38.06 +8.70

Полуфиналы

В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 1 Юстина Ковальчик  Польша 3:28.90 Q
2 5 Стина Нильссон  Швеция 3:29.55 +0.65 Q
3 4 Ингвильд Эстберг  Норвегия 3:29.75 +0.85 q
4 14 Алена Прохазкова  Словакия 3:34.86 +5.96
5 10 Селин Брюн-Ли  Норвегия 3:35.70 +6.80
6 13 Ида Ингемарсдоттер  Швеция 3:45.16 +16.26
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 6 Марит Бьёрген  Норвегия 3:28.86 Q
2 2 Майкен Касперсен Фалла  Норвегия 3:29.27 +0.41 Q
3 3 Кари Викхаген Эйтнес  Норвегия 3:29.94 +1.08 q
4 21 Кертту Нисканен  Финляндия 3:34.20 +5.34
5 12 Софи Колдуэлл  США 3:34.72 +5.86
6 8 Катя Вишнар  Словения 3:41.05 +12.19

Финал

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание Примечания
1 6 Марит Бьёрген  Норвегия 3:26.63
2 5 Стина Нильссон  Швеция 3:27.05 +0.42
3 2 Майкен Касперсен Фалла  Норвегия 3:27.62 +0.99
4 1 Юстина Ковальчик  Польша 3:28.06 +1.43
5 3 Кари Викхаген Эйтнес  Норвегия 3:32.73 +6.10
6 4 Ингвильд Эстберг  Норвегия 3:37.10 +10.47

Примечания

Ссылки

Категории