Комаров, Леонид Александрович
Леони́д Алекса́ндрович (Ле́о) Комаро́в (фин. Leo Komarov; род. 23 января 1987, Нарва, Эстонская ССР, СССР[1]) — финский и российский[6][7] хоккеист; олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира 2011 года в составе сборной Финляндии. В настоящее время является свободным агентом, последним клубом был «Киекко-Эспоо»[4][5].
Общие сведения
| Полное имя | Леонид Александрович Комаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Финляндия, Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 23 января 1987 (39 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2006 году выбран в 6-м раунде под общим 180-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Ребёнком Леонид Комаров вместе с отцом переехал из Петрозаводска в Финляндию, в город Нюкарлебю, где отец выступал за команды второй лиги. Так как Александр Комаров являлся ингерманландским финном из Карелии, семья получила возможность остаться в Финляндии на постоянное место жительства[8]. До 2005 года Леонид Комаров выступал за юниорские команды. В 2006 году выиграл серебряные медали СМ-лиги в составе команды «Эссят»; в 2006—2009 годах выступал за команду «Пеликанс». В сезонах 2009/2010 — 2011/2012 играл за российское «Динамо» Москва. Летом 2012 г., после того как выиграл с «Динамо» Кубок Гагарина, принял решение выступать в НХЛ. Однако из-за локаута первую половину следующего сезона провёл в России, в составе «Динамо». Несмотря на то, что в сезоне 2012/2013 Комаров провёл в «Динамо» лишь 13 матчей регулярного чемпионата, его имя было нанесено на Кубок Гагарина после того, как команда выиграла его во второй раз подряд в апреле 2013 года[9].
1 июля 2013 года заключил контракт с московским «Динамо»[10].
1 июля 2014 года заключил четырёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на сумму $11,8 млн[11], 1 июля 2018 года заключил четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на сумму $12 млн. В 2016 году женился на бывшей теннисистке Юлии Маннер[12].
В ноябре 2021 года подписал 2-летний контракт с клубом СКА[13], который был расторгнут 30 апреля 2022 года по обоюдному согласию[14]. Затем выступал за шведский клуб «Лулео» до августа 2023 года[15]. В сезоне 2024/25 играл за финский клуб ХИФК[15]. В декабре 2025 года в составе швейцарского «Давоса» принял участие в Кубке Шпенглера[15]. В январе 2026 года перешёл в финский клуб «Киекко-Эспоо», контракт с которым истёк по окончании сезона 2025/26[16][5].
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||||||||||||||||
| 2005/06 | Эссят | SM-liiga | 44 | 3 | 3 | 6 | 2 | 106 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | Пеликанс | SM-liiga | 49 | 3 | 9 | 12 | 3 | 108 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | Пеликанс | SM-liiga | 53 | 4 | 10 | 14 | -5 | 76 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | ||||||||||||||||
| 2008/09 | Пеликанс | SM-liiga | 56 | 8 | 16 | 24 | -7 | 144 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | ||||||||||||||||
| 2009/10 | Динамо Москва | КХЛ | 47 | 5 | 11 | 16 | -1 | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | ||||||||||||||||
| 2010/11 | Динамо Москва | КХЛ | 52 | 14 | 12 | 26 | 11 | 70 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | Динамо Москва | КХЛ | 46 | 11 | 13 | 24 | 8 | 58 | 20 | 5 | 2 | 7 | 5 | 49 | ||||||||||||||||
| 2012/13 | Динамо Москва | КХЛ | 13 | 2 | 8 | 10 | -10 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2012/13 | Торонто Марлис | АХЛ | 14 | 6 | 3 | 9 | 7 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2012/13 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 42 | 4 | 5 | 9 | -1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
| 2013/14 | Динамо Москва | КХЛ | 52 | 12 | 22 | 34 | 16 | 42 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 2014/15 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 62 | 8 | 18 | 26 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2015/16 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 67 | 19 | 17 | 36 | -12 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2016/17 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 82 | 14 | 18 | 32 | 6 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 74 | 7 | 12 | 19 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 82 | 6 | 20 | 26 | 18 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2019/20 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 48 | 4 | 10 | 14 | 2 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 33 | 1 | 7 | 8 | 7 | 15 | 19 | 0 | 3 | 3 | -1 | 14 | ||||||||||||||||
| 2021/22 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2021/22 | СКА | КХЛ | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6[17] | ||||||||||||||||
| 2022/23 | Лулео | SHL | 49 | 9 | 9 | 18 | -5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27[15] | ||||||||||||||||
| 2024/25 | ХИФК | Liiga | 39 | 6 | 13 | 19 | — | 30[15] | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2025/26 | Киекко-Эспоо | Liiga | 17 | 1 | 6 | 7 | — | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2[15] | ||||||||||||||||
| Всего в SM-liiga | 274 | 28 | 58 | 86 | 1 | 538 | 46 | 4 | 5 | 9 | -9 | 79[15] | ||||||||||||||||||
| Всего в SHL | 49 | 9 | 9 | 18 | -5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27 | 27[15] | Всего в АХЛ | 14 | 6 | 3 | 9 | 7 | 22[18] | — | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в КХЛ | 228 | 48 | 68 | 116 | 37 | 268 | 53 | 13 | 8 | 21 | 8 | 95 | ||||||||||||||||||
| Всего в НХЛ | 491 | 63 | 107 | 170 | 20 | 207 | 59 | 2 | 7 | 9 | -1 | 45 | ||||||||||||||||||
В сборной
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2006 | Финляндия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 0 | 3 | 3 | 32 | ||
| 2007 | Финляндия (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| 2009 | Финляндия | ЧМ | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2010 | Финляндия | ЧМ | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | Финляндия | ЧМ | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2012 | Финляндия | ЧМ | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2014 | Финляндия | ОИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | Финляндия | ЧМ | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2015 | Финляндия | ЧМ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | |
| 2016 | Финляндия | ЧМ | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| 2016 | Финляндия | КМ | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022 | Финляндия | ОИ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Всего (юниор. и мол.) | 13 | 2 | 4 | 6 | 48 | ||||
| Всего (осн. сборная) | 72 | 9 | 11 | 20 | 57 | ||||