Кубок мира по шахматам 2005
Ку́бок ми́ра по ша́хматам — шахматный нокаут-турнир, проходивший в Ханты-Мансийске с 27 ноября по 17 декабря 2005 года. Победителем стал Левон Аронян, одержавший верх над Русланом Пономарёвым в финальном матче.
Общие сведения
| Кубок мира по шахматам 2005 | |
|---|---|
| Страна | |
| Сайт | cup2005.fide.com |
Регламент
Соревнование включало 7 раундов[1], каждый из которых представлял собой матч из двух партий с контролем времени 90 минут на первые 40 ходов и 15 минут на оставшиеся ходы, с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода. В следующий раунд проходил победитель каждого матча, а начиная с четвёртого раунда — оба участника матча для распределения мест с 1-го по 16-е. В случае ничейного счёта в матче игрался тай-брейк из двух партий в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут на всю партию с добавлением 10 секунд на ход. Если по итогу двух партий тай-брейка счёт снова был равным, игрались две блиц-партии с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. В случае ничейного счёта и в пятиминутных партиях игралась решающая партия (Армагеддон). В решающей партии выигравший жеребьёвку выбирал цвет. Игравший белыми фигурами получал 6 минут на партию, чёрными — 5, партия игралась без добавления времени. Победивший в Армагеддоне проходил в следующий раунд (в случае ничьей в следующий раунд проходил игравший чёрными фигурами).
Участники
(рейтинг Эло, страна и звание указаны на момент проведения турнира):
- Василий Иванчук (UKR), GM, 2748
- Этьенн Бакро (FRA), GM, 2725
- Левон Аронян (ARM), GM, 2724
- Александр Грищук (RUS), GM, 2720
- Борис Гельфанд (ISR), GM, 2717
- Алексей Широв (ESP), GM, 2710
- Владимир Акопян (ARM), GM, 2707
- Теймур Раджабов (AZE), GM, 2704
- Руслан Пономарёв (UKR), GM, 2704
- Сергей Тивяков (NED), GM, 2699
- Иван Соколов (NED), GM, 2696
- Алексей Дреев (RUS), GM, 2694
- Гата Камский (USA), GM, 2690
- Виктор Бологан (MDA), GM, 2682
- Жоэль Лотье (FRA), GM, 2679
- Ласаро Брусон (CUB), GM, 2677
- Евгений Бареев (RUS), GM, 2675
- Шахрияр Мамедьяров (AZE), GM, 2674
- Франсиско Вальехо Понс (ESP), GM, 2674
- Илья Смирин (ISR), GM, 2673
- Пентала Харикришна (IND), GM, 2673
- Владимир Малахов (RUS), GM, 2670
- Константин Сакаев (RUS), GM, 2668
- Андрей Волокитин (UKR), GM, 2666
- Александр Моисеенко (UKR), GM, 2663
- Кришнан Сашикиран (IND), GM, 2663
- Павел Эльянов (UKR), GM, 2663
- Хикару Накамура (USA), GM, 2662
- Вадим Звягинцев (RUS), GM, 2659
- Сергей Карякин (UKR), GM, 2658
- Артём Тимофеев (RUS), GM, 2658
- Зураб Азмайпарашвили (GEO), GM, 2658
- Михаил Красенков (POL), GM, 2655
- Эмиль Сутовский (ISR), GM, 2654
- Александр Арещенко (UKR), GM, 2653
- Александр Халифман (RUS), GM, 2653
- Вадим Милов (SUI), GM, 2652
- Михаил Гуревич (TUR), GM, 2652
- Сергей Рублёвский (RUS), GM, 2652
- Люк Ван Вели (NED), GM, 2648
- Е Цзянчуань (CHN), GM, 2648
- Звиад Изория) (GEO), GM, 2646
- Давид Навара (CZE), GM, 2646
- Джованни Вескови (BRA), GM, 2646
- Карен Асрян (ARM), GM, 2645
- Дмитрий Яковенко (RUS), GM, 2644
- Евгений Наер (RUS), GM, 2641
- Аркадий Найдич (GER), GM, 2641
- Александр Онищук (USA), GM, 2640
- Хулио Эрнесто Гранда Суньига (PER), GM, 2637
- Захар Ефименко (UKR), GM, 2637
- Павел Смирнов (RUS), GM, 2637
- Сергей Мовсесян (SVK), GM, 2635
- Михаил Кобалия (RUS), GM, 2634
- Евгений Мирошниченко (UKR), GM, 2634
- Александр Мотылёв (RUS), GM, 2632
- Евгений Алексеев (RUS), GM, 2632
- Александр Белявский (SLO), GM, 2631
- Василиос Котрониас (GRE), GM, 2626
- Рубен Фельгаер (ARG), GM, 2624
- Андрей Истрэцеску (ROM), GM, 2622
- Жилберто Милош (BRA), GM, 2620
- Роберт Кемпиньский (POL), GM, 2619
- Иван Чепаринов (BUL), GM, 2618
- Алексей Фёдоров (BLR), GM, 2616
- Рафаэль Ваганян (ARM), GM, 2614
- Дармен Садвакасов (KAZ), GM, 2612
- Любомир Фтачник (SVK), GM, 2612
- Григорий Кайданов (USA), GM, 2608
- Ни Хуа (CHN), GM, 2603
- Баадур Джобава (GEO), GM, 2601
- Муртас Кажгалеев (KAZ), GM, 2601
- Михаэль Ройз (ISR), GM, 2600
- Олег Корнеев (RUS), GM, 2599
- Чжан Чжун (CHN), GM, 2598
- Марк Парагуа (PHI), GM, 2596
- Дмитрий Бочаров (RUS), GM, 2592
- Бартломей Мачея (POL), GM, 2591
- Александр Иванов (USA), GM, 2589
- Валерий Попов (RUS), GM, 2588
- Павел Коцур (KAZ), GM, 2587
- Эхсан Гаем Магами (IRI), GM, 2586
- Рафаэл Лейтан (BRA), GM, 2586
- Ван Юэ (CHN), GM, 2585
- Адианто, Утут (INA), GM, 2584
- Предраг Николич (BIH), GM, 2584
- Сергей Эренбург (ISR), GM, 2582
- Сюй Цзюнь (CHN), GM, 2582
- Арташес Минасян (ARM), GM, 2581
- Дао Тхьен Хай (VIE), GM, 2581
- Роберт Маркуш (SCG), GM, 2579
- Леван Панцулая (GEO), GM, 2578
- Эрнесто Инаркиев (RUS), GM, 2577
- Александр Стрипунский (USA), GM, 2576
- Хишам Хамдуши (MAR), GM, 2574
- Фаррух Амонатов (TJK), GM, 2572
- Магнус Карлсен (NOR), GM, 2570
- Евгений Агрест (SWE), GM, 2570
- Чаба Балог, (HUN), GM, 2567
- Юрий Шульман (USA), GM, 2565
- Сурья Шехар Гангули (IND), GM, 2562
- Сергей Кудрин (USA), GM, 2551
- Алексей Илюшин (RUS), GM, 2546
- Юрий Кузубов (UKR), GM, 2541
- Као Шанг (HUN), GM, 2538
- Дарси Лима (BRA), GM, 2529
- Ван Хао (CHN), GM, 2519
- Юй Шаотэн (CHN), GM, 2516
- Вальтер Аренсибия (CUB), GM, 2510
- Ли Шилонг (CHN), GM, 2510
- Нурлан Ибраев (KAZ), GM, 2508
- Родриго Васкес (CHI), GM, 2506
- Николай Кабанов (RUS), IM, 2506
- Алексей Придорожный (RUS), IM, 2506
- Карлос Матаморос (ECU), GM, 2501
- Чжао Цзюнь (CHN), GM, 2500
- Паскаль Шарбонно (CAN), IM, 2500
- Антоанета Стефанова (BUL), GM, 2491
- Слим Белкоджа (TUN), GM, 2490
- Ахмед Адли (EGY), GM, 2480
- Диего Флорес (ARG), IM, 2479
- Гэри Лэйн (AUS), IM, 2445
- Кирилл Кудеринов (KAZ), FM, 2432
- Вату Кобесе (RSA), IM, 2400
- Нидлман, Гастон (ARG), 2381
- Фарахат, Али (EGY), FM, 2306
- Чумфва, Стэнли (ZAM), 2303
- Сибряев, Александр (RUS), 2264
Раунд 1
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Рез. | 3-й тур | 4-й тур | Рез. | 5-й тур | 6-й тур | Рез. | Армагеддон | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Иванчук | 2748 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Сибряев, Александр | 2264 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 2 | Чумфва, Стэнли | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Этьенн Бакро | 2725 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | Левон Аронян | 2724 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Фарахат, Али | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Нидлман, Гастон | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Александр Грищук | 2720 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Борис Гельфанд | 2717 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Вату Кобесе | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Кирилл Кудеринов | 2432 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Алексей Широв | 2710 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 7 | Владимир Акопян | 2707 | - | |||||||||||
| Гэри Лэйн | 2445 | + | ||||||||||||
| 8 | Диего Флорес | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Теймур Раджабов | 2704 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | Руслан Пономарёв | 2704 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||
| Ахмед Адли | 2480 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||
| 10 | Слим Белкоджа | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Сергей Тивяков | 2699 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | Иван Соколов | 2696 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Антоанета Стефанова | 2491 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 12 | Паскаль Шарбонно | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Алексей Дреев | 2694 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Гата Камский | 2690 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Чжао Цзюнь | 2500 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 14 | Карлос Матаморос | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Виктор Бологан | 2682 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | Жоэль Лотье | 2679 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Алексей Придорожный | 2506 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 16 | Николай Кабанов | 2506 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Ласаро Брусон | 2677 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 17 | Евгений Бареев | 2675 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Родриго Васкес | 2506 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 18 | Нурлан Ибраев | 2508 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Шахрияр Мамедьяров | 2674 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 19 | Франсиско Вальехо Понс | 2674 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Ли Шилонг | 2510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | Вальтер Аренсибия | 2510 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Илья Смирин | 2673 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 21 | Пентала Харикришна | 2673 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юй Шаотэн | 2516 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 22 | Ван Хао | 2519 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Владимир Малахов | 2670 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 23 | Константин Сакаев | 2668 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Дарси Лима | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | Као Шанг | 2538 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Андрей Волокитин | 2666 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 25 | Александр Моисеенко | 2663 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Юрий Кузубов | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | Алексей Илюшин | 2546 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Кришнан Сашикиран | 2663 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 27 | Павел Эльянов | 2663 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Сергей Кудрин | 2551 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 28 | Сурья Шехар Гангули | 2562 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Хикару Накамура | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 29 | Вадим Звягинцев | 2659 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
| Юрий Шульман | 2565 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||
| 30 | Чаба Балог | 2567 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Сергей Карякин | 2658 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 31 | Артём Тимофеев | 2658 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | |||||
| Евгений Агрест | 2570 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||||
| 32 | Магнус Карлсен | 2570 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Зураб Азмайпарашвили | 2658 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 33 | Михаил Красенков | 2655 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Фаррух Амонатов | 2572 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 34 | Хишам Хамдуши | 2574 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||
| Эмиль Сутовский | 2654 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||
| 35 | Александр Арещенко | 2653 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Александр Стрипунский | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 36 | Эрнесто Инаркиев | 2577 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Александр Халифман | 2653 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 37 | Вадим Милов | 2652 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| Леван Панцулая | 2578 | 1 | ½ | 1½ | '1½ | |||||||||
| 38 | Роберт Маркуш | 2579 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||
| Михаил Гуревич | 2652 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||
| 39 | Сергей Рублёвский | 2652 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Дао Тхьен Хай | 2581 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 40 | Арташес Минасян | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Люк Ван Вели | 2648 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 41 | Е Цзянчуань | 2648 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| Сюй Цзюнь | 2582 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||
| 42 | Сергей Эренбург | 2582 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Звиад Изория) | 2646 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 43 | Давид Навара | 2646 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |
| Предраг Николич | 2584 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | ||
| 44 | Адианто, Утут | 2584 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| Джованни Вескови | 2646 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||
| 45 | Карен Асрян | 2645 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Ван Юэ | 2585 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 46 | Рафаэл Лейтан | 2586 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | |||||
| Дмитрий Яковенко | 2644 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| 47 | Евгений Наер | 2641 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Эхсан Гаем Магами | 2586 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 48 | Павел Коцур | 2587 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Аркадий Найдич | 2641 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 49 | Александр Онищук | 2640 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Валерий Попов | 2588 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 50 | Александр Иванов | 2589 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Хулио Эрнесто Гранда Суньига | 2637 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 51 | Захар Ефименко | 2637 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Бартломей Мачея | 2591 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 52 | Дмитрий Бочаров | 2592 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Павел Смирнов) | 2637 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 53 | Сергей Мовсесян | 2635 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Марк Парагуа | 2596 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 54 | Чжан Чжун | 2598 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Михаил Кобалия | 2634 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 55 | Евгений Мирошниченко | 2634 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Олег Корнеев | 2599 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 56 | Михаэль Ройз | 2600 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Александр Мотылёв | 2632 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 57 | Евгений Алексеев | 2632 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Муртас Кажгалеев | 2601 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 58 | Баадур Джобава | 2601 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Александр Белявский | 2631 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 59 | Василиос Котрониас | 2626 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Ни Хуа | 2603 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 60 | Григорий Кайданов | 2608 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Рубен Фельгаер | 2624 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 61 | Андрей Истрэцеску | 2622 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | |||||
| Любомир Фтачник | 2612 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||||
| 62 | Дармен Садвакасов | 2612 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Жилберто Милош | 2620 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 63 | Роберт Кемпиньский | 2619 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаэль Ваганян | 2614 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 64 | Алексей Фёдоров | 2616 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Иван Чепаринов | 2618 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| Быстрые | Блиц | |||||||||||||
Раунд 2
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Рез. | 3-й тур | 4-й тур | Рез. | 5-й тур | 6-й тур | Рез. | Армагеддон | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Чепаринов | 2618 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Василий Иванчук | 2748 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 2 | Этьенн Бакро | 2725 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Роберт Кемпиньский | 2619 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 3 | Дармен Садвакасов | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Левон Аронян | 2724 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Александр Грищук | 2720 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Андрей Истрэцеску | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Рубен Фельгаер | 2624 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Борис Гельфанд | 2717 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 6 | Алексей Широв | 2710 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Василиос Котрониас | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Баадур Джобава | 2601 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Гэри Лэйн | 2445 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 8 | Теймур Раджабов | 2704 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Муртас Кажгалеев | 2601 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 9 | Руслан Пономарёв | 2704 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Александр Мотылёв | 2632 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 10 | Сергей Тивяков | 2699 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| Олег Корнеев | 2599 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | Чжан Чжун | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Иван Соколов | 2696 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Алексей Дреев | 2694 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3½ | ||
| Марк Парагуа | 2596 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | |||
| 13 | Дмитрий Бочаров | 2592 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Гата Камский | 2690 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | Виктор Бологан | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Захар Ефименко | 2637 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | Александр Иванов | 2589 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| Жоэль Лотье | 2679 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||
| 16 | Ласаро Брусон | 2677 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Александр Онищук | 2640 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 17 | Аркадий Найдич | 2641 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Евгений Бареев | 2675 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 18 | Шахрияр Мамедьяров | 2674 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Евгений Наер | 2641 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 19 | Рафаэл Лейтан | 2586 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Франсиско Вальехо Понс | 2674 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 20 | Илья Смирин | 2673 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Ван Юэ | 2585 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 21 | Джованни Вескови | 2646 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Пентала Харикришна | 2673 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 22 | Владимир Малахов | 2670 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Предраг Николич | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | Сергей Эренбург | 2582 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Константин Сакаев | 2668 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 24 | Као Шанг | 2538 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Сюй Цзюнь | 2582 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 25 | Люк Ван Вели | 2648 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| Александр Моисеенко | 2663 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | ||
| 26 | Кришнан Сашикиран | 2663 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | ||
| Сергей Рублёвский | 2652 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3½ | |||
| 27 | Михаил Гуревич | 2652 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | |||||
| Павел Эльянов | 2663 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||||
| 28 | Сурья Шехар Гангули | 2562 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||
| Леван Панцулая | 2578 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||
| 29 | Александр Халифман | 2653 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |
| Юрий Шульман | 2565 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | ||
| 30 | Чаба Балог | 2567 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| Александр Арещенко | 2653 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||
| 31 | Эмиль Сутовский | 2654 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||||
| Артём Тимофеев | 2658 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||
| 32 | Магнус Карлсен | 2570 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Фаррух Амонатов | 2572 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| Быстрые | Блиц | |||||||||||||
Раунд 3
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Рез. | 3-й тур | 4-й тур | Рез. | 5-й тур | 6-й тур | Рез. | Армагеддон | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Чепаринов | 2618 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Магнус Карлсен | 2570 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | Эмиль Сутовский | 2654 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Этьенн Бакро | 2725 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Левон Аронян | 2724 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| Александр Арещенко | 2653 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
| 4 | Юрий Шульман | 2565 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||
| Александр Грищук | 2720 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||
| 5 | Борис Гельфанд | 2717 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Леван Панцулая | 2578 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | Михаил Гуревич | 2652 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||
| Алексей Широв | 2710 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||
| 7 | Баадур Джобава | 2601 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||
| Сергей Рублёвский | 2652 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||
| 8 | Люк Ван Вели | 2648 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | |||||
| Теймур Раджабов | 2704 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | ||||||
| 9 | Руслан Пономарёв | 2704 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Сюй Цзюнь | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Константин Сакаев | 2668 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
