Кубок мира по биатлону 2015/2016. Индивидуальные гонки
Зачёт Кубка мира по биатлону 2015/2016 по индивидуальным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Руп |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 20 | 60 | 60 | |
| 2 | 138 | 36 | 54 | 48 | |
| 3 | 105 | 34 | 17 | 54 | |
| 4 | 100 | 25 | 48 | 27 | |
| 5 | 90 | 22 | 25 | 43 | |
| 6 | 87 | 29 | 26 | 32 | |
| 7 | 84 | 60 | 0 | 24 | |
| 8 | 82 | 10 | 38 | 34 | |
| 9 | 79 | 54 | DNS | 25 | |
| 10 | 78 | 43 | 13 | 22 | |
| 11 | 71 | 0 | 31 | 40 | |
| 12 | 70 | 17 | 27 | 26 | |
| 13 | 69 | 38 | 0 | 31 | |
| 14 | 68 | 19 | 30 | 19 | |
| 15 | 64 | 43 | 12 | 9 | |
| 16 | 62 | 2 | 24 | 36 | |
| 17 | 62 | 0 | 34 | 28 | |
| 18 | 59 | 48 | 9 | 2 | |
| 19 | 58 | — | 29 | 29 | |
| 20 | 57 | 27 | 18 | 12 | |
| 21 | 55 | 6 | 43 | 6 | |
| 22 | 55 | 15 | 40 | — | |
| 23 | 48 | 32 | 16 | — | |
| 24 | 46 | 12 | 4 | 30 | |
| 25 | 43 | 0 | 5 | 38 | |
| 26 | 39 | 26 | — | 13 | |
| 27 | 38 | — | 28 | 10 | |
| 28 | 38 | — | 22 | 16 | |
| 29 | 36 | — | 36 | 0 | |
| 30 | 32 | — | 32 | — | |
| 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 31 | 24 | 0 | 7 | |
| 33 | 31 | 13 | 0 | 18 | |
| 34 | 30 | 30 | — | — | |
| 35 | 29 | 0 | 8 | 21 | |
| 36 | 28 | 28 | — | — | |
| 37 | 28 | 0 | 14 | 14 | |
| 38 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
| 39 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 40 | 23 | 23 | — | — | |
| 41 | 22 | 11 | 0 | 11 | |
| 42 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| 43 | 21 | 21 | — | — | |
| 44 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 45 | 20 | — | 20 | — | |
| 46 | 19 | — | 19 | 0 | |
| 47 | 19 | 16 | 3 | 0 | |
| 48 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 49 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 50 | 17 | 7 | 10 | 0 | |
| 51 | 16 | 0 | 15 | 1 | |
| 52 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 53 | 15 | 4 | 11 | 0 | |
| 54 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 55 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 56 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 57 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 58 | 7 | — | 7 | 0 | |
| 59 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 60 | 5 | 0 | — | 5 | |
| 61 | 5 | 5 | DNF | — | |
| 62 | 4 | 0 | — | 4 | |
| 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 64 | 3 | — | — | 3 | |
| 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Женщины
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
— − спортсмен не участвовал в этой гонке


