Кубок мира по биатлону 2014/2015. Индивидуальные гонки
Зачёт Кубка мира по биатлону 2014/2015 по индивидуальным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хол |
Кон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 54 | 48 | 40 | |
| 2 | 120 | 0 | 60 | 60 | |
| 3 | 114 | 60 | DNS | 54 | |
| 4 | 109 | 48 | 34 | 27 | |
| 5 | 108 | 34 | 38 | 36 | |
| 6 | 100 | 32 | 25 | 43 | |
| 7 | 98 | 43 | 32 | 23 | |
| 8 | 91 | 17 | 43 | 31 | |
| 9 | 86 | 26 | 54 | 6 | |
| 10 | 77 | 29 | 0 | 48 | |
| 11 | 76 | 38 | — | 38 | |
| 12 | 75 | 24 | 40 | 11 | |
| 13 | 74 | 18 | 26 | 30 | |
| 14 | 64 | 16 | 14 | 34 | |
| 15 | 61 | 40 | 18 | 3 | |
| 16 | 61 | 0 | 36 | 25 | |
| 17 | 60 | 25 | 16 | 19 | |
| 18 | 58 | 31 | 27 | 0 | |
| 19 | 54 | 23 | 31 | — | |
| 20 | 49 | 36 | 0 | 13 | |
| 21 | 49 | 27 | 0 | 22 | |
| 22 | 49 | 11 | 24 | 14 | |
| 23 | 47 | 0 | 23 | 24 | |
| 24 | 41 | — | 9 | 32 | |
| 25 | 40 | 30 | 0 | 10 | |
| 26 | 38 | 21 | 0 | 17 | |
| 27 | 37 | 19 | 0 | 18 | |
| 28 | 36 | 6 | 30 | — | |
| 29 | 35 | 0 | 7 | 28 | |
| 30 | 33 | 28 | 5 | 0 | |
| 31 | 33 | 7 | 0 | 26 | |
| 32 | 31 | 0 | 10 | 21 | |
| 33 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
| 34 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 35 | 29 | 0 | 21 | 8 | |
| 36 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
| 37 | 28 | 12 | — | 16 | |
| 38 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
| 39 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 41 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 42 | 20 | — | 20 | 0 | |
| 43 | 20 | 14 | 6 | 0 | |
| 44 | 19 | DNS | 19 | 0 | |
| 45 | 17 | — | 17 | — | |
| 46 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 47 | 15 | 0 | 15 | — | |
| 48 | 15 | 15 | 0 | — | |
| 49 | 13 | 13 | — | 0 | |
| 50 | 13 | — | 13 | — | |
| 51 | 13 | 8 | 0 | 5 | |
| 52 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 53 | 12 | 0 | 12 | — | |
| 54 | 11 | — | 11 | — | |
| 55 | 11 | — | 4 | 7 | |
| 56 | 10 | 10 | — | — | |
| 57 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 58 | 9 | — | — | 9 | |
| 59 | 8 | — | 8 | — | |
| 60 | 5 | 5 | 0 | — | |
| 61 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 62 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | 3 | 3 | DNS | 0 | |
| 64 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | — | 2 | |
| 67 | 2 | — | 2 | — | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | — |
Женщины
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке


