Кочетков, Пётр Анатольевич
Что важно знать
| Полное имя | Пётр Анатольевич Кочетков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 25 июня 1999 (26 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2019 году выбран во 2-м раунде под общим 36-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера
Воспитанник пензенского хоккея, Кочетков на юношеском уровне дебютировал в клубе родного города «Дизель». В 2011 году выиграл чемпионат Поволжья. В сезоне 2015/16, стремясь играть в МХЛ, Кочетков присоединился к юношеской программе казанского «Ак Барса», однако получал мало игрового времени и, в результате, вернулся обратно в Пензу и начал выступать за «Дизелист» в НМХЛ и «Дизель» в ВХЛ[1].
8 июля 2017 года Кочетков подписал двухлетний контракт с клубом КХЛ «Сочи»[2]. Сезон 2017/18 отыграл за фарм-клуб сочинцев из МХЛ, «Капитан».
Сезон 2018/19 начал в фарм-клубе «Сочи» из ВХЛ, «Рязань». Также он тренировался с «Сочи» на протяжении всего сезона и дебютировал в КХЛ 1 октября 2018 года в 19-летнем возрасте в матче против «Йокерита», проигранном со счётом 2:4[3][4]. Всего в своём дебютном сезоне в КХЛ сыграл два матча.
21 мая 2019 года «Сочи» обменял Кочеткова в СКА на вратаря Никиту Богданова[5]. В сезоне 2019/20 одержав 3 победы в 6 играх КХЛ, параллельно выступая за фарм-клуб питерцев из ВХЛ, «СКА-Нева». 18 октябрь 2019 года Кочетков был обменян в «Витязь», вместе с Алексеем Бывальцевым на Александра Самонова и Артёма Шевца-Рогового[6]. Помимо выступления за «Витязь» в КХЛ, также играл в этом сезоне за фарм-клуб подольцев из МХЛ, «Русские Витязи».
Следующий сезон начал в «Витязе» и его фарм-клубе из ВХЛ, «Рязань». 27 декабря 2020 года был обменян в нижегородское «Торпедо»[7].
На драфте НХЛ 2019 года был выбран во 2-м раунде под общим 36-м номером клубом «Каролина Харрикейнз», став самым высоко выбранным вратарём европейцем на этом драфте[8][9]. 2 мая 2021 года подписал с «Каролиной» двухлетний контракт начального уровня[10].
Дебютировал в НХЛ 23 апреля 2022 года, одержав две победы подряд над «Нью-Джерси Девилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». 4 мая дебютировал в плей-офф НХЛ, выйдя на замену травмированному Антти Раанте во второй игре серии первого раунда против «Бостон Брюинз». Кочетков сделал 30 сейвов и одержал победу со счётом 5:2. Также в этом сезоне он играл за фарм-клуб «Каролины» из АХЛ, «Чикаго Вулвз», с которым выиграл Кубок Колдера.
14 ноября 2022 года сделал свой первый шатаут в матче против «Чикаго Блэкхокс», победив со счётом 3:0[11] . 23 ноября Кочетков продлил контракт.
26 декабря 2024 года стало известно, что права на вратаря получил клуб КХЛ «Авангард» от Витязя[12], однако Кочетков продолжил выступать за «Каролину» и её фарм-клуб.
В 2018 году стал победителем молодёжной суперсерии в составе молодёжной сборной России. На Чемпионате мира 2019 года в Ванкувере получил роль стартового вратаря, одержав 4 победы в 5 играх, что помогло России завоевать бронзовые медали[13][14], а Кочеткова признали лучшим вратарём турнира[15].
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | ОТ | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
| 2016/17 | Дизелист | НМХЛ | 6 | 4 | 2 | 0 | 326 | 9 | 1 | 1,66 | 91,5 | 8 | 4 | 4 | 419 | 16 | 1 | 2,29 | 92,3 | ||
| 2016/17 | Дизель | ВХЛ | 8 | 1 | 2 | 0 | 212 | 8 | 0 | 2,27 | 91,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Капитан | МХЛ | 31 | 6 | 21 | 3 | 1830 | 100 | 0 | 3,28 | 91,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Рязань | ВХЛ | 18 | 8 | 7 | 3 | 985 | 35 | 2 | 2,13 | 93,0 | 3 | 0 | 3 | 187 | 5 | 0 | 1,61 | 95,5 | ||
| 2018/19 | Сочи | КХЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 117 | 5 | 0 | 2,57 | 91,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | СКА | КХЛ | 6 | 3 | 3 | 0 | 344 | 15 | 0 | 2,62 | 88,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | СКА-Нева | ВХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 4 | 0 | 1,95 | 94,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Витязь | КХЛ | 8 | 1 | 5 | 0 | 330 | 17 | 0 | 3,09 | 91,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Русские Витязи | МХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 7 | 0 | 3,50 | 90,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Витязь | КХЛ | 4 | 0 | 3 | 0 | 179 | 8 | 0 | 2,69 | 90,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Рязань | ВХЛ | 5 | 1 | 3 | 1 | 268 | 11 | 0 | 2,46 | 90,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Торпедо НН | КХЛ | 6 | 2 | 2 | 1 | 342 | 15 | 1 | 2,63 | 96,1 | 2 | 0 | 1 | 97 | 4 | 0 | 2,48 | 93,2 | ||
| 2021/22 | Торпедо НН | КХЛ | 23 | 10 | 10 | 2 | 1321 | 49 | 2 | 2,23 | 92,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 15 | 13 | 1 | 1 | 890 | 31 | 0 | 2,09 | 92,1 | 6 | 5 | 1 | 364 | 10 | 2 | 1,65 | 95,0 | ||
| 2021/22 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 6 | 0 | 2,42 | 90,2 | 4 | 1 | 2 | 170 | 11 | 0 | 3,89 | 86,9 | ||
| 2022/23 | Чикаго Вулвз | AHL | 26 | 17 | 6 | 3 | 1571 | 69 | 2 | 2.64 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 24 | 12 | 7 | 5 | 1404 | 57 | 4 | 2.44 | .909 | 1 | 0 | 1 | 39 | 4 | 0 | 6.14 | .818 | ||
| 2023/24 | Сиракьюз Кранч | AHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | 5 | 1 | 1.63 | .932 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 42 | 23 | 13 | 4 | 2371 | 92 | 4 | 2.33 | .911 | 1 | 0 | 1 | 61 | 3 | 0 | 2.96 | .880 | ||
| 2024/25 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 47 | 27 | 16 | 3 | 2790 | 120 | 2 | 2.60 | .898 | ||||||||||
| Всего в КХЛ | 49 | 16 | 25 | 3 | 2632 | 109 | 3 | 2.48 | .920 | 2 | 0 | 1 | 97 | 4 | 0 | 2.48 | .932 | ||||
| Всего в НХЛ | 116 | 65 | 36 | 12 | 6714 | 155 | 10 | 2.47 | .905 | 6 | 1 | 4 | 270 | 18 | 0 | 4.01 | .863 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Результат | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Россия | МЧМ | 5 | 4 | 1 | 0 | 291 | 7 | 0 | 1,45 | 95,3 | ||
| Всего | 5 | 4 | 1 | 0 | 291 | 7 | 0 | 1,45 | 95,3 | ||||
Достижения
| Награда | Год | Прим. |
|---|---|---|
| АХЛ | ||
| Новичок месяца (март 2022) | 2022 | [16] |
| Кубок Колдера | 2022 | [17] |
| НХЛ | ||
| Попадание в сборную новичков сезона | 2024 | |
| Международные | ||
| Лучший вратарь Молодёжного чемпионата мира | 2019 | [15] |
| Бронзовый призёр Молодёжного чемпионата мира | 2019 | [14] |


