Конный спорт на летних Олимпийских играх 1992
| Конный спорт на летних Олимпийских играх 1992 | ||
|---|---|---|
| Выездка | ||
| личная | командная | |
| Троеборье | ||
| личное | командное | |
| Конкур | ||
| личный | командный | |
Конный спорт на XXV летних Олимпийских играх
Медалисты
Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Результаты
Троеборье
Команды
| 1 | Австралия | 288,60 |
| 2 | Новая Зеландия | 290,80 |
| 3 | Германия | 300,30 |
| 4 | Бельгия | 333,05 |
| 5 | Испания | 388,80 |
| 6 | Великобритания | 406,60 |
Личное первенство
| 1 | М. Райан | Австралия | 70,00 |
| 2 | Х. Блокер | Германия | 81,30 |
| 3 | Р. Б. Тэйт | Новая Зеландия | 87,60 |
| 4 | В. Латта | Новая Зеландия | 87,80 |
| 5 | А. Хой | Австралия | 89,40 |
| 6 | К. Диксон | Великобритания | 92,40 |
Конкур
Команды
| 1 | Нидерланды | 12,00 |
| 2 | Австрия | 16,75 |
| 3 | Франция | 24,75 |
| 4 | Испания | 25,50 |
| 5-6 | Швейцария | 28,00 |
| 5-6 | США | 28,00 |
Личное первенство
| 1 | Л. Бирбаум | Германия | 0,00 |
| 2 | П. Рэймакерс | Нидерланды | 0,25 |
| 3 | Н. Делло Йойо | США | 4,75 |
| 4 | Э. Годиньон | Франция | 6,25 |
| 5 | Й. Топс | Нидерланды | 8,25 |
| 6 | М. Гретцер | Швеция | 10,25 |
Выездка
Команды
| 1 | Германия | 5224 |
| 2 | Нидерланды | 4742 |
| 3 | США | 4643 |
| 4 | Швеция | 4537 |
| 5 | Дания | 4533 |
| 6 | Швейцария | 4524 |
Личное первенство
| 1 | Н. Упхофф | Германия | 79,31 |
| 2 | И. Верт | Германия | 75,65 |
| 3 | К. Балкенхол | Германия | 73,90 |
| 4 | А. ван Грюнсвен | Нидерланды | 70,58 |
| 5 | К. Кирклунд | Финляндия | 69,65 |
| 6 | К. Лавелл | США | 68,68 |
См. также
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |