Кользасберг
Кользасберг (нем. Kolsassberg) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
Входит в состав округа Инсбрук. Площадь коммуны составляет 35,37 км²[1], население — 834 человека (1 января 2021)[2], плотность населения — 23 чел./км²
Что важно знать
| Коммуна | |||
| Кользасберг | |||
|---|---|---|---|
| Kolsassberg | |||
|
|||
| 47°16′57″ с. ш. 11°39′06″ в. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Федеральная земля | Тироль | ||
| Округ | Инсбрук (округ) | ||
| Бургомистр | Йозеф Грубер | ||
| История и география | |||
| Площадь | 35.37 км² | ||
| Высота центра | 906 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 753 человека (2005) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +43 5224 | ||
| Почтовый индекс | 6114 | ||
| Автомобильный код | IL | ||
| Официальный код | 7 03 23 | ||
|
|
|||
| kolsassberg.tirol.gv.at (нем.) | |||
|
|
|||
Население
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Йозеф Грубер.




