Керим (Дикмен)
Что важно знать
| Деревня | |
| Керим (Дикмен) | |
|---|---|
| тур. Kerim | |
| 41°41′03″ с. ш. 35°23′06″ в. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Регион | Черноморский регион |
| Ил | [[Синоп]] |
| Община | [[Дикмен]] |
| Высота центра | 40 м |
| Часовой пояс | UTC+3:00 |
| Население | |
| Население | 237 человек (2022) |
| Официальный язык | турецкий |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | +90 368 |
| Почтовый индекс | 57662 |
| Автомобильный код | 57 |
|
|
|
История
География
Население
| Год | Население, человек |
|---|---|
| 2022 | 237 |
| 2021 | 245 |
| 2020 | 256 |
| 2019 | 250 |
| 2018 | 245 |
| 2017 | 231 |
| 2016 | 232 |
| 2015 | 242 |
| 2014 | 258 |
| 2013 | 253 |
| 2012 | 270 |
| 2011 | 275 |
| 2010 | 295 |
| 2009 | 296 |
| 2008 | 308 |
| 2007 | 324 |
| 2000 | 399 |
| 1990 | 663 |
| 1985 | 726 |


