Качер, Артём
Артём Ка́чер (настоящее имя Артём Ареста́кович Качаря́н[2]; род. 17 августа 1988, Орджоникидзе) — российский певец, рэп-исполнитель[3][4][5][6][7]. Участник первого сезона шоу «Голос»[8].
Что важно знать
| Артём Качер | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Имя при рождении | Артём Арестакович Качарян |
| Полное имя | |
| Дата рождения | 17 августа 1988[1] (37 лет) |
| Место рождения | |
| Страна |
|
| Профессии | певец |
| Годы активности | 2016 ― н. в. |
| Жанры | поп, кальян-рэп, хип-хоп, дип-хаус |
| Лейблы | Self Made Music |
Дискография
| Название | Информация | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один на один |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буду тебя любить |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕР |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девочка, не плачь |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Февраль |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Информация | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAMA ― EP |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Год | Название | Чарты | Альбом | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | ||||||
| TopHit Top Radio & YouTube Hits [15] |
TopHit Top Radio Hits [15] |
TopHit Top YouTube Hits [15] | ||||
| 2016 | «Яд» | 199 | 138 | — | без альбома | цифровой сингл[16] |
| 2017 | «Энергия солнца» | 509 | 358 | — | альбомный сингл | |
| «Неправильно» | — | — | — | без альбома | цифровой сингл[17] | |
| 2018 | «Люби меня» | — | — | — | цифровой сингл[18] | |
| «Голая» | 752 | — | — | цифровой сингл[19] | ||
| 2019 | «Мимо тебя» (feat. Жак Энтони) | — | — | — | альбомный сингл | |
| «Бэйба» (feat. Artik) | — | — | — | альбомный сингл | ||
| «Я рядом» | — | — | — | альбомный сингл | ||
| «Между нами» (совм. с Nyusha) | 219 | 331 | 70 | (альбом Nyusha) |
альбомный сингл | |
| «Одинокая луна» | 10 | 10 | 88 | без альбома | цифровой сингл[20] | |
| 2020 | «Давай забудем» (feat. TARAS) | — | — | — | альбомный сингл | |
| «Твой первый» | 105 | 92 | — | без альбома | цифровой сингл[21] | |
| «Под дождём» (совм. с Ириной Дубцовой) | 110 | 88 | — | цифровой сингл[22] | ||
| «Chica Bonita» (совм. с Artik & Marvin) | — | — | — | цифровой сингл[23] | ||
| «Дикая» | 203 | 234 | — | альбомный сингл | ||
| 2021 | «Дуру люблю» | — | — | — | альбомный сингл | |
| «Стреляй» (совм. с КУЧЕР) | — | — | — | без альбома | цифровой сингл[24] | |
| «100 проблем» | — | — | — | альбомный сингл | ||
| «Пьёшь и танцуешь» | — | — | — | альбомный сингл | ||
| «Дружба» (Из к/ф «Друг на продажу») | — | — | — | без альбома | цифровой сингл[25] | |
| «Девочка не плачь» | — | — | — | альбомный сингл | ||
| 2022 | «3 слова» | — | — | — | без альбома | цифровой сингл[26] |
| «Материк» (feat. Ани Лорак) | — | — | — | альбомный сингл | ||
| «Пока ты с ним» | — | — | — | цифровой сингл[27] | ||
| «Если» (совм. с Мишей Марвиным) | — | — | — | цифровой сингл[28] | ||
| «Перегорело» | — | — | — | цифровой сингл[29] | ||
| 2023 | «Февраль» | — | — | — | альбомный сингл | |
| Год | Название | Чарты | Альбом | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | ||||||
| TopHit Top Radio & YouTube Hits [15] |
TopHit Top Radio Hits [15] |
TopHit Top YouTube Hits [15] | ||||
| 2018 | «ДНК» (Джиган feat. Артём Качер) | 1 | 1 | 8 | без альбома | цифровой сингл[30] |
| 2019 | «Грустный дэнс» (Artik & Asti feat. Артём Качер) | 1 | 1 | 2 | альбомный сингл | |
Музыкальные видео
| Год | Название | Режиссёр |
|---|---|---|
| 2015 | «Энергия солнца» | Неизвестно |
| 2016 | «Яд» | Артём Умрихин |
| 2017 | «Неправильно» | Юрий Движон |
| 2018 | «Люби меня» | Геворкян А. |
| «ДНК» (совместно с Джиганом) |
Джиган | |
| 2019 | «Голая» | Андрей Лисанов |
| «Мимо тебя» (совместно с Жак-Энтони) |
Жак-Энтони и Андрей Исакин | |
| «Грустный дэнс» (совместно с Artik & Asti) |
VISNU | |
| «Бэйба» (совместно с Artik) |
Artik и Dannykekspro | |
| «Я рядом» | Warner Music Russia | |
| «Между нами» (совместно с Nyusha) |
Юджин | |
| «Одинокая луна» | Юра Катынский | |
| 2020 | «Твой первый» | Катя Як |
| «Под дождём» (совместно с Ириной Дубцовой) |
Александр Игудин | |
| «Дикая» | Эльвин Фомин | |
| 2021 | «Дуру люблю» | Oven |
| «100 проблем» | Маша Жемчужина | |
| «Пьёшь и танцуешь» | Аскар Узабаев | |
| «Дружба» (Из к/ф «Друг на продажу») | Александр Данилов | |
| «Девочка, не плачь» | Неизвестно | |
| 2022 | «3 слова» | Георгий Мацукатов |
| «Материк» (совместно с Ани Лорак) |
Юджин | |
| «Если» (совместно с Мишей Марвиным) |
Саша Ли |
Премии и номинации
| Год | Церемония | Номинация | Номинант / Номинированная работа |
Результат | Ист. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Золотой граммофон | Джиган feat. Артем Качер — «ДНК» | Победа | ||
| 2019 | Премия Муз-ТВ 2019 | Лучший дуэт | Джиган feat. Артем Качер — «ДНК» | Номинация | [31][32][33] |
| Золотой граммофон | Artik & Asti / Артём Качер — «Грустный дэнс» | Победа | [34][35][36] | ||
| 2020 | «Новое радио Awards» | Лучшая коллаборация | Artik & Asti vs Артём Качер — «Грустный дэнс» | Победа | [37][38] |
| ЖАРА Music Awards 2020 | Коллаборация года | Artik & Asti / Артём Качер — «Грустный дэнс» | Победа | [39][40][41] | |
| Золотой граммофон 2020 | Артём Качер — «Одинокая луна» | Победа | [42] | ||
| 2021 | Золотой граммофон | Артём Качер и Ирина Дубцова — «Под дождём» | Победа |


