Касаррубуэлос
Касаррубуэлос (исп. Casarrubuelos) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 5,5 км². Население — 3150 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Касаррубуэлос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casarrubuelos | |||||
|
|||||
| 40°10′16″ с. ш. 3°49′59″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Мадрид | ||||
| Провинция | Мадрид | ||||
| Район | Комарка-Сур | ||||
| Глава | Давид Родригес Санс[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 622 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 28977 | ||||
| Автомобильный код | M | ||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 875 | [2] |
| 2002 | 1090 | [3] |
| 2004 | 1805 | [4] |
| 2005 | 2141 | [5] |
| 2006 | 2576 | [6] |
| 2007 | 2894 | [7] |
| 2008 | 3044 | [8] |
| 2009 | 3062 | [9] |
| 2010 | 3150 | [10] |
| 2011 | 3224 | [11] |
| 2012 | 3279 | [12] |
| 2013 | 3361 | [13] |
| 2014 | 3460 | [14] |
| 2015 | 3 | [15] |
| 2016 | 3589 | [16] |
| 2017 | 3650 | [17] |
| 2018 | 3707 | [18][19] |
| 2019 | 3778 | [20] |
| 2020 | 3845 | [21] |
| 2021 | 3939 | [22] |
| 2022 | 3961 | [1] |



