Карседо-де-Бургос
Карседо-де-Бургос (исп. Carcedo de Burgos) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 25,49 км². Население — 337 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Карседо-де-Бургос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carcedo de Burgos | |||||
|
|||||
| 42°17′09″ с. ш. 3°37′22″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Бургос | ||||
| Район | Альфос-де-Бургос | ||||
| Мэр | Хосе Луис Антон Аусин[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 990 ± 1 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 09193 | ||||
| Автомобильный код | BU | ||||
| carcedodeburgos.burgos.es | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 171 | [2] |
| 2002 | 173 | [3] |
| 2003 | 186 | [4] |
| 2004 | 221 | [5] |
| 2005 | 237 | [6] |
| 2006 | 253 | [7] |
| 2007 | 271 | [8] |
| 2008 | 291 | [9] |
| 2009 | 329 | [10] |
| 2010 | 337 | [11] |
| 2011 | 357 | [12] |
| 2012 | 367 | [13] |
| 2013 | 384 | [14] |
| 2014 | 380 | [15] |
| 2015 | 388 | [16] |
| 2016 | 398 | [17] |
| 2017 | 416 | [18] |
| 2018 | 411 | [19][20] |
| 2019 | 399 | [21] |
| 2020 | 424 | [22] |
| 2021 | 448 | [23] |
| 2022 | 465 | [1] |


