Капарросо
Капарросо (исп. Caparroso) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 80,7 км². Население — 2602 человека (на 2006 год).
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Капарросо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caparroso | |||||
|
|||||
| 42°19′40″ с. ш. 1°39′07″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Наварра | ||||
| Провинция | Наварра | ||||
| Район | Рибера-Арга-Арагон | ||||
| Глава | Мария Хосефа Ластерра Эчеверрия[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 304 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Caparrosaino/a o Caparrosino/a | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +34 948 | ||||
| Почтовый индекс | 31380 | ||||
| Автомобильный код | NA | ||||
| Прочее | |||||
| Положение на карте провинции |
|
||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 2433 | [2] |
| 2002 | 2475 | [3] |
| 2003 | 2440 | |
| 2004 | 2489 | [4] |
| 2005 | 2531 | [5] |
| 2006 | 2602 | [6] |
| 2007 | 2602 | [7] |
| 2008 | 2685 | [8] |
| 2009 | 2717 | [9] |
| 2010 | 2763 | [10] |
| 2011 | 2791 | [11] |
| 2012 | 2821 | [12] |
| 2013 | 2834 | [13] |
| 2014 | 2794 | [14] |
| 2015 | 2773 | [15] |
| 2016 | 2677 | [16] |
| 2017 | 2724 | [17] |
| 2018 | 2702 | [18][19] |
| 2019 | 2766 | [20] |
| 2020 | 2801 | [21] |
| 2021 | 2784 | [22] |
| 2022 | 2783 | [1] |


