Кальмарса
Кальмарса (исп. и араг. Calmarza) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 28,12 км². Население — 77 человек (на 2010 год).
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Кальмарса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calmarza | |||||
|
|||||
| 41°09′28″ с. ш. 1°54′42″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Арагон | ||||
| Провинция | Сарагоса | ||||
| Район | Комунидад-де-Калатаюд | ||||
| Глава | Хосе Висенте Монхе Эсколано[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 839 ± 30[2] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Calmarcino, na | ||||
| Официальный язык | испанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 50238 | ||||
| Автомобильный код | Z | ||||
| calmarza.es | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 94 | [4] |
| 2002 | 95 | [5] |
| 2004 | 82 | [6] |
| 2005 | 75 | [7] |
| 2006 | 71 | [8] |
| 2007 | 79 | [9] |
| 2008 | 76 | [10] |
| 2009 | 75 | [11] |
| 2010 | 77 | [12] |
| 2011 | 105 | [13] |
| 2012 | 77 | [14] |
| 2013 | 80 | [15] |
| 2014 | 76 | [16] |
| 2015 | 77 | [17] |
| 2016 | 71 | [18] |
| 2017 | 64 | [19] |
| 2018 | 59 | [20][21] |
| 2019 | 57 | [22] |
| 2020 | 61 | [23] |
| 2021 | 64 | [24] |
| 2022 | 63 | [3] |


