Дискография The Prodigy
The Prodigy — британский музыкальный коллектив, образовавшийся в 1990 году и являющийся одним из пионеров жанра бигбит[1]. Дискография The Prodigy состоит из семи студийных альбомов, одного сборника, двадцати одного сингла, двадцати двух видеоклипов, одного концертного и видеоальбома. Также в дискографию группы входит сборник, записанный Лиамом Хаулеттом и состоящий из миксов композиций различных исполнителей.
Что важно знать
| The Prodigy | |
|---|---|
| Студийные альбомы | 7 |
| Концертные альбомы | 1 |
| Сборники | 1 |
| Мини-альбомы | 3 |
| Синглы | 30 |
| Видеоальбомы | 1 |
| Видеоклипы | 29 |
| Альбомы ремиксов | 1 |
Альбомы
| Название | Информация об альбоме | Высшая позиция в чартах | Продажи | Сертификации | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
AUS [3] |
AUT [4] |
BEL [5] |
FIN [6][7] |
GER [8] |
IRL | NLD [9] |
NOR [10] |
US [11] | |||||
| Experience | 12 | 163 | — | — | 39 | 75 | — | 20 | — | — |
|
|||
| Music for the Jilted Generation |
|
1 | 9 | 7 | 22 | 1 | 11 | 65 | 5 | 12 | 198 |
|
||
| The Fat of the Land |
|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Always Outnumbered, Never Outgunned |
|
1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 62 |
| ||
| Invaders Must Die |
|
1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 58 | |||
| The Day Is My Enemy |
|
1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 17 | 127 |
|
| |
| No Tourists |
|
1 | 19 [26] |
15 | 30 | 7 [27] |
6 | 18 [28] |
21 | — | — |
|
| |
| «—» знак означает что данный альбом не попал в данный чарт. | ||||||||||||||
| Название | Детали | Высшие позиции в чартах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
AUT [4] |
BEL (FL) [5] |
BEL (WA) [29] |
GER [8] |
FRA [30] |
IRL [31] |
NLD [9] |
NOR [10] |
US Dance [32] | ||
| World’s on Fire |
|
5 | 29 | 26 | 26 | 15 | 128 | 28 | 39 | 34 | 15 |
| Название | Детали | Высшие позиции в чартах | Сертификация | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
AUS [3] |
AUT [4] |
BEL (FL) [5] |
FIN [6] |
GER [8] |
NLD [9] |
NOR [10] |
NZ [33] |
US Dance [32] | |||
| Their Law: The Singles 1990–2005 |
|
1 | 1 | 34 | 21 | 38 | 45 | 18 | 26 | 11 | 8 |
|
| Название | Детали |
|---|---|
| Electronic Punks |
| Название | Детали | Высшие позиции в чартах | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FIN [6] |
NLD [9] |
SWE [34] |
US [11] | ||
| The Dirtchamber Sessions Volume One |
|
24 | 34 | 35 | 136 |
| Название | Детали |
|---|---|
| What Evil Lurks[35] |
|
| Voodoo People[36] |
|
| Baby’s Got a Temper |
|
Синглы
| Название | Год | Высшие позиции в чартах | Сертификация | Альбом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [37] |
AUS [38] |
AUT [4] |
BEL (FL) [5] |
FIN [6] |
GER [39] |
IRL [40] |
NLD [9] |
NOR [10] |
US [41] | ||||
| «Charly» | 1991 | 3 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — |
|
Experience |
| «Everybody in the Place» | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 65 | — | — | |||
| «Fire» / «Jericho» | 1992 | 11 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | ||
| «Out of Space» | 5 | — | — | — | — | 15 | 6 | — | — | — |
| ||
| «Wind It Up (Rewound)» | 1993 | 11 | — | — | — | — | — | 6 | 37 | — | — | ||
| «One Love» | 8 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | Music for the Jilted Generation | ||
| «No Good (Start the Dance)» | 1994 | 4 | 45 | 6 | — | — | 4 | 3 | 3 | 7 | — | ||
| «Voodoo People» | 13 | 24 | — | — | — | 10 | 7 | 20 | — | — | |||
| «Poison» | 1995 | 15 | — | — | — | — | — | 3 | — | 5 | — | ||
| «Firestarter» | 1996 | 1 | 22 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 30 | The Fat of the Land | |
| «Breathe» | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | — | |||
| «Smack My Bitch Up» | 1997 | 8 | 41 | — | — | 1 | 51 | 6 | 22 | 8 | 89 | ||
| «Baby’s Got a Temper» | 2002 | 5 | 36 | 35 | 66 | 7 | — | 14 | 37 | 13 | — | Неальбомный сингл | |
| «Girls» | 2004 | 19 | — | — | 68 | 18 | — | 27 | 28 | — | — | Always Outnumbered, Never Outgunned | |
| «Hotride» | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | |||
| «Spitfire» | 2005 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Voodoo People (Pendulum Remix)» | 20 | — | — | — | — | — | 27 | 59 | 20 | — | Their Law: The Singles 1990—2005 | ||
| «Invaders Must Die» | 2008 | 49 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | Invaders Must Die | |
| «Omen» | 2009 | 4 | 83 | 22 | 66 | — | 28 | 28 | 75 | — | — |
| |
| «Warrior’s Dance» | 9 | — | — | — | — | 64 | 44 | — | — | — |
| ||
| «Take Me to the Hospital» | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Nasty» | 2015 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Day Is My Enemy | |
| «The Day Is My Enemy» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Wild Frontier» | 197 | — | — | 117 | — | — | — | — | — | — | |||
| «Wall of Death» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Ibiza» | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | |||
| «Need Some1» | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No Tourists | |
| «Light Up the Sky» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Fight Fire With Fire» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «We Live Forever» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «—» не занимал позицию в чарте. | |||||||||||||
Видеоклипы
| Название | Год | Режиссёр |
|---|---|---|
| «Charly» | 1991 | Рассел Кёртис[43][44][45] |
| «Everybody in the Place» | ||
| «Fire» | 1992 | |
| «Out of Space» | ||
| «Wind It Up (Rewound)» | 1993 | |
| «One Love» | Hyperbolic Systems[43] | |
| «No Good (Start the Dance)» | 1994 | Уолтер Стерн[43][46][47][48] |
| «Voodoo People» | ||
| «Poison» | 1995 | |
| «Firestarter» | 1996 | |
| «Breathe» | ||
| «Smack My Bitch Up» | 1997 | Юнас Окерлунд[43] |
| «Baby’s Got a Temper» | 2002 | Traktor[43] |
| «Girls» | 2004 | Мэт Кок, Джулиан Хаус[49] |
| «Hotride» | Даниэль Леви[50] | |
| «Spitfire» | 2005 | Тим Куэлтро[51] |
| «Voodoo People» (Pendulum Remix) | Рон Скальпелло[43] | |
| «Invaders Must Die» | 2008 | Корделия Планкет[52] |
| «Omen» | 2009 | Пол Дагдэйл[53] |
| «Warrior’s Dance» | Корин Харди[54] | |
| «Take Me to the Hospital» | Пол Дагдэйл[52] | |
| «Run with the Wolves» | 2010 | Роб Уикстед[55] |
| «Nasty» | 2015 | Оливер Джонс |
| «Wild Frontier» | Маша Хальберстад | |
| «Wall of Death» | - | |
| «Ibiza» | - | |
| «Need Some1» | 2018 | Пако Ротерта |
| «Light Up the Sky» | - | |
| «Timebomb Zone» | Пако Ротерта |
Примечания
Ссылки
- Официальный веб-сайт
- The Prodigy на AllMusic
- The Prodigy на сайте Discogs


