Дискография Slipknot
Дискография американской группы Slipknot, содержащая семь студийных альбомов, два концертных альбома, двадцать семь синглов, шесть промосинглов, три видео сборника и двадцать пять видеоклипов. В данной статье не указаны материалы, представленные сайд-проектами участников группы.
Что важно знать
| Slipknot | |
|---|---|
| Студийные альбомы | 7 |
| Концертные альбомы | 2 |
| Сборники | 1 |
| Синглы | 28 |
| Видеоальбомы | 5 |
| Видеоклипы | 26 |
Студийные альбомы
| Год | Альбом | Максимальная позиция в чартах | Сертификации | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] |
AUS [2] |
BEL [3] |
FIN [4] |
FRA [5] |
GER [6] |
NLD [7] |
NZ [8] |
SWE [9] |
UK [10] | |||
| 1999 | Slipknot
|
51 | 32 | — | 30 | 175 | 57 | 42 | 49 | 53 | 37 | |
| 2001 | Iowa
|
3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | 5 | 10 | 1 | |
| 2004 | Vol. 3: The Subliminal Verses
|
2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 2008 | All Hope Is Gone
|
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 2014 | .5: The Gray Chapter
|
1 | 1 | 2 | 13 | — | 2 | 13 | 2 | — | 2 | |
| 2019 | We Are Not Your Kind
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|
| 2022 | The End, So Far
|
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| «—» означает, что релиз не попал в чарт. | ||||||||||||
| Год | Альбом | Максимальная позиция в чартах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] |
AUS [2] |
AUT [25] |
BEL [3] |
FRA [5] |
GER [6] |
NLD [7] |
SWE [9] |
SWI [26] |
UK [10] | ||
| 2012 | Antennas to Hell
|
18 | 16 | 10 | 57 | 86 | 10 | 79 | 13 | 23 | 22 |
| Год | Альбом | Максимальная позиция в чартах | Сертификации | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] |
AUS [2] |
AUT [25] |
BEL [3] |
FRA [5] |
GER [6] |
NLD [7] |
SWE [9] |
SWI [26] |
UK [10] | |||
| 2005 | 9.0: Live
|
17 | 26 | 18 | 53 | 41 | 24 | 71 | 40 | 43 | 53 |
|
| 2017 | Day of the Gusano: Live in Mexico
|
— | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — |
|
| Год | Альбом |
|---|---|
| 1996 | Slipknot (4-трековое демо)[27]
|
| 1996 | Excerpts from Current Project[28]
|
| 1996 | Mate. Feed. Kill. Repeat.
|
| 1996 | Producer/Engineer Demo (совместно с Nephilim)
|
| 1997 | Battle of the Bands Demo
|
| 1997 | 1997 Demo
|
| 1997 | SlipKnot (11-трековое демо)
|
| 1997 | Spit It Out
|
| 1997 | Annymous Live Show (Pre- Roadrunner Signing)
|
| 1997 | 4-трековое демо
|
| 1998 | Slipknot (5-трековое демо)
|
| 1999 | 3 Song Demo[29]
|
Синглы
| Название | Год | Максимальная позиция в чартах | Альбом | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US Alt. [30] |
US Main. Rock [31] |
AUS [32] |
FRA [5] |
GER [33] |
IRL [34] |
NLD [7] |
SWE [9] |
UK [35] | |||||
| «Wait and Bleed» | 2000 | — | — | 34 | 46 | — | — | — | 52 | — | 27 | Slipknot | ||
| «Spit It Out» | — | — | — | 97 | — | — | — | — | — | 28 | ||||
| «Left Behind» | 2001 | — | — | 30 | 97 | — | — | 42 | — | — | 24 | Iowa | ||
| «My Plague» | 2002 | — | — | — | — | — | — | 46 | — | — | 43 | |||
| «Duality» | 2004 | — | 6 | 5 | — | 74 | 28 | 43 | 63 | 35 | 15 | Vol. 3: (The Subliminal Verses) | ||
| «Vermilion» | — | 17 | 14 | — | — | 74 | — | — | — | 31 | ||||
| «Before I Forget» | 2005 | — | 32 | 11 | — | — | — | — | — | — | 35 | |||
| «All Hope Is Gone» | 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 98 | All Hope Is Gone | ||
| «Psychosocial» | — | 20 | 7 | 84 | 100 | 31 | — | — | 28 | 67 | ||||
| «Dead Memories» | — | 19 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| «Sulfur» | 2009 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Snuff» | 2010 | — | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «The Negative One» | 2014 | — | — | 33 | 76 | — | — | — | — | 71 | 1 | .5: The Gray Chapter | ||
| «The Devil In I» | 23 | — | 2 | 88 | — | — | — | — | 135 | 2 | ||||
| «XIX» | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| «Sarcastrophe» | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| «AOV» | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| «Killpop» | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 28 | ||||
| «Skeptic» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| «Surfacing» (Live) | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Day of the Gusano: Live in Mexico | ||
| «All Out Life» | 2018 | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 99 | 7 | внеальбомный | ||
| «Unsainted» | 2019 | 20 | — | 10 | 86 | — | — | — | — | 68 | 2 | We Are Not Your Kind | ||
| «Solway Firth» | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 14 | ||||
| «Birth of the Cruel» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | ||||
| «The Chapeltown Rag» | 2021 | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | 19 | The End, So Far | ||
| «The Dying Song (Time to Sing)» | 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | |||
| «Yen» | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| «Bone Church» | 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | внеальбомный | ||
| «—» означает что сингл не попал в чарт или не издавался в данной стране. | ||||||||||||||
| Название | Год | Альбом |
|---|---|---|
| «Surfacing»[36] | 1999 | Slipknot |
| «The Heretic Anthem»[37] | 2001 | Iowa |
| «Pulse of the Maggots»[38] | 2004 | Vol. 3: (The Subliminal Verses) |
| «Vermilion Pt. 2»[39] | ||
| «The Nameless» | 2005 | |
| «The Blister Exists»[40] | 2006 | |
| «Custer» | 2014 | .5: The Gray Chapter |
| «Goodbye» | 2016 | |
| «Nero Forte» | 2019 | We Are Not Your Kind |
Саундтреки
Видеоклипы
| Год | Песня |
|---|---|
| 1999 | Wait and Bleed |
| 1999 | Spit It Out |
| 2000 | Wait and Bleed (animated version) |
| 2001 | Left Behind |
| 2002 | My Plague |
| 2004 | Duality |
| 2004 | Vermilion |
| 2004 | Vermilion, pt.2 |
| 2005 | Before I Forget |
| 2005 | The Nameless |
| 2007 | The Blister Exists |
| 2008 | Psychosocial |
| 2009 | Dead Memories |
| 2009 | Sulfur |
| 2009 | Snuff |
| 2014 | The Negative One |
| 2014 | The Devil In I |
| 2015 | Killpop |
| 2015 | XIX |
| 2018 | All Out Life |
| 2019 | Unsainted |
| 2019 | Solway Firth |
| 2019 | Nero Forte |
| 2022 | The Dying Song (Time To Sing) |
| 2022 | Yen |
| 2023 | Bone Church |
Видеоальбомы
| Год | Название | DVD или VHS |
|---|---|---|
| 1999 | Welcome to Our Neighbourhood | VHS |
| 2002 | Disasterpieces | DVD |
| 2003 | Welcome to Our Neighbourhood | DVD |
| 2006 | Voliminal: Inside the Nine | DVD |
| 2010 | {Sic}nesses: Live at Download | DVD |
| 2012 | {Sic}nesses: Live at Download | Blu-ray |
| 2017 | Day of the Gusano: Live in Mexico | DVD |
| 2017 | Day of the Gusano: Live in Mexico | Blu-ray |


