Гран-при России по фигурному катанию 2024/2025. 1-й этап

«Звёзды Магнитки». Первый этап Гран-при России по фигурному катанию 2024/2025 — ежегодное соревнование по фигурному катанию, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России. Этап проходил с 25 по 27 октября в Магнитогорске на «Арене Металлург». Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и танцах на льду[1].

25 октября состоялись тренировки фигуристов, 26 октября спортсмены показали короткие программы, 27 октября — произвольные программы[2].

Победителями стали Марк Кондратюк у мужчин[3], Анна Фролова у женщин[4], Елизавета Осокина и Артём Грицаенко среди спортивных пар[5], Александра Степанова и Иван Букин среди танцевальных пар[6].

По инициативе Правительства Челябинской области златоустовские мастера-оружейники изготовили эксклюзивные медали для призёров[7].

undefined

Прямая трансляция прошла на сайте Первого канала и его официальном канале на Rutube. Комментаторами были Александр Гришин, Алексей Ягудин и Алексей Тихонов, интервьюером — Максим Траньков.

Что важно знать
«Звёзды Магнитки»
1-й этап Гран-при России по фигурному катанию 2024/2025
Тип соревнования турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России
Дата 2527 октября 2024
Сезон 2024—2025
Место проведения Россия Магнитогорск
Арена Арена Металлург
Победители
Мужское одиночное катание
Марк Кондратюк
Женское одиночное катание
Анна Фролова
Парное катание
Елизавета Осокина / Артём Грицаенко
Танцы на льду
Александра Степанова / Иван Букин
Соревнования
Последующее Гран-при России по фигурному катанию 2024/2025. 2-й этап
Предыдущий этап сезона Следующий этап сезона
2-й этап

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Марк Кондратюк 289,74 3 90,30 1 199,44
2 Роман Савосин 275,55 1 92,08 3 183,47
3 Евгений Семененко 274,97 5 87,35 2 187,62
4 Егор Рухин 259,13 4 87,96 4 171,17
5 Николай Угожаев 253,52 2 91,70 5 161,82
6 Даниил Постарнаков 236,33 7 79,28 6 157,05
7 Иван Попов 234,23 6 85,56 7 148,67
8 Илья Строганов 213,93 9 76,61 8 137,32
9 Кирилл Кропылев 206,48 8 77,23 9 129,25
10 Дамир Черипка 195,52 10 71,33 10 124,19
11 Степан Тартыгин 170,34 11 51,80 11 118,54
в/к Белоруссия Василий Бороховский 191,33 64,28 127,05

Женщины

Место Фигуристка Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Анна Фролова 226,33 1 77,33 1 149,00
2 Ксения Гущина 203,78 2 68,86 3 134,92
3 Ксения Синицына 200,92 3 65,27 2 135,65
4 Мария Агаева 189,35 4 65,23 4 124,12
5 Софья Чаплыгина 182,18 5 60,53 6 121,65
6 Дарья Третьякова 177,10 7 54,05 5 123,05
7 Виктория Федянина 167,51 6 59,38 7 108,13
8 Алина Телегина 150,09 8 48,07 9 102,02
9 Вероника Малышева 147,80 10 45,60 8 102,20
10 Анастасия Хахыртдинова 143,71 9 47,08 10 96,63
11 Софья Воронцова 114,43 11 40,95 11 73,48

Заявленная на первый этап Софья Муравьёва пропустила его из-за травмы[8]. Её место на турнире заняла Софья Воронцова. Также из-за травмы не выступила белорусская фигуристка Виктория Сафонова[9].

Спортивные пары

Место Пара Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
1 Елизавета Осокина / Артём Грицаенко 211,80 2 70,28 1 141,52
2 Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев 208,08 1 73,32 2 134,76
3 Алиса Блинникова / Алексей Карпов 178,46 3 62,95 3 115,51
4 Дарья Андреева / Александр Акимов 167,03 4 61,76 4 105,27

Танцы на льду

Место Пара Сумма
баллов
RD FD
Место Баллы Место Баллы
1 Александра Степанова / Иван Букин 207,40 1 83,35 1 124,05
2 Ирина Хавронина / Девид Нарижный 204,46 2 81,39 2 123,07
3 Софья Леонтьева / Даниил Горелкин 193,64 3 78,39 4 115,25
4 Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано 188,21 5 71,69 3 116,52
5 Софья Шевченко / Андрей Ежлов 187,15 4 74,14 5 113,01
6 Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин 179,79 6 69,80 6 109,99
7 Софья Тютюнина / Матвей Грачёв 175,12 7 69,62 8 105,50
8 Дарья Савкина / Александр Вахнов 174,03 8 67,55 7 106,48
9 Александра Прокопец / Александр Васькович 164,29 9 64,64 9 99,95
10 Алиса Абдуллина / Артём Крылов 157,38 10 60,52 10 96,86
11 Ксения Краусова / Даниил Корочкин 147,62 11 56,93 11 90,69
12 Дарья Лунина / Андрей Акулов 107,40 12 38,33 12 69,07

Примечания