Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2026 — гигантский слалом (мужчины)
| Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Команды | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2026 года прошли 14 февраля. Местом проведения стала трасса национального парка «Стельвио» в Бормио (провинция Сондрио), расположенного к северо-востоку от Милана и к западу от Кортины-д’Ампеццо. Старт первой попытки состоялся в 11:00 по местному времени (UTC+1).
В стартовом протоколе 81 горнолыжник из 62 стран.
Олимпийский чемпион 2022 года в этой дисциплине Марко Одерматт стартовал на этом соревновании и завоевал серебряную медаль. Одерматт выиграл 4-ю олимпийскую медаль в карьере и третью в 2026 году.
Лидером Кубка мира 2025/26 в общем зачёте и зачёте гигантского слалома являлся Марко Одерматт, выигравший 3 из 7 гонок до старта Игр.
Победу в соревнованиях одержал бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен, который стал первым в истории представителем Южной Америки, завоевавшим любую медаль в любом виде спорта на зимних Олимпийских играх[1].
Медалисты
Бразилия |
Швейцария |
Швейцария |
Результаты
| Место | Bib | Спортсмен | НОК | Раунд 1 | Место | Раунд 2 | Место | Итог | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лукас Пиньейро Бротен | 1:13.92 | 1 | 1:11.08 | 11 | 2:25.00 | – | |
| 2 | 5 | Марко Одерматт | 1:14.87 | 2 | 1:10.71 | 6 | 2:25.58 | +0.58 | |
| 3 | 6 | Лоик Мейяр | 1:15.49 | 3 | 1:10.68 | 5 | 2:26.17 | +1.17 | |
| 4 | 9 | Томас Тумлер | 1:15.81 | 4 | 1:10.64 | 3 | 2:26.45 | +1.45 | |
| 5 | 2 | Атле Ли Макграт | 1:15.93 | 8 | 1:10.89 | 9 | 2:26.82 | +1.82 | |
| 6 | 10 | Лео Ангено | 1:15.83 | 5 | 1:11.16 | 12 | 2:26.99 | +1.99 | |
| 7 | 3 | Хенрик Кристофферсен | 1:15.85 | 6 | 1:11.19 | 14 | 2:27.04 | +2.04 | |
| 8 | 7 | Штефан Бреннштайнер | 1:15.92 | 7 | 1:11.31 | 18 | 2:27.23 | +2.23 | |
| 9 | 4 | Марко Шварц | 1:16.66 | 18 | 1:10.62 | 2 | 2:27.28 | +2.28 | |
| 10 | 23 | Жоан Верду | 1:16.69 | 19 | 1:10.60 | 1 | 2:27.29 | +2.29 | |
| 11 | 11 | Тимон Хёуган | 1:16.49 | 14 | 1:10.81 | 8 | 2:27.30 | +2.30 | |
| 12 | 8 | Жан Краньец | 1:16.03 | 9 | 1:11.41 | 22 | 2:27.44 | +2.44 | |
| 13 | 24 | Александер Шмид | 1:16.84 | 20 | 1:10.64 | 3 | 2:27.48 | +2.48 | |
| 14 | 13 | Филип Зубчич | 1:16.59 | 16 | 1:10.91 | 10 | 2:27.50 | +2.50 | |
| 15 | 22 | Антон Граммель | 1:16.56 | 15 | 1:11.16 | 12 | 2:27.72 | +2.72 | |
| 16 | 19 | Патрик Фойрштайн | 1:16.46 | 13 | 1:11.38 | 20 | 2:27.84 | +2.84 | |
| 17 | 15 | Ривер Радамус | 1:16.38 | 12 | 1:11.58 | 24 | 2:27.96 | +2.96 | |
| 18 | 14 | Лука Эрни | 1:16.89 | 21 | 1:11.30 | 17 | 2:28.19 | +3.19 | |
| 19 | 16 | Рафаэль Хазер | 1:17.46 | 24 | 1:10.75 | 7 | 2:28.21 | +3.21 | |
| 20 | 32 | Кристиан Боргнес | 1:17.10 | 22 | 1:11.25 | 15 | 2:28.35 | +3.35 | |
| 21 | 29 | Андреас Жампа | 1:16.64 | 17 | 1:11.80 | 25 | 2:28.44 | +3.44 | |
| 22 | 27 | Фабиан Акс Шварц | 1:17.42 | 23 | 1:11.34 | 19 | 2:28.76 | +3.76 | |
| 23 | 35 | Андрей Друкаров | 1:17.56 | 25 | 1:11.47 | 23 | 2:29.03 | +4.03 | |
| 24 | 31 | Джованни Францони | 1:17.86 | 26 | 1:11.27 | 16 | 2:29.13 | +4.13 | |
| 25 | 26 | Райдер Сарчетт | 1:18.72 | 29 | 1:11.39 | 21 | 2:30.11 | +5.11 | |
| 26 | 34 | Тициано Гравье | 1:18.45 | 27 | 1:11.85 | 26 | 2:30.30 | +5.30 | |
| 27 | 38 | Йеспер Похьолайнен | 1:18.77 | 30 | 1:12.10 | 27 | 2:30.87 | +5.87 | |
| 28 | 28 | Тормис Лайне | 1:18.84 | 32 | 1:12.73 | 28 | 2:31.57 | +6.57 | |
| 29 | 39 | Гарри Лэйдлоу | 1:18.52 | 28 | 1:13.38 | 29 | 2:31.90 | +6.90 | |
| 30 | 42 | Томас Хольшер | 1:19.92 | 34 | 1:13.57 | 30 | 2:33.49 | +8.49 | |
| 31 | 47 | Джованни Онгаро | 1:19.95 | 35 | 1:14.20 | 31 | 2:34.15 | +9.15 | |
| 32 | 40 | Балинт Ури | 1:19.60 | 33 | 1:14.70 | 33 | 2:34.30 | +9.30 | |
| 33 | 36 | Чон Дон Хен | 1:20.84 | 37 | 1:14.57 | 32 | 2:35.41 | +10.41 | |
| 34 | 41 | Денни Джепа | 1:20.57 | 36 | 1:15.34 | 34 | 2:35.91 | +10.91 | |
| 35 | 44 | Марек Мюллер | 1:21.90 | 39 | 1:15.87 | 36 | 2:37.77 | +12.77 | |
| 36 | 49 | Калин Златков | 1:22.32 | 40 | 1:16.76 | 38 | 2:39.08 | +14.08 | |
| 37 | 52 | Марко Шливич | 1:22.76 | 41 | 1:17.45 | 41 | 2:40.21 | +15.21 | |
| 38 | 57 | Эмерик Герийо | 1:22.87 | 42 | 1:16.58 | 37 | 2:39.45 | +14.45 | |
| 39 | 48 | Николас Пироцци | 1:22.99 | 43 | 1:15.66 | 35 | 2:38.65 | +13.65 | |
| 40 | 48 | Дмитрий Шепюк | 1:22.99 | 43 | 1:17.37 | 39 | 2:40.36 | +15.36 | |
| 41 | 43 | Барнабаш Сёллёш | 1:23.32 | 45 | 1:18.13 | 44 | 2:41.45 | +16.45 | |
| 42 | 58 | Кормак Комерфорд | 1:24.32 | 46 | 1:17.43 | 40 | 2:41.75 | +16.75 | |
| 43 | 50 | Ричардсон Виано | 1:24.55 | 47 | 1:18.28 | 47 | 2:42.83 | +17.83 | |
| 44 | 60 | Элвис Опманис | 1:24.90 | 48 | 1:18.20 | 45 | 2:43.10 | +18.10 | |
| 45 | 59 | Матьё Ош | 1:25.06 | 50 | 1:18.12 | 43 | 2:43.18 | +18.18 | |
| 46 | 54 | Алекса Томович | 1:24.97 | 49 | 1:18.64 | 48 | 2:43.61 | +18.61 | |
| 47 | 51 | Александру Стефан Стефанеску | 1:25.17 | 51 | 1:17.53 | 42 | 2:42.70 | +17.70 | |
| 48 | 61 | Натан Чибозо | 1:25.42 | 52 | 1:18.23 | 46 | 2:43.65 | +18.65 | |
| 49 | 56 | Томас Каан Оньол Ланг | 1:25.67 | 53 | 1:18.83 | 49 | 2:44.50 | +19.50 | |
| 50 | 55 | Медет Назаров | 1:25.75 | 54 | 1:21.14 | 58 | 2:46.89 | +21.89 | |
| 51 | 68 | Ростислав Хохлов | 1:26.38 | 55 | 1:20.98 | 56 | 2:47.36 | +22.36 | |
| 52 | 66 | Нихил Аллейн | 1:27.79 | 59 | 1:19.93 | 50 | 2:47.72 | +22.72 | |
| 53 | 64 | Лассе Гаксиола | 1:27.23 | 56 | 1:20.85 | 52 | 2:48.08 | +23.08 | |
| 54 | 67 | Фрэнсис Чеккарелли | 1:27.36 | 57 | 1:20.87 | 53 | 2:48.23 | +23.23 | |
| 55 | 65 | Виктор Петков | 1:27.36 | 58 | 1:21.01 | 57 | 2:48.37 | +23.37 | |
| 56 | 69 | Лука Бучукури | 1:28.21 | 61 | 1:20.57 | 51 | 2:48.78 | +23.78 | |
| 57 | 76 | Матье Гравье | 1:27.86 | 60 | 1:20.97 | 55 | 2:48.83 | +23.83 | |
| 58 | 62 | Лю Сяочэнь | 1:29.45 | 66 | 1:20.96 | 54 | 2:50.41 | +25.41 | |
| 59 | 80 | Арутюн Арутюнян | 1:28.91 | 63 | 1:21.67 | 59 | 2:50.58 | +25.58 | |
| 60 | 79 | Фабиан Вист | 1:28.85 | 62 | 1:21.96 | 60 | 2:50.81 | +25.81 | |
| 61 | 63 | Мохаммад Киадарбандсари | 1:29.14 | 65 | 1:22.03 | 61 | 2:51.17 | +26.17 | |
| 62 | 75 | Тимур Шакиров | 1:29.52 | 67 | 1:22.50 | 63 | 2:52.02 | +27.02 | |
| 63 | 71 | Томас Уэйр | 1:29.55 | 68 | 1:22.48 | 62 | 2:52.03 | +27.03 | |
| 64 | 78 | Янно Куюмджян | 1:29.14 | 64 | 1:22.97 | 66 | 2:52.11 | +27.11 | |
| 65 | 72 | Рафаэль Мини | 1:29.88 | 70 | 1:22.68 | 64 | 2:52.56 | +27.56 | |
| 66 | 81 | Лаборд дит Пер Исса | 1:29.57 | 69 | 1:23.21 | 67 | 2:52.78 | +27.78 | |
| 67 | 70 | Файик Абди | 1:30.52 | 71 | 1:22.89 | 65 | 2:53.41 | +28.41 | |
| 68 | 74 | Хау Цуэн Адриан Юнг | 1:31.22 | 72 | 1:24.99 | 69 | 2:56.21 | +31.21 | |
| 69 | 77 | Абеда Шеннон-Огбани | 1:33.00 | 73 | 1:23.30 | 68 | 2:56.30 | +31.30 | |
| 12 | Алекс Винатцер | 1:16.31 | 11 | DNF | н/д | ||||
| 18 | Фабиан Грац | 1:16.20 | 10 | ||||||
| 20 | Альбан Элези Каннаферина | 1:18.79 | 31 | ||||||
| 45 | Йон Эрик Сигурдссон | 1:21.61 | 38 | ||||||
| 17 | Сэм Маэс | DNF | н/д | ||||||
| 21 | Лука де Алипрандини | ||||||||
| 25 | Эрик Хюстад Сольберг | ||||||||
| 30 | Тобиас Кастлунгер | ||||||||
| 33 | Эдуард Халльберг | ||||||||
| 37 | Пьетро Транчина | ||||||||
| 46 | Кайл Негомир | ||||||||
| 73 | Фаиз Баша | ||||||||


