Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — гигантский слалом (мужчины)

Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2022
Alpine skiing pictogram.svg
Скоростной спуск мужчины женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Комбинация мужчины женщины
Команды смешанные
Квалификация

Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+8), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Мужчины 19-й раз в истории разыграли медали в гигантском слаломе на Олимпийских играх. Дисциплина дебютировала на Играх 1952 года в Осло.

Олимпийский чемпион 2018 года в этой виде программы австриец Марсель Хиршер завершил карьеру в 2019 году. Серебряный и бронзовый призёры Игр 2018 года Хенрик Кристофферсен и Алексис Пентюро квалифицировались для участия в Играх 2022 года. Лидером Кубка мира в зачёте гигантского слалома перед Олимпийскими играми являлся швейцарец Марко Одерматт. Чемпион мира 2021 года в этой дисциплине — француз Матьё Февр.

Все три призёра завоевали свои первые олимпийские медали в карьере. Швейцарцы пятый раз выиграли гигантский слалом на Олимпийских играх, также пять побед в активе австрийцев. На этот раз австрийцы выступили неудачно, лучший среди них занял только 11-е место. Неожиданностью стало девятое место 26-летнего Жоана Верду из Андорры, который за карьеру не набрал ни одного очка в Кубке мира.

Медалисты

Результаты

Место Bib Спортсмен НОК 1-я попытка 2-я попытка Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место
1 4 Одерматт, МаркоМарко Одерматт Швейцария (SUI) Швейцария 1:02.93 1 1:06.42 2 2:09.35
2 13 Краньец, ЖанЖан Краньец Словения (SLO) Словения 1:03.71 8 1:05.83 1 2:09.54 +0.19
3 5 Февр, МатьёМатьё Февр Франция (FRA) Франция 1:03.01 3 1:07.68 13 2:10.69 +1.34
4 16 Радамус, РиверРивер Радамус США (USA) США 1:03.79 9 1:07.16 5 2:10.95 +1.60
5 17 Фавро, ТибоТибо Фавро Франция (FRA) Франция 1:03.12 5 1:07.92 14 2:11.04 +1.69
5 6 Пентюро, АлексисАлексис Пентюро Франция (FRA) Франция 1:03.99 11 1:07.05 4 2:11.04 +1.69
7 8 Кавизель, ДжиноДжино Кавизель Швейцария (SUI) Швейцария 1:03.90 10 1:07.30 6 2:11.20 +1.85
8 1 Кристофферсен, ХенрикХенрик Кристофферсен Норвегия (NOR) Норвегия 1:03.05 4 1:08.20 18 2:11.25 +1.90
9 32 Верду Санчес, ЖоанЖоан Верду Санчес Андорра (AND) Андорра 1:04.48 13 1:06.80 3 2:11.28 +1.93
10 3 Зубчич, ФилипФилип Зубчич Хорватия (CRO) Хорватия 1:04.69 15 1:07.40 9 2:12.09 +2.74
11 25 Хазер, РафаэльРафаэль Хазер Австрия (AUT) Австрия 1:04.99 17 1:07.40 9 2:12.39 +3.04
12 20 Форд, ТоммиТомми Форд США (USA) США 1:05.07 19 1:07.34 7 2:12.41 +3.06
13 18 Рид, ЭрикЭрик Рид Канада (CAN) Канада 1:04.77 16 1:07.67 12 2:12.44 +3.09
14 10 Шварц, МаркоМарко Шварц Австрия (AUT) Австрия 1:05.04 18 1:07.43 11 2:12.47 +3.12
15 22 Жампа, АдамАдам Жампа Словакия (SVK) Словакия 1:05.86 21 1:08.05 16 2:13.91 +4.56
16 35 Жампа, АндреасАндреас Жампа Словакия (SVK) Словакия 1:06.15 23 1:08.16 17 2:14.31 +4.96
17 53 Попов, АльбертАльберт Попов Болгария (BUL) Болгария 1:07.60 27 1:07.34 7 2:14.94 +5.59
18 33 Мейнерс, МартенМартен Мейнерс Нидерланды (NED) Нидерланды 1:06.03 22 1:09.45 20 2:15.48 +6.13
19 38 Крызль, КрыштофКрыштоф Крызль Чехия (CZE) Чехия 1:07.29 26 1:08.27 19 2:15.56 +6.21
20 29 Раухфусс, ЮлианЮлиан Раухфусс Германия (GER) Германия 1:08.23 30 1:07.99 15 2:16.22 +6.87
21 49 Колега, СамуэльСамуэль Колега Хорватия (CRO) Хорватия 1:06.53 24 1:10.75 23 2:17.28 +7.93
22 52 Сёллёш, БарнабашБарнабаш Сёллёш Израиль (ISR) Израиль 1:07.89 28 1:10.04 21 2:17.93 +8.58
23 43 Луис Мюлен-Шульте Австралия (AUS) Австралия 1:08.44 32 1:10.04 21 2:18.48 +9.13
24 23 Филп, ТреворТревор Филп Канада (CAN) Канада 1:07.14 25 1:11.94 24 2:19.08 +9.73
25 51 Гауэр, ДжекДжек Гауэр Ирландия (IRL) Ирландия 1:08.30 31 1:12.26 25 2:20.56 +11.21
26 57 Звейниекс, МиксМикс Звейниекс Латвия (LAT) Латвия 1:09.59 33 1:13.04 26 2:22.63 +13.28
27 12 Бреннштайнер, ШтефанШтефан Бреннштайнер Австрия (AUT) Австрия 1:02.97 2 1:22:01 40 2:24.98 +15.63
28 58 Ош, МатьёМатьё Ош Люксембург (LUX) Люксембург 1:10.60 34 1:15.94 28 2:26.54 +17.19
29 60 Тухтаев, КомилжонКомилжон Тухтаев Узбекистан (UZB) Узбекистан 1:12.77 35 1:14.72 27 2:27.49 +18.14
30 73 Тахири, АльбинАльбин Тахири Косово (KOS) Косово 1:13.42 37 1:16.43 29 2:29.85 +20.50
31 72 Майкл Поэттос Колумбия (COL) Колумбия 1:12.83 36 1:17.19 30 2:30.02 +20.67
32 71 Штефанеску, АлександруАлександру Штефанеску Румыния (ROU) Румыния 1:14.20 38 1:19.01 33 2:33.21 +23.86
33 78 Сюй Минфу Китай (CHN) Китай 1:15.96 41 1:17.26 31 2:33.22 +23.87
34 61 Кекеши, МартонМартон Кекеши Венгрия (HUN) Венгрия 1:14.47 39 1:19.07 34 2:33.54 +24.19
35 77 Диксон, РодольфоРодольфо Диксон Мексика (MEX) Мексика 1:17.32 43 1:17.27 32 2:34.59 +25.24
36 87 Чжан Янмин Китай (CHN) Китай 1:15.66 40 1:19.51 35 2:35.17 +25.82
37 67 Рикарду Бранкал Португалия (POR) Португалия 1:16.83 42 1:20.57 36 2:37.40 +28.05
38 74 Никола Занон Таиланд (THA) Таиланд 1:17.53 44 1:20.83 37 2:38.36 +29.01
39 88 Абеда, Шеннон-ОгбаниШеннон-Огбани Абеда Эритрея (ERI) Эритрея 1:17.95 46 1:22.50 41 2:40.45 +31.10
40 89 Уильям Флаэрти Пуэрто-Рико (PUR) Пуэрто-Рико 1:20.16 48 1:21.26 38 2:41.42 +32.07
41 69 Салихович, ЭльдарЭльдар Салихович Черногория (MNE) Черногория 1:18.84 47 1:22.70 42 2:41.54 +32.19
42 66 Янно Куюмджян Кипр (CYP) Кипр 1:20.66 50 1:21.85 39 2:42.51 +33.16
43 75 Беркин Уста Турция (TUR) Турция 1:17.91 45 1:24.81 43 2:42.72 +33.37
44 81 Файик Абди Саудовская Аравия (KSA) Саудовская Аравия 1:21.44 51 1:25.41 45 2:46.85 +37.50
45 85 Ареф Мохд Хан Индия (IND) Индия 1:22.35 53 1:24.89 44 2:24.67 +37.89
46 83 Бенджамин Александер Ямайка (JAM) Ямайка 1:37.94 54 1:40.58 46 3:18.52 +1:09.17
2 Де Алипрандини, ЛукаЛука Де Алипрандини Италия (ITA) Италия 1:03.42 6 DNF
7 Феллер, МануэльМануэль Феллер Австрия (AUT) Австрия 1:03.67 7 DNF
14 Бротен, ЛукасЛукас Бротен Норвегия (NOR) Норвегия 1:04.20 12 DNF
26 Рённгрен, МаттиасМаттиас Рённгрен Швеция (SWE) Швеция 1:04.48 13 DNF
37 Друкаров, АндрейАндрей Друкаров Литва (LTU) Литва 1:05.78 20 DNF
55 Локмич, ЭмирЭмир Локмич Босния и Герцеговина (BIH) Босния и Герцеговина 1:08.00 29 DNF
79 Гутт Гонсалвеш, ЙоаннЙоанн Гутт Гонсалвеш Восточный Тимор (TLS) Восточный Тимор 1:21.52 52 DNF
82 Гатти, МаттеоМаттео Гатти Сан-Марино (SMR) Сан-Марино 1:20.40 49 DSQ
9 Шмид, АлександерАлександер Шмид Германия (GER) Германия DNF
11 Мюризье, ЖюстенЖюстен Мюризье Швейцария (SUI) Швейцария DNF
15 Мейяр, ЛоикЛоик Мейяр Швейцария (SUI) Швейцария DNF
19 Виндигстад, РасмусРасмус Виндигстад Норвегия (NOR) Норвегия DNF
21 Макграт, Атле ЛиАтле Ли Макграт Норвегия (NOR) Норвегия DNF
24 Сарразен, СиприенСиприен Сарразен Франция (FRA) Франция DNF
27 Кокран-Сигл, РайанРайан Кокран-Сигл США (USA) США DNF
28 Андриенко, АлександрАлександр Андриенко ОКР (ROC) ОКР DNF
30 Кузнецов, ИванИван Кузнецов ОКР (ROC) ОКР DNF
31 Мас, СамСам Мас Бельгия (BEL) Бельгия DNF
34 Торсти, СамуСаму Торсти Финляндия (FIN) Финляндия DNF
36 Чон Дон Хен Южная Корея (KOR) Южная Корея DNF
39 Сала, ТоммазоТоммазо Сала Италия (ITA) Италия DNF
40 Забыстржан, ЯнЯн Забыстржан Чехия (CZE) Чехия DNF
41 Дрис Ван ден Бруке Бельгия (BEL) Бельгия DNF
42 Уинтерс, ЛюкЛюк Уинтерс США (USA) США DNF
44 Винатцер, АлексАлекс Винатцер Италия (ITA) Италия DNF
45 Михал Ясичек Польша (POL) Польша DNF
47 Лайне, ТормисТормис Лайне Эстония (EST) Эстония DNF
48 Штрассер, ЛинусЛинус Штрассер Германия (GER) Германия DNF
50 Биркнер де Мигель, ТомасТомас Биркнер де Мигель Аргентина (ARG) Аргентина DNF
54 Павел Пыяс Польша (POL) Польша DNF
56 Джапаридзе, СосоСосо Джапаридзе Грузия (GEO) Грузия DNF
59 Денни Джепа Албания (ALB) Албания DNF
62 Юнь Адриан Гонконг (HKG) Гонконг DNF
63 Миллер, АсаАса Миллер Филиппины (PHI) Филиппины DNF
64 Иоаннис Антониу Греция (GRE) Греция DNF
65 Кучин, ЗахарЗахар Кучин Казахстан (KAZ) Казахстан DNF
68 Ричардсон Виано Гаити (HAI) Гаити DNF
70 Сезар Арноук Ливан (LBN) Ливан DNF
76 Карлос Медер Гана (GHA) Гана DNF
80 Яссин Ауиш Марокко (MAR) Марокко DNF
86 Матье Ноймюллер Мадагаскар (MAD) Мадагаскар DNF
46 Мишел Маседо Бразилия (BRA) Бразилия DNS
84 Арутюн Арутюнян Армения (ARM) Армения DNS

Ссылки

  • Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)