Вааканайнен, Урхо
У́рхо Ва́аканайнен (фин. Urho Vaakanainen; род. 1 января 1999, Йоэнсуу, Финляндия) — финский хоккеист, защитник. 18-й номер драфта НХЛ 2017 года.
Общие сведения
| Позиция | Защитник | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 85 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 1 января 1999 (27 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Йоэнсуу, Финляндия | |||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2017 году выбран в 1-м раунде под общим 18-м номером клубом «Бостон Брюинз» | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Игровая карьера
Вааканайнен начал свою карьеру в юношеской команде «Эспоо Блюз». В сезоне 2015-2016 Урхо дебютировал за «Эспоо Блюз» на профессиональном уровне, набрав 6 очков за 25 матчей в Финской хоккейной лиге. 28 апреля 2016 года Вааканайнен подписал однолетний контракт с клубом ЮП.
В сезоне 2016-2017 Урхо стал игроком основного состава в ЮП и сыграл 41 матч, набрав 6 очков. Также он сделал 3 голевые передачи в 14 матчах плей-офф, но его команда уступила в полуфинале клубу «КалПа» в семи матчах.
5 мая 2017 года Вааканайнен покинул ЮП и подписал новый однолетний контракт с командой СайПа[1]. 23 июня 2017 года на драфте НХЛ 2017 года Урхо был выбран в 1-м раунде под общим 18 номером клубом НХЛ «Бостон Брюинз»[2].
13 июня 2018 года Вааканайнен подписал трехлетний контракт новичка с «Бостон Брюинз»[3].
6 декабря 2024 года был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2014–15 | Эспоо Блюз U20 | Jr. A | 30 | 4 | 8 | 12 | 34 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015–16 | Эспоо Блюз U20 | Jr. A | 18 | 2 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015–16 | Эспоо Блюз | Финская хоккейная лига | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | ЮП U20 | Jr. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | ЮП | Финская хоккейная лига | 41 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2016–17 | ЮП фарм-клуб | Вторая финская хоккейная лига | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | СайПа | Финская хоккейная лига | 43 | 4 | 7 | 11 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2018–19 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 30 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2018–19 | Бостон Брюинз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 54 | 5 | 9 | 14 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Бостон Брюинз | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | СайПа | Финская хоккейная лига | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Бостон Брюинз | НХЛ | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 23 | 1 | 7 | 8 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Бостон Брюинз | НХЛ | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Анахайм Дакс | НХЛ | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2022-23 | Анахайм Дакс | НХЛ | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Анахайм Дакс | НХЛ | 68 | 1 | 13 | 14 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 136 | 1 | 23 | 24 | 38 | — | — | — | — | — | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в Финской хоккейной лиге | 111 | 8 | 16 | 24 | 46 | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
Международная
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2015 | Финляндия (юн.) | Мировой кубок вызова | 5-е | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2016 | Финляндия (юн.) | Мировой кубок вызова | 7-е | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2016 | Финляндия (юн.) | ЮЧМ | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2016 | Финляндия (юн.) | Мемориал Ивана Глинки | 6-е | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017 | Финляндия (юн.) | ЮЧМ | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2017 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 9-е | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2018 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 6-е | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2019 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| Всего за юниорскую и молодёжную сборную | 45 | 5 | 12 | 17 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|