Буше, Брайан
Брайан Буше (англ. Brian Boucher; 1 января 1977, Вунсокет, Род-Айленд, США) — бывший профессиональный американский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру в 2013 году[1]. Занимает 3-е место в истории НХЛ по продолжительности «сухой» серии (332:01, 5 матчей, сезон 2003/04)[2][3]. Работает хоккейным аналитиком на NBC Sports Philadelphia и национальных каналах[1][4].
Общие сведения
| Позиция | вратарь |
|---|---|
| Рост | 188 |
| Вес | 200 |
| Прозвище | Буч |
| Страна | |
| Дата рождения | 2 января 1977 (49 лет) |
| Место рождения | |
| Драфт НХЛ | в 1995 выбран в 1-м раунде под общим 22-м номером командой «Филадельфия Флайерз» |
| Клубная карьера | |
|
Филадельфия Флайерз Финикс Койотис Чикаго Блэкхокс Сан-Хосе Шаркс |
|
Биография
Брайан Буше родился в городе Вунсокет (штат Род-Айленд)[5].
Спортивная карьера
Клубная карьера
На Драфте НХЛ 1995 был выбран клубом «Филадельфия Флайерз» в первом раунде под общим 22-м номером[6]. В 1998 году в составе команды «Филадельфия Фантомс» стал обладателем Кубка Колдера, проведя 2 игры в плей-офф, и принял участие в Матче всех звёзд АХЛ[7].
За свою карьеру в НХЛ Буше выступал за клубы «Филадельфия Флайерз», «Финикс Койотис», «Калгари Флэймз», «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз»[6]. В сезоне 2003/04, выступая за «Финикс», он установил рекорд, проведя пять полных «сухих» матчей подряд[8].
В 2009 году Буше вернулся в «Филадельфию» на роль запасного вратаря. В 2012 году (по ходу сезона 2012/13) он вновь присоединился ко «Флайерз» в качестве резервного голкипера[9].
В сезоне 2013/14 он провёл 5 матчей за швейцарский клуб «Цуг», после чего завершил профессиональную карьеру[7].
Тренерская карьера
В сезоне 2022/23 работал ассистентом тренера в юношеской команде Cape Cod Whalers 16U AAA[12].
Статистика
Клубная статистика - Регулярный сезон
| Клуб | Сезон | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И «на ноль» | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | WHL | 35 | 17 | 11 | 2 | 1969 | 108 | 1 | 3.29 | — | |
| 1995/96 | WHL | 55 | 33 | 19 | 2 | 3183 | 181 | 1 | 3.41 | 91,3 | |
| 1996/97 | WHL | 41 | 10 | 24 | 6 | 2458 | 149 | 1 | 3.64 | 90,1 | |
| 1997/98 | АХЛ | 34 | 16 | 12 | 3 | 1901 | 101 | 0 | 3.19 | 88,8 | |
| 1998/99 | АХЛ | 36 | 20 | 8 | 5 | 2061 | 89 | 2 | 2.59 | 91,1 | |
| 1999/00 | НХЛ | 35 | 20 | 10 | 3 | 2038 | 65 | 4 | 1.91 | 91,8 | |
| 1999/00 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3 | 0 | 2.77 | 90,3 | |
| 2000/01 | НХЛ | 27 | 8 | 12 | 5 | 1470 | 80 | 1 | 3.27 | 87,6 | |
| 2001/02 | НХЛ | 41 | 18 | 16 | 4 | 2295 | 92 | 2 | 2.41 | 90,5 | |
| 2002/03 | НХЛ | 45 | 15 | 20 | 8 | 2544 | 128 | 0 | 3.02 | 89,4 | |
| 2003/04 | НХЛ | 40 | 10 | 19 | 10 | 2364 | 108 | 5 | 2.74 | 90,6 | |
| 2004/05 | ШХЛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 235 | 13 | 0 | 3.32 | 88,4 | |
| 2005/06 | НХЛ | 11 | 3 | 6 | 0 | 512 | 33 | 0 | 3.87 | 87,7 | |
| 2005/06 | АХЛ | 6 | 2 | 3 | 0 | 345 | 8 | 0 | 1.39 | 95,0 | |
| 2005/06 | НХЛ | 3 | 1 | 2 | 0 | 182 | 15 | 0 | 4.95 | 85,4 | |
| 2006/07 | НХЛ | 15 | 1 | 10 | 3 | 827 | 45 | 1 | 3.26 | 88,4 | |
| 2006/07 | НХЛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 142 | 9 | 0 | 3.80 | 86,6 | |
| 2007/08 | АХЛ | 42 | 23 | 16 | 1 | 2288 | 94 | 4 | 2.47 | 91,7 | |
| 2007/08 | НХЛ | 5 | 3 | 1 | 1 | 238 | 7 | 1 | 1.76 | 93,2 | |
| 2008/09 | НХЛ | 22 | 12 | 6 | 3 | 1291 | 47 | 2 | 2.18 | 91,7 | |
| 2009/10 | НХЛ | 33 | 9 | 18 | 3 | 1742 | 80 | 1 | 2.76 | 89,9 | |
| 2009/10 | АХЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | 93,5 | |
| 2010/11 | НХЛ | 34 | 18 | 10 | 4 | 1885 | 76 | 0 | 2.42 | 91,6 | |
| 2011/12 | НХЛ | 10 | 1 | 6 | 1 | 546 | 31 | 0 | 3.41 | 88,1 | |
| 2012/13 | АХЛ | 16 | 6 | 8 | 1 | 910 | 39 | 0 | 2.57 | 90,5 | |
| 2012/13 | НХЛ | 4 | 0 | 2 | 0 | 144 | 6 | 0 | 2.50 | 89,1 | |
| Итого в НХЛ | 328 | 120 | 139 | 45 | 18 219 | 822 | 17 | 2.71 | 90,1 | ||
| Итого за карьеру | 599 | 248 | 244 | 66 | 33 694 | 1609 | 26 | 2.87 | — | ||
Клубная статистика - Плей-офф
| Клуб | Сезон | Лига | И | В | П | Мин | ПШ | И «на ноль» | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | RIIL | 4 | 4 | 0 | 180 | 6 | 1 | 1.20 | — | |
| 1994/95 | WHL | 13 | 6 | 5 | 795 | 50 | 0 | 3.77 | — | |
| 1995/96 | WHL | 11 | 6 | 5 | 653 | 37 | 2 | 3.40 | — | |
| 1997/98 | AHL | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1.94 | 94,4 | |
| 1998/99 | AHL | 16 | 9 | 7 | 947 | 45 | 0 | 2.85 | 90,6 | |
| 1999/00 | НХЛ | 18 | 11 | 7 | 1183 | 40 | 1 | 2.03 | 91,7 | |
| 2000/01 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 4.86 | 82,4 | |
| 2001/02 | НХЛ | 2 | 0 | 1 | 88 | 2 | 0 | 1.37 | 93,9 | |
| 2008/09 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | — | |
| 2009/10 | НХЛ | 12 | 6 | 6 | 656 | 27 | 1 | 2.47 | 90,9 | |
| 2010/11 | НХЛ | 9 | 4 | 4 | 422 | 22 | 0 | 3.13 | 90,4 | |
| Итого в НХЛ | 43 | 21 | 18 | 2388 | 94 | 2 | 2.36 | 91,1 | ||
| Итого за карьеру | 89 | 46 | 35 | 4993 | 233 | 5 | 2.80 | — | ||
Статистика в сборной
Достижения
Командные
- Финалист Кубка Стэнли (2010) в составе Филадельфия Флайерз
- Обладатель Кубка Колдера (1998)[10]
- Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1997)[10]
Личные
- 9 января 2004 года установил рекорд по сухим минутам для вратарей «современной» НХЛ, отыграв 5 матчей подряд на ноль. Общая протяжённость его «сухой» серии составила 332 минуты и 1 секунду (3-е место в истории НХЛ)[14].
- Сборная новичков НХЛ (2000)[10]
- Лучший показатель надёжности в НХЛ (2000)[10]
- Участник Матча всех звёзд АХЛ (1998)[10]
- Символическая сборная молодёжного чемпионата мира (1997)[10]
- Лучший вратарь WHL (1997)[10]
- Первая (1997) и вторая (1996) сборные звёзд WHL[10]
- Третья сборная звёзд CHL (1997)[10]
Прочая деятельность
После завершения игровой карьеры в 2013 году Буше начал телевизионную карьеру, став аналитиком на региональном канале NBC Sports Philadelphia, где он работает на трансляциях матчей клуба «Филадельфия Флайерз»[15][16]. На зимних Олимпийских играх 2026 года он работал хоккейным аналитиком телеканала NBC, предоставляя экспертный разбор матчей от кромки площадки (в позиции «из-за стекла»)[17][18]. Буше также выступает в качестве эксперта в хоккейных подкастах; в частности, в 2026 году он анализировал игру «Флайерз» в подкасте Takeoff[19].
В августе 2010 года на первой совместной тренировке Буше высоко оценил талант новичка команды Сергея Бобровского, предсказав ему статус звезды НХЛ[20][21].
Наследие
В 2016 году Буше был введён в Зал славы Mount St. Charles, а в 2019 году — в Зал славы RI Interscholastic League[5].