Бородкин, Артём Юрьевич
Артём Ю́рьевич Боро́дкин (11 октября 1991, Челябинск) — российский хоккеист, защитник клуба «Витязь».
Карьера
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2009/10 | Белые Медведи | МХЛ | 53 | 1 | 1 | 2 | -7 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | ||
| 2010/11 | Белые Медведи | МХЛ | 53 | 1 | 2 | 3 | 9 | 52 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | ||
| 2011/12 | Белые Медведи | МХЛ | 60 | 2 | 4 | 6 | 1 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Белые Медведи | МХЛ | 57 | 11 | 18 | 29 | 31 | 36 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
| 2012/13 | Челмет | ВХЛ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14a | Трактор | КХЛ | 40 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | ||
| 2013/14 | Челмет | ВХЛ | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Трактор | КХЛ | 56 | 1 | 4 | 5 | 1 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
| 2014/15 | Челмет | ВХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Трактор | КХЛ | 58 | 5 | 5 | 10 | -2 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Трактор | КХЛ | 59 | 2 | 6 | 8 | 14 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2017/18 | Трактор | КХЛ | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | ||
| 2018/19 | Трактор | КХЛ | 57 | 1 | 3 | 4 | -3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2019/20 | Трактор | КХЛ | 45 | 0 | 5 | 5 | -3 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Челмет | ВХЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Витязь | КХЛ | 52 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в КХЛ | 417 | 15 | 34 | 49 | 18 | 150 | 32 | 2 | 2 | 4 | -1 | 10 | ||||
| Всего в МХЛ | 223 | 15 | 25 | 40 | 34 | 168 | 36 | 6 | 1 | 7 | 3 | 28 | ||||
- a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.