Баскуньяна
Баскуньяна (исп. Bascuñana) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Айяго. Занимает площадь 8 км². Население — 42 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |
| Баскуньяна | |
|---|---|
| Bascuñana | |
| 42°25′31″ с. ш. 3°04′55″ з. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон |
| Провинция | Бургос |
| Район | Монтес-де-Айяго |
| Глава | Леандро Кастро Сересо[d] |
| История и география | |
| Площадь |
|
| Высота | 801 ± 1 |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Население | |
| Население |
|
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 09259 |
| Автомобильный код | BU |
| bascuñana.es | |
|
|
|
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 68 | [2] |
| 2002 | 62 | [3] |
| 2003 | 61 | [4] |
| 2004 | 61 | [5] |
| 2005 | 53 | [6] |
| 2006 | 55 | [7] |
| 2007 | 51 | [8] |
| 2008 | 50 | [9] |
| 2009 | 47 | [10] |
| 2010 | 42 | [11] |
| 2011 | 41 | [12] |
| 2012 | 45 | [13] |
| 2013 | 38 | [14] |
| 2014 | 36 | [15] |
| 2015 | 35 | [16] |
| 2016 | 30 | [17] |
| 2017 | 27 | [18] |
| 2018 | 25 | [19][20] |
| 2019 | 24 | [21] |
| 2020 | 23 | [22] |
| 2021 | 21 | [23] |
| 2022 | 20 | [1] |


