Альбильос
Альбильос (исп. Albillos) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 12 км². Население — 217 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Альбильос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albillos | |||||
|
|||||
| 42°16′35″ с. ш. 3°47′35″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Бургос | ||||
| Район | Альфос-де-Бургос | ||||
| Мэр | Хесус Анхель Сантамария Мартинес[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 830 ± 1 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 09239 | ||||
| Автомобильный код | BU | ||||
| albillos.burgos.es | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 154 | [2] |
| 2002 | 163 | [3] |
| 2003 | 182 | [4] |
| 2004 | 197 | [5] |
| 2005 | 214 | [6][7] |
| 2006 | 211 | [8] |
| 2007 | 229 | [9] |
| 2008 | 219 | [10] |
| 2009 | 212 | [11] |
| 2010 | 217 | [12] |
| 2011 | 210 | [13] |
| 2012 | 218 | [14] |
| 2013 | 221 | [15] |
| 2014 | 223 | [16] |
| 2015 | 221 | [17] |
| 2016 | 213 | [18] |
| 2017 | 215 | [19] |
| 2018 | 214 | [20] |
| 2019 | 209 | [21] |
| 2020 | 210 | [22] |
| 2021 | 221 | [23] |
| 2022 | 220 | [1] |


