Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1976

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1976 года после отказа Сенегала прошёл 4-25 августа в Амстердаме, Нидерланды по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 18 спортсменов из 12 стран. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Харм Вирсма.

Общие сведения
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1976
Вид спорта международные шашки
Момент времени 1976

Финал

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1 Харм Вирсма  Нидерланды Chess j0l44.png 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 11 6 0 28 439
2 Вячеслав Щёголев  СССР 0 Chess j0l44.png 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 11 5 1 27 395
3 Роб Клерк  Нидерланды 0 1 Chess j0l44.png 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 11 5 1 27 392
4 Анатолий Гантварг  СССР 0 1 1 Chess j0l44.png 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 17 8 8 1 24 336
5 Карл Смит  США 1 1 0 1 Chess j0l44.png 1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 8 7 2 23 314
6 Андреас Кьюкен  Швейцария 1 0 1 1 1 Chess j0l44.png 0 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 8 6 3 22 298
7 Исер Куперман  СССР 0 0 0 1 2 2 Chess j0l44.png 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 8 6 3 22 291
8 Ханс Янсен  Нидерланды 1 0 1 0 0 1 1 Chess j0l44.png 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 17 6 8 3 20 272
9 Фидель Нимби  Франция 1 0 0 1 1 2 1 1 Chess j0l44.png 0 2 0 1 2 2 2 1 2 17 6 7 4 19 264
10 Мишель Изар  Франция 0 0 1 0 1 0 1 0 2 Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 2 2 2 17 5 7 5 17 204
11 Абрам Гендлерман  Израиль 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Chess j0l44.png 0 1 2 1 2 2 2 17 4 9 4 17 228
12 Оскар Ферпост  Бельгия 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 Chess j0l44.png 0 0 2 2 2 2 17 6 4 7 16 200
13 Невио Цорн  Италия 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 Chess j0l44.png 1 2 1 2 2 17 4 7 6 15 170
14 Рауль Дельом  Франция 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 Chess j0l44.png 1 2 2 2 17 4 4 9 12 114
15 Анже Аглиарди  Монако 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Chess j0l44.png 1 1 2 17 1 4 12 6 42
16 Вацлав Марек  Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Chess j0l44.png 1 2 17 1 3 13 5 29
17 Миленко Лепшич Флаг Югославии (1945—1991) Югославия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Chess j0l44.png 1 17 0 4 13 4 32
18 Дон Кандане  Шри-Ланка 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chess j0l44.png 17 0 2 15 2 24

Ссылки

Дополнительно по теме