Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2024 — 500 метров (женщины)
Соревнования в беге на 500 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2024 года прошли 16 февраля на катке «Олимпийский овал Калгари», Калгари, Канада.
Результаты
| Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10 000 м | мужчины | |||
| Командный спринт | мужчины | женщины | ||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| Фемке Кок | 36,83 | |||
| Ким Мин Сун | 37,19 | +0,36 | ||
| Кими Гётц | 37,21 | +0,38 | ||
| 4 | Тянь Жуйнин | 37,24 | +0,41 | |
| 5 | Эрин Джексон | 37,25 | +0,42 | |
| 6 | Ютта Лердам | 37,42 | +0,59 | |
| 7 | Ли На Хён | 37,49 | +0,66 | |
| 8 | Маррит Фледдерус | 37,61 | +0,78 | |
| 9 | Анджелика Вуйцик | 37,61 | +0,78 | |
| 10 | Куруми Инагава | 37,68 | +0,85 | |
| 11 | Ванесса Херцог | 37,69 | +0,86 | |
| 12 | Серена Пергер | 37,80 | +0,97 | |
| 13 | Юкино Ёсида | 38,10 | +1,27 | |
| 14 | Каролина Босек | 38,15 | +1,32 | |
| 15 | Рио Ямада | 38,19 | +1,36 | |
| 16 | Мартина Баран | 38,21 | +1,38 | |
| 17 | Пэй Чун | 38,24 | +1,41 | |
| 18 | Мартина Рипсруд | 38,29 | +1,46 | |
| 19 | Екатерина Айдова | 38,29 | +1,46 | |
| 20 | Каролина Хиллер | 38,30 | +1,47 | |
| 21 | Эллия Смединг | 38,65 | +1,82 | |
| 22 | Chen Ying-chu | 38,69 | +1,86 | |
| 23 | Хизер Каррутерс | 38,71 | +1,88 | |
| 24 | Ким Мин Джи | 41,00 | +4,17 |


