Чемпионат Украины по футболу 2023/2024
Чемпионат Украины по футболу 2023/2024 — 33-й чемпионат Украины по футболу. Сезон начался 30 июля 2023 года и закончился 25 мая 2024 года. Чемпионский титул защитил донецкий «Шахтёр»[1].
Что важно знать
| Премьер-лига Украины | |
|---|---|
| Время проведения | 28 июля 2023 — 25 мая 2024 |
| Число участников | 16 |
| Города | 17 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Шахтёр (Донецк) (15-й раз) |
| Второе место | Динамо (Киев) |
| Третье место | Кривбасс |
| Квалификация в еврокубки | |
| Лига чемпионов | |
| Лига Европы | Кривбасс |
| Лига конференций | |
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 597 (2,49 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
| Самая крупная домашняя победа |
|
| Самая крупная победа на выезде |
|
| Самый крупный счёт |
|
| Самая длинная победная серия | Динамо (Киев) (17 матчей) |
| Самая длинная серия без поражений | Шахтёр (Донецк) (15 матчей) |
| Самая длинная серия без побед | Минай (16 матчей) |
| Самая длинная серия поражений | Металлист 1925 (7 матчей) |
| Общая посещаемость | 79 919 (333 за игру) |
Турнирная таблица
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр (Ч, К) | 30 | 22 | 5 | 3 | 63 | 24 | +39 | 71 | Раунд плей-офф Лиги чемпионов[b] |
| 2 | Динамо (К) | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 | 28 | +44 | 69 | Второй кв. раунд Лиги чемпионов |
| 3 | Кривбасс (К) | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 30 | +21 | 57 | Третий кв. раунд Лиги Европы |
| 4 | Днепр-1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 27 | +13 | 52[c] | Второй кв. раунд Лиги конференций |
| 5 | Рух | 30 | 12 | 13 | 5 | 44 | 31 | +13 | 49[c] | |
| 6 | Полесье | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 30 | +9 | 50 | |
| 7 | ЛНЗ | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | −3 | 41 | |
| 8 | Ворскла | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 46 | −16 | 33 | |
| 9 | Заря | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 37 | −8 | 32[d] | |
| 10 | Черноморец | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 | 47 | −9 | 32[d] | |
| 11 | Александрия | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | −8 | 34 | |
| 12 | Колос | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | −9 | 32 | |
| 13 | Оболонь | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 | 41 | −23 | 26 | Плей-офф за право играть в высшей лиге |
| 14 | Верес (Z) | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 46 | −15 | 28[e] | |
| 15 | Минай (Z) | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | −23 | 25[e] | Вылет в Первую лигу Украины |
| 16 | Металлист 1925 (Z) | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 57 | −25 | 23 |
Источник: upl.ua
(Ч) Чемпион; (К) Команда квалифицировалась в указанную стадию; (Z) Может в лучшем случае попасть в плей-офф.
Примечания:
(Ч) Чемпион; (К) Команда квалифицировалась в указанную стадию; (Z) Может в лучшем случае попасть в плей-офф.
Примечания:
Лучшие бомбардиры
| № | Бомбардир | Клуб | Голов (пен.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 14 (2) | |
| 2 | Шахтёр | 10 (0) | |
| 3 | Динамо | 10 (3) |


