Чемпионат России по фиджитал спорту 2025
Чемпионат России по фиджитал спорту 2025 — крупное всероссийское соревнование по фиджитал-спорту, которое проходило с 20 по 23 апреля 2025 года на территории «Сириус Арена» в Сочи, Краснодарский край. Организатор — Всероссийская федерация фиджитал спорта. Соорганизатором соревнований является Общероссийское отечественное движение «Здоровое Отечество»[1].
В соревновании «двоеборье-тактическая стрельба» победителем стала команда Liga Pro Team. Серебряным призёром стал состав DONSTU Esports, а бронзовым — VZ_Team[2].
Победителем в дисциплине «ритм-симулятор» стал Артём Симонов. Серебро выиграл Константин Фоминых, а бронзу Илья Пожидаев[2].
Что важно знать
О чемпионате
Мероприятие проходило с 20 по 23 апреля 2025 года на федеральной территории Сириус. В турнире участвовали более 120 спортсменов из различных уголков России. Победители и призёры Чемпионата России по фиджитал спорту смогут принять участие в Фиджитал Играх 2025 — ключевом турнире на «Пути Чемпиона» для квалификации на Игры Будущего 2026 в Казахстане[3][4].
Помимо основных соревнований, посетители поучаствовали в шоу-программе, посетив фиджитал-гонки, познакомились и сфотографировались со спортсменами. 23 апреля в 17:00 (UTC+3) состоялась церемония закрытия и награждения, в которой приняли участие олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, Президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Никита Нагорный, а также двукратный призёр Олимпийских игр по боксу Раимкуль Малахбеков[3].
Для всех желающих участников проходил антидопинговый семинар под эгидой РУСАДА с целью популяризации принципов честной игры и формирования здорового отношения к спорту. Кроме того, в рамках чемпионата была проведена стратегическая сессия, посвящённая мерам поддержки и перспективам развития фиджитал-спорта в России[5].
В рамках Чемпионата России проходят соревнования по двум дисциплинам: двоеборье-тактическая стрельба и ритм-симулятор.
- «Двоеборье-тактическая стрельба». Командное состязание, которое проходит по Олимпийской системе с выбыванием после двух поражений (Double Elimination). Всего у соревнованиях примут участие 14 команд. Среди них победители и призёры Фиджитал-игр 2024 года в лице Donstu Esports (Ростовская область), а также Liga Pro Team (Москва) и Vz_Team (Самарская область). Сначала игроки провели матч по игре Counter Strike 2, а затем сразились в лазертаге. Тройка лучших команд получила право выступить на Фиджитал-играх в 2025 году[6][7].
- «Ритм-симулятор». Индивидуальное состязание, в котором приняли участие 25 спортсменов, 16 из которых вышли в плей-офф, где соревновались в Just Dance с помощью джейконов[6][7].
Расписание
- 20 апреля. Групповой этап дисциплины двоеборье-тактическая стрельба;
- 21 апреля. Групповые этапа дисциплин двоеборье-тактическая стрельба и ритм-симулятор;
- 22 апреля. Групповые этапа дисциплин двоеборье-тактическая стрельба и ритм-симулятор;
- 23 апреля. Финалы в дисциплинах двоеборье-тактическая стрельба и ритм-симулятор. Церемония закрытия[7].
Этапы
Источник:[8]
| Верхний раунд 1 | Верхний раунд 2 | Верхний раунд 3 | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||
| HOTU | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEREPAHI | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEREPAHI | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #VZ_Team | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #VZ_Team | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMUR | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #VZ_Team | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMETA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORABL | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMETA | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMETA | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL GAME TEAM | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свободный слот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL GAME TEAM | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #VZ_Team | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga Pro Team | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONSTU Esports | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свободный слот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONSTU Esports | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKR | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUNKER-86 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONSTU Esports | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga Pro Team | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизон | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKS4GAMERS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKS4GAMERS | 13 | Liga Pro Team | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga Pro Team | 20 | DONSTU Esports | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga Pro Team | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Hstore | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-й раунд нижней сетки | 2-й раунд нижней сетки | 3-й раунд нижней сетки | 4-й раунд нижней сетки | 5-й раунд нижней сетки | 6-й раунд нижней сетки | ||||||||||||||||||||||||||||
| CKS4GAMERS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMETA | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTU | 19 | HOTU | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTU | 15 | HOTU | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AMUR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKR | 2 | #VZ_Team | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKR | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMETA | 10 | DONSTU Esports | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KORABL | 14 | KORABL | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DONSTU Esports | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свободный слот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL GAME TEAM | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONSTU Esports | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свободный слот | 0 | BUNKER-86 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL GAME TEAM | 12 | CHEREPAHI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUNKER-86 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEREPAHI | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #VZ_Team | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизон | 0 | KOMETA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Hstore | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-й раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Илья Пожидаев | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анастасия Большакова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Илья Пожидаев | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владислава Стасюкевич | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владислава Стасюкевич | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глеб Попов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Илья Пожидаев | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Константин Фоминых | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег Балабановский | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виталий Балезин | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег Балабановский | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Константин Фоминых | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Константин Фоминых | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мария Зверева | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Константин Фоминых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артём Симонов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максим Горбунов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дарья Нежуренко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максим Горбунов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Власов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иван Власов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Бывшева | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максим Горбунов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артём Симонов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артём Симонов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семён Хлюпин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артём Симонов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Софья Гринберг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Софья Гринберг | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евгений Демиденко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


