Чемпионат Литвы по футболу 1930
Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1930 го́да (лит. Lietuvos futbolo varžybos 1930 m.) — девятый розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.
Групповой турнир
Группа «Каунас»
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛФЛС | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 − 11 | +14 | 11 |
| 2 | Таурас | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 − 14 | +1 | 7 |
| 3 | Ковас | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 − 15 | +8 | 6 |
| 4 | ЛГСФ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 − 14 | −2 | 6 |
| 5 | Маккаби | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 − 19 | −9 | 5 |
| 6 | Спарта | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 − 18 | −7 | 4 |
| 7 | КСК Культус | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 − 11 | −5 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа «Клайпеда»
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСС | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 − 6 | +17 | 11 |
| 2 | Спилверейнгунг | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 − 12 | +2 | 8 |
| 3 | Фрея | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 − 16 | −7 | 3 |
| 4 | МТВ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 − 15 | −12 | 2 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки