Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 — личное многоборье

Гимнастика на
летних Олимпийских играх 2008
Спортивная гимнастика
Gymnastics (artistic) pictogram.svg
Квалификационный раунд мужчины женщины
Личное многоборье мужчины женщины
Командное многоборье мужчины женщины
Опорный прыжок мужчины женщины
Вольные упражнения мужчины женщины
Конь мужчины
Кольца мужчины
Параллельные брусья мужчины
Перекладина мужчины
Разновысокие брусья женщины
Бревно женщины
Художественная гимнастика
Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg
Индивидуальное многоборье женщины
Групповое многоборье женщины
Прыжки на батуте
Gymnastics (trampoline) pictogram.svg
Прыжки на батуте мужчины женщины

Соревнования по художественной гимнастике в личном многоборье в рамках летних Олимпийских игр 2008 года прошли с 21 по 23 августа 2008 года. В четверг и пятницу, 21 и 22 августа, с 18:00 по 20:30 по Пекинскому времени состоялась квалификация, по итогам которой из 24 участниц Олимпийских игр 8 вышли в финал, розыгрыш медалей в финале состоялся 23 августа в субботу с 18:00 по 20:00 по Пекинскому времени. Первенство прошло в спортивном зале Пекинского технологического университета.

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Евгения Канаева, серебряным призёром — белоруска Инна Жукова, бронзовым призёром — украинка Анна Бессонова.

Квоты на участие

В индивидуальном многоборье приняли участие 24 спортсменки:

  1. 20 гимнасток на основании квалификации чемпионата мира 2007 года (не более 2-х гимнасток от страны):  Украина (2),  Россия (2),  Болгария (2),  Азербайджан (2),  Белоруссия (2),  Израиль (2),  Казахстан (1),  Канада (1),  Испания (1),  Греция (1),  Австрия (1),  Польша (1),  Республика Корея (1),  Эстония (1).
  2. 3 гимнастки по решению Международной федерацией гимнастики (FIG): одна от страны-хозяйки Олимпиады и ещё две для гарантии представительства всех континентов:  Китай (1),  ЮАР (1),  Австралия (1).
  3. 1 гимнастка от  Кабо-Верде на основании решения трёхсторонней согласительной комиссии.

Квалификация

Место Спортсменка Страна Скакалка Обруч Булавы Лента Всего
1 Евгения Канаева Россия (RUS) Россия 17.850 18.700 18.700 18.825 74.075 Q
2 Ольга Капранова Россия (RUS) Россия 18.350 18.475 18.200 17.875 72.900 Q
3 Анна Бессонова Украина (UKR) Украина 17.950 18.450 18.100 18.325 72.825 Q
4 Инна Жукова Белоруссия (BLR) Белоруссия 17.850 18.375 17.300 17.425 70.950 Q
5 Алия Юсупова Казахстан (KAZ) Казахстан 17.575 17.900 17.575 16.750 69.800 Q
6 Наталья Годунько Украина (UKR) Украина 17.500 17.375 17.650 16.875 69.400 Q
7 Алия Гараева Азербайджан (AZE) Азербайджан 17.875 16.850 17.625 16.850 69.200 Q
8 Ирина Ризенсон Израиль (ISR) Израиль 16.800 17.100 17.125 16.825 67.850 Q
9 Симона Пейчева Болгария (BUL) Болгария 16.900 17.125 16.475 16.675 67.175 Q
10 Альмудена Сид Тостадо Испания (ESP) Испания 16.675 16.800 16.600 16.750 66.825 Q
11 Динара Гиматова Азербайджан (AZE) Азербайджан 16.275 16.775 16.600 16.875 66.525 R
12 Син Су Чи Южная Корея (KOR) Южная Корея 16.325 16.375 16.600 16.850 66.150 R
13 Ли Хуньянь Китай (CHN) Китай 16.425 16.675 16.375 16.475 65.950
14 Нета Ривкин Израиль (ISR) Израиль 16.500 16.825 16.450 16.100 65.875
15 Любовь Черкашина Белоруссия (BLR) Белоруссия 16.700 15.975 16.375 15.825 64.875
16 Йоанна Митрош Польша (POL) Польша 15.950 16.250 16.025 16.000 64.225
17 Каролина Вебер Австрия (AUT) Австрия 15.875 16.125 16.250 15.925 64.175
18 Александра Орландо Канада (CAN) Канада 15.675 16.550 16.175 15.225 63.625
19 Элизабет Пасиева Болгария (BUL) Болгария 16.175 16.400 16.200 14.525 63.300
20 Ирина Киккас Эстония (EST) Эстония 15.650 15.225 15.700 16.200 62.775
21 Елена Андриола Греция (GRE) Греция 15.450 14.750 14.100 15.400 59.700
22 Наазми Джонстон Австралия (AUS) Австралия 14.075 15.300 14.825 14.800 59.000
23 Одетта Ричард ЮАР (RSA) ЮАР 13.975 13.950 13.800 13.775 55.500
24 Вания Монтейру Кабо-Верде (CPV) Кабо-Верде 12.275 13.025 12.325 11.425 49.050

Q — квалификация пройдена; R — резерв квалификации.

Финал

Место Спортсменка Страна Скакалка Обруч Булавы Лента Всего
1 Евгения Канаева Россия (RUS) Россия 18.850 (1) 18.850 (1) 18.950 (1) 18.850 (1) 75.500
2 Инна Жукова Белоруссия (BLR) Белоруссия 18.125 (3) 18.125 (3) 17.850 (3) 17.825 (4) 71.925
3 Анна Бессонова Украина (UKR) Украина 17.975 (4) 17.775 (5) 17.900 (2) 18.225 (2) 71.875
4 Ольга Капранова Россия (RUS) Россия 18.200 (2) 18.500 (2) 16.950 (8) 18.050 (3) 71.700
5 Алия Юсупова Казахстан (KAZ) Казахстан 17.825 (5) 17.625 (6) 17.650 (4) 16.700 (7) 69.800
6 Алия Гараева Азербайджан (AZE) Азербайджан 17.750 (6) 18.075 (4) 17.225 (6) 16.625 (8) 69.675
7 Наталья Годунько Украина (UKR) Украина 16.700 (7) 17.500 (7) 17.525 (5) 17.125 (5) 68.850
8 Альмудена Сид Тостадо Испания (ESP) Испания 17.000 (8) 17.000 (9) 17.150 (7) 16.950 (6) 68.100
9 Ирина Ризенсон Израиль (ISR) Израиль 16.350 (9) 17.025 (8) 16.850 (9) 16.550 (9) 66.775
10 Симона Пейчева Болгария (BUL) Болгария 15.975 (10) 16.975 (10) 16.775 (10) 15.750 (10) 65.475

Ссылки

Категории