Хиэдзима, Макото
Мако́то Хиэдзи́ма (яп. 比江島慎; род. 11 августа 1990, Фукуока) — японский профессиональный баскетболист, атакующий защитник клуба Уцуномия Брекс японской B.Лиги.
Общие сведения
| Макото Хиэдзима | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яп. 比江島慎 | ||||||||||
| Позиция | атакующий защитник | |||||||||
| Рост | 191 | |||||||||
| Вес | 88 | |||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||
| Дата рождения | 11 августа 1990 (35 лет) | |||||||||
| Место рождения | Фукуока, Япония | |||||||||
| Школа | Rakunan (Киото, Япония) | |||||||||
| Колледж | Университет Аояма Гакуин | |||||||||
| Драфт НБА | 2012 | |||||||||
|
||||||||||
Биография
Уроженец префектуры Фукуока и выпускник школы Rakunan,[1] Хиэдзима учился в университете Аояма Гакуин, после чего дебютировал на профессиональном уровне в составе Айсин Сихорсес Микава в 2013 году.[2] Он сыграл ключевую роль в победе переименованного клуба Сихорсес Микава в Западном дивизионе B.Лиги (46-14) в сезоне 2016/17, а также в первом месте в Центральном дивизионе (48-12) в сезоне 2017/18, когда был признан самым ценным игроком лиги, набирая в среднем 12,9 очка, 4,1 передачи и 2,9 подбора в 55 матчах.[2]
В июле 2018 года Хиэдзима подписал пятилетний контракт с Линк Тотиги Брекс.[2] По условиям соглашения с Брекс, он имел право пробовать себя в других лигах более высокого уровня и возвращаться в Тотиги в любое время.[2] В августе того же года он подписал контракт с Брисбен Буллетс из австралийской Национальной баскетбольной лиги по правилу азиатского игрока.[3][4] 5 января 2019 года он был отчислен из состава Буллетс.[5] Четыре дня спустя он присоединился к Линк Тотиги Брекс до конца сезона.[6]
В 2013 году Хиэдзима дебютировал за сборную Японии на чемпионате Азии. В 2014 году он помог Японии завоевать бронзовые медали на Азиатских играх.
Статистика карьеры
| † | Отмечает сезоны, в которых Хиэдзима становился чемпионом |
| Сезон | Клуб | И | В основе | Мин | %2-очк. | %3-очк. | %ШБ | ПД | ПР | Перехв. | БШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Айсин | 53 | 5 | 30.4 | .501 | .462 | .762 | 3.1 | 2.9 | 1.1 | .3 | 11.8 |
| 2014-15† | Айсин | 42 | 36 | 29.3 | .466 | .294 | .738 | 2.9 | 3.0 | 1.3 | .3 | 10.2 |
| 2015-16 | Айсин | 51 | 51 | 32.6 | .493 | .369 | .771 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | .4 | 14.3 |
| 2016-17 | Микава | 59 | 55 | 29.1 | .474 | .420 | .769 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | .4 | 12.9 |
| 2017-18 | Микава | 55 | 44 | 25.9 | .505 | .395 | .760 | 2.9 | 4.1 | 1.2 | .5 | 12.9 |
| 2018-19 | Брисбен | 3 | 0 | .6 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| 2018-19 | Уцуномия | 29 | 7 | 23.3 | .502 | .429 | .653 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | .5 | 9.9 |
| 2019-20 | Уцуномия | 40 | 39 | 24.3 | .457 | .352 | .793 | 2.1 | 3.5 | 1.0 | .4 | 10.0 |
| 2020-21 | Уцуномия | 42 | 20 | 18.9 | .479 | .342 | .744 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | .2 | 8.4 |
| 2021-22† | Уцуномия | 51 | 51 | 22.0 | .494 | .420 | .710 | 2.2 | 3.7 | 1.1 | .4 | 11.5 |
Достижения
- B.Лига (Япония) / Национальная баскетбольная лига (Япония)
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2015 | Айсин Сихорсес Микава | Чемпион Национальной баскетбольной лиги Японии |
| 2022, 2025 | Уцуномия Брекс | Чемпион B.Лиги (2) |
- Австралия
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2018-19 | Брисбен Буллетс | Участник Национальной баскетбольной лиги Австралии |
- Сборная Японии
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2014 | Япония | |
| 2017 | Япония |
- B.Лига (Япония) / Национальная баскетбольная лига (Япония)
| Год | Команда | Награда |
|---|---|---|
| 2014 | Айсин Сихорсес Микава | Лучший новичок Национальной баскетбольной лиги Японии |
| 2018 | Айсин Сихорсес Микава | Самый ценный игрок B.Лиги |
| 2025 | Уцуномия Брекс | Лидер B.Лиги по проценту трёхочковых бросков |
Примечания
Ссылки
- Профиль Макото Хиэдзимы на сайте FIBA (англ.)
- Статистика в Японии (англ.)