Фристайл на зимних Олимпийских играх 2026 — могул (мужчины)

Фристайл на
зимних Олимпийских играх 2026
Freestyle skiing pictogram.svg
Могул мужчины женщины
Параллельный могул мужчины женщины
Ски-кросс мужчины женщины
Слоупстайл мужчины женщины
Биг-эйр мужчины женщины
Хафпайп мужчины женщины
Акробатика мужчины женщины
смешанные команды
Квалификация

Соревнования в мужском фристайле в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2026 прошли 10 и 12 февраля в парке фристайла и сноуборда Ливиньо. В соревновании приняли участие 30 спортсменов, представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS. Первая квалификация прошла 10 февраля.

Олимпийский чемпион 2022 года, швед Вальтер Вальберг, на этот раз занял четвёртое место. Победу одержал австралиец Купер Вудс, серебряную и бронзовую медали выиграли канадец Микаэль Кингсбери и японец Икума Хорисима.

Медалисты

Расписание

Время местное (UTC+1)

Дата Время Раунд
10 февраля 11:15 1-я квалификация
12 февраля 10:00 2-я квалификация
12 февраля 12:30 Финал

Результаты

Квалификация

1-я квалификация

Первая квалификация соревнований прошла 10 февраля. В ней приняли участие 30 спортсменов, которые выполнили по одному спуску. Фристайлисты, занявшие первые 10 мест, отобрались в финал, остальные же получили право выступить во 2-й квалификации.

Место Bib Старт Спортсмен НОК Время Очки Итог Результат
Turns Air Time
1 1 13 Икума Хорисима Япония (JPN) Япония 22.63 50.4 17.48 17.54 85.42 QF
2 5 21 Жюльен Вьель Канада (CAN) Канада 23.45 48.3 14.82 16.44 79.56 QF
3 6 12 Микаэль Кингсбери Канада (CAN) Канада 22.86 46.8 15.08 17.23 79.11 QF
4 18 8 Бенжамен Каве Франция (FRA) Франция 22.39 49.1 11.46 17.87 78.43 QF
5 3 11 Ник Пейдж США (USA) США 23.63 46.7 14.60 16.20 77.50 QF
6 7 17 Вальтер Вальберг Швеция (SWE) Швеция 22.69 45.2 14.71 17.46 77.37 QF
7 12 5 Дилан Валчик США (USA) США 23.21 47.8 12.11 16.76 76.67 QF
8 10 20 Тибо Муиль Франция (FRA) Франция 24.10 46.2 14.77 15.56 76.53 QF
9 22 27 Павел Колмаков Казахстан (KAZ) Казахстан 23.55 46.1 13.84 16.30 76.24 QF
10 2 15 Мэтт Грэм Австралия (AUS) Австралия 22.89 46.3 12.28 17.19 75.77 QF
11 4 18 Чарли Майкл США (USA) США 23.57 46.3 12.73 16.28 75.31
12 11 26 Лэндон Вендлер США (USA) США 23.63 46.7 12.18 16.20 75.08
13 21 6 Такуя Симакава Япония (JPN) Япония 24.06 45.8 13.40 15.62 74.82
14 17 4 Госин Фудзики Япония (JPN) Япония 23.65 43.1 14.41 16.17 73.68
15 19 24 Купер Вудс Австралия (AUS) Австралия 23.48 45.8 11.47 16.40 73.67
16 23 1 Эллиот Валланкурт Канада (CAN) Канада 23.59 43.4 13.83 16.25 73.48
17 20 23 Расмус Стегфелдт Швеция (SWE) Швеция 23.13 43.7 12.66 16.87 73.23
18 15 28 Олли Пенттала Финляндия (FIN) Финляндия 23.88 42.6 13.28 15.86 71.74
19 27 10 Расмус Карьялайнен Финляндия (FIN) Финляндия 23.40 43.8 11.25 16.51 71.56
20 14 22 Аксели Ахвенайнен Финляндия (FIN) Финляндия 24.09 43.5 12.17 15.58 71.25
21 13 16 Севери Виереля Финляндия (FIN) Финляндия 23.05 41.0 13.10 16.98 71.08
22 16 7 Такето Нисидзава Япония (JPN) Япония 23.80 45.0 9.44 15.97 70.41
23 8 19 Джексон Харви Австралия (AUS) Австралия 23.55 42.5 10.46 16.30 69.26
24 24 29 Матияш Кроупа Чехия (CZE) Чехия 24.02 41.4 11.68 15.67 68.75
25 28 2 Артюр де Вильокур Франция (FRA) Франция 22.62 41.0 9.76 17.56 68.32
26 25 3 Джордж Мёрфи Австралия (AUS) Австралия 24.22 40.0 11.79 15.40 67.19
27 9 9 Юн Да Ён Южная Корея (KOR) Южная Корея 22.73 37.3 10.80 17.41 65.51
28 29 30 Матео Дженссон Великобритания (GBR) Великобритания 26.86 23.0 9.79 11.85 44.64
29 26 25 Пол Андре Гай Франция (FRA) Франция 24.60 14.5 6.00 14.89 35.39
30 30 14 Ли Юн Сун Южная Корея (KOR) Южная Корея DNF

2-я квалификация

Вторая квалификация соревнований прошла 12 февраля. В ней приняли участие 20 спортсменов, которые выполнили по одному спуску. Фристайлисты, занявшие первые 10 мест, отобрались в финал, остальные завершили свои выступления на Играх.

Место Bib Старт Спортсмен НОК Квал. 1 Время Очки Итог Результат
Turns Air Time
1 19 15 Купер Вудс-Топалович Австралия (AUS) Австралия 73.67 23.28 45.8 16.69 16.67 80.46 80.46 QF
2 21 5 Такуя Симакава Япония (JPN) Япония 74.82 23.31 46.8 14.84 16.63 78.27 78.27 QF
3 4 11 Чарли Майкл США (USA) США 75.31 22.78 45.5 14.98 17.34 77.82 77.82 QF
4 9 7 Юн Да Ён Южная Корея (KOR) Южная Корея 65.51 22.53 42.8 16.88 17.68 77.36 77.36 QF
5 8 12 Джексон Харви Австралия (AUS) Австралия 69.26 23.17 46.1 14.43 16.82 77.35 77.35 QF
6 20 14 Расмус Стегфелдт Швеция (SWE) Швеция 73.23 22.30 43.8 15.12 17.99 76.91 76.91 QF
7 11 17 Лэндон Вендлер США (USA) США 75.08 23.16 44.8 14.71 16.83 76.34 76.34 QF
8 23 1 Эллиот Валланкурт Канада (CAN) Канада 73.48 23.59 44.5 15.50 16.25 76.25 76.25 QF
9 14 13 Аксели Ахвенайнен Финляндия (FIN) Финляндия 71.25 23.00 44.0 14.24 17.04 75.28 75.28 QF
10 15 18 Олли Пенттала Финляндия (FIN) Финляндия 71.74 23.19 42.5 15.99 16.79 75.28 75.28 QF
11 27 8 Расмус Карьялайнен Финляндия (FIN) Финляндия 71.56 23.29 44.1 13.89 16.65 74.64 74.64
12 15 6 Такето Нисидзава Япония (JPN) Япония 70.41 23.77 44.4 13.54 16.01 73.95 73.95
13 17 4 Госин Фудзики Япония (JPN) Япония 73.68 23.29 32.9 15.89 16.65 65.44 73.68
14 13 10 Севери Виереля Финляндия (FIN) Финляндия 71.08 22.99 40.7 15.89 17.06 73.65 73.65
15 28 2 Артюр де Вильокур Франция (FRA) Франция 68.32 24.68 42.9 14.35 14.78 73.02 73.02
16 26 16 Пол Андре Гай Франция (FRA) Франция 35.39 24.45 41.1 6.00 15.09 70.54 70.54
17 30 9 Ли Юн Сун Южная Корея (KOR) Южная Корея DNF 23.30 41.0 11.71 16.64 69.35 69.35
18 24 19 Матияш Кроупа Чехия (CZE) Чехия 68.75 DNF 68.75
19 25 3 Джордж Мёрфи Австралия (AUS) Австралия 67.19 26.32 25.8 13.25 12.58 51.63 67.19
20 29 20 Матео Дженссон Великобритания (GBR) Великобритания 44.64 23.67 28.7 11.62 16.14 56.46 56.46

Финал

Финал 1

В первом финале примут участие 20 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 8 спортсменов, показавших лучший результат.

Место Bib Старт Спортсмен НОК Время Очки Итог Результат
Turns Air Time
1 19 10 Купер Вудс-Топалович Австралия (AUS) Австралия 22.70 48.2 17.95 17.45 83.60 QF
2 6 18 Микаэль Кингсбери Канада (CAN) Канада 23.24 48.0 17.84 16.72 82.56 QF
3 2 11 Мэтт Грэм Австралия (AUS) Австралия 22.59 48.0 15.96 17.60 81.56 QF
4 7 15 Вальтер Вальберг Швеция (SWE) Швеция 22.14 46.6 16.55 18.20 81.35 QF
5 1 20 Икума Хорисима Япония (JPN) Япония 22.61 48.3 14.48 17.57 80.35 QF
6 3 16 Ник Пейдж США (USA) США 22.77 46.2 16.53 17.35 80.08 QF
7 5 19 Жюльен Вьель Канада (CAN) Канада 22.98 46.9 16.05 17.07 80.02 QF
8 8 6 Джексон Харви Австралия (AUS) Австралия 22.90 48.4 14.34 17.18 79.92 QF
9 10 13 Тибо Муиль Франция (FRA) Франция 23.66 45.9 17.29 16.16 79.35
10 18 17 Бенжамен Каве Франция (FRA) Франция 22.62 44.6 16.68 17.56 78.84
11 15 1 Олли Пенттала Финляндия (FIN) Финляндия 22.21 44.6 15.43 18.11 78.14
12 4 8 Чарли Майкл США (USA) США 22.75 46.5 14.15 17.38 78.03
13 12 14 Дилан Валчик США (USA) США 22.65 46.1 14.00 17.52 77.62
14 23 3 Эллиот Валланкурт Канада (CAN) Канада 22.24 43.5 15.28 18.07 76.85
15 21 9 Такуя Симакава Япония (JPN) Япония 23.22 44.7 15.09 16.75 76.54
16 22 12 Павел Колмаков Казахстан (KAZ) Казахстан 23.26 44.0 15.01 16.69 75.70
17 11 4 Лэндон Вендлер США (USA) США 22.52 40.7 11.81 17.69 70.20
18 20 5 Расмус Стегфелдт Швеция (SWE) Швеция 22.05 31.4 10.47 18.32 60.19
19 9 7 Юн Да Ён Южная Корея (KOR) Южная Корея 28.87 7.9 17.23 9.15 34.28
20 14 2 Аксели Ахвенайнен Финляндия (FIN) Финляндия 26.01 2.8 11.69 12.99 27.48

Финал 2

Во втором финале примут участие 8 спортсменов, квалифицировавшихся по итогам первого финала, которые разыграют медали.

Место Bib Старт Спортсмен НОК Время Очки Итог Результат
Turns Air Time
1 19 8 Купер Вудс-Топалович Австралия (AUS) Австралия 22.61 48.4 17.74 17.57 83.71
2 6 7 Микаэль Кингсбери Канада (CAN) Канада 22.79 47.7 18.68 17.33 83.71
3 1 4 Икума Хорисима Япония (JPN) Япония 22.23 48.3 17.06 18.08 83.44
4 7 5 Вальтер Вальберг Швеция (SWE) Швеция 22.18 46.3 17.95 18.15 82.40
5 2 6 Мэтт Грэм Австралия (AUS) Австралия 21.84 46.0 16.27 46.0 80.88
6 5 2 Жюльен Вьель Канада (CAN) Канада 22.42 44.9 17.05 17.83 79.78
7 3 3 Ник Пейдж США (USA) США 22.30 41.8 15.21 17.99 75.00
8 8 1 Джексон Харви Австралия (AUS) Австралия 23.38 44.2 14.20 16.53 74.93

Ссылки

  • Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)

Категории

© Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».
Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».