Список синглов № 1 в Южной Корее в 2011 году (Gaon)
Список синглов № 1 в Южной Корее в 2011 году по версии Gaon включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Gaon Singles Chart в 2011 году. Продажа синглов через интернет в цифровом формате занимает значительную долю музыкального рынка Южной Кореи, в результате чарт синглов Gaon формируется на основе количества продаж через интернет, без учёта ротации песен на радио. Все чарты издаются еженедельно и ежемесячно[1]. Сбором и анализом данных занимается компания Korea Music Content Association.
Еженедельный хит-парад
| Дата | Песня | Исполнитель | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 января | «Good Day» (кор. 좋은 날) | IU | [2] |
| 8 января | [3] | ||
| 15 января | «That Man» (кор. 그 남자) | Хён Бин | [4] |
| 22 января | «For First Time Lovers» (кор. 처음 사랑하는 연인들을 위해 (반말송)) |
Чжон Юн Хва | [5] |
| 29 января | [6] | ||
| 5 февраля | «Someday» | IU | |
| 12 февраля | «Black & White» | G.NA | [7] |
| 19 февраля | «The Story Only I Didn’t Know» (кор. 나만 몰랐던 이야기) | IU | [8] |
| 26 февраля | [9] | ||
| 5 марта | «Tonight» | Big Bang | [10] |
| 12 марта | «Going Crazy» (кор. 미친거니) | Song Jieun feat. Bang Yongguk | [11] |
| 19 марта | «My Heart Beating» (кор. 가슴이 뛴다) | K.Will | [12] |
| 26 марта | «Intuition» (кор. 직감) | CN Blue | [13] |
| 2 апреля | «Please» (кор. 제발) | Ким Бом Су | [14] |
| 9 апреля | [15] | ||
| 16 апреля | «Love Song» | Big Bang | [16] |
| 23 апреля | «Danger» (кор. 피노키오) | f(x) | [17] |
| 30 апреля | «Don’t Cry» | Пак Бом | [18] |
| 7 мая | [19] | ||
| 14 мая | «I Hope It Would Be That Way Now» (кор. 이젠 그랬으면 좋겠네) | Пак Чжон Хён | [20] |
| 21 мая | «Lonely» | 2NE1 | [21] |
| 28 мая | «If You Were Like Me» (кор. 나와 같다면) | Ким Ён Ву | [22] |
| 4 июня | «For 1000 Days» (кор. 천일동안) | Ок Чу Хён | [23] |
| 11 июня | «Don’t Forget Me» (кор. 나를 잊지 말아요) | Huh Gak | [24] |
| 18 июня | «Coordination» (кор. 조율) | JK Ким Дон Вук | [25] |
| 25 июня | «Hands Up» | 2PM | [26] |
| 2 июля | «I Am the Best» (кор. 내가 제일 잘 나가) | 2NE1 | [27] |
| 9 июля | «Having an Affair» (кор. 바람났어) | GG (Пак Мён Су & G-Dragon) feat. Пак Бом |
[28] |
| 16 июля | [29] | ||
| 23 июля | «Good-bye Baby» | miss A | [30] |
| 30 июля | [31] | ||
| 6 августа | «Ugly» | 2NE1 | [32] |
| 13 августа | «So Cool» | Sistar | [33] |
| 20 августа | «I Turned Off the TV…» (кор. TV를 껐네...) | Leessang feat. Юн Мираэ, Квон Чжон Ёль |
[34] |
| 27 августа | [35] | ||
| 3 сентября | «Don’t Say Goodbye» (кор. 안녕이라고 말하지마) | Davichi | [36] |
| 10 сентября | |||
| 17 сентября | |||
| 24 сентября | «Hello» | Huh Gak | |
| 1 октября | «Sixth Sense» | Brown Eyed Girls | |
| 8 октября | «Tokyo Girl» | Busker Busker | |
| 15 октября | «Open Arms» | Oolala Session feat. Christina | |
| 22 октября | «The Boys» | Girls' Generation | |
| 29 октября | |||
| 5 ноября | «The Western Sky» | Oolala Session | [37] |
| 12 ноября | «Be My Baby» | Wonder Girls | |
| 19 ноября | «Cry Cry» | T-ara | |
| 26 ноября | |||
| 3 декабря | «You and I» | IU | |
| 10 декабря | |||
| 17 декабря | |||
| 24 декабря | «Trouble Maker» | HyunA & Hyunseung | |
| 31 декабря | «We Were in Love» | Davichi & T-ara |
Ежемесячный хит-парад
| Месяц | Песня | Исполнитель |
|---|---|---|
| Январь | «That Man» (кор. 그 남자) | Хён Бин |
| Февраль | «The Story Only I Didn’t Know» (кор. 나만 몰랐던 이야기) | IU |
| Март | «My Heart Beating» (кор. 가슴이 뛴다) | K.Will |
| Апрель | «Love Song» | Big Bang |
| Май | «Lonely» | 2NE1 |
| Июнь | «Starlight Moonlight» (кор. 별빛달빛) | Secret |
| Июль | «Having an Affair» (кор. 바람났어) | GG (Пак Мён Су & G-Dragon) feat. Пак Бом |
| Август | «I Turned Off the TV…» (кор. TV를 껐네...) | Leessang feat. Юн Мираэ, Квон Чжон Ёль |
| Сентябрь | «Don’t Say Goodbye» (кор. 안녕이라고 말하지마) | Davichi |
| Октябрь | «Tokyo Girl» (кор. 동경소녀) | Busker Busker |
| Ноябрь | «Be My Baby» | Wonder Girls |
| Декабрь | «You and I» | IU |
Примечания
Ссылки
- Gaon Chart (кор.)