Список синглов № 1 в США в 2002 году (Billboard)
Список синглов № 1 в США в 2002 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2002 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard)[1][2].
Общие сведения
- Сингл «Lose Yourself» (Eminem) был на № 1 в Billboard Hot 100 в течение 12 недель подряд,[3][4][5] 8 из которых в 2002 году.
- Синглы «Foolish» (Ashanti) и «Dilemma» (Nelly featuring Kelly Rowland) оба лидировали по 10 недель.[4][6]
- В августе первое место занял сингл «Hot in Herre» певца Nelly, который лидировал 7 недель[7].
Список синглов № 1
| Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 5 января | «How You Remind Me» | Nickelback | [8] |
| 12 января | [9] | ||
| 19 января | «U Got It Bad» | Ашер | [10] |
| 26 января | [11] | ||
| 2 февраля | [12] | ||
| 9 февраля | [13] | ||
| 16 февраля | [14] | ||
| 23 февраля | «Always on Time» | Ja Rule при участии Ashanti | [15] |
| 2 марта | [16] | ||
| 9 марта | «Ain’t It Funny» | Jennifer Lopez при участии Ja Rule | [17] |
| 16 марта | [18] | ||
| 23 марта | [19] | ||
| 30 марта | [20] | ||
| 6 апреля | [21] | ||
| 13 апреля | [22] | ||
| 20 апреля | «Foolish» | Ashanti | [23] |
| 27 апреля | [24] | ||
| 4 мая | [25] | ||
| 11 мая | [26] | ||
| 18 мая | [27] | ||
| 25 мая | [28][29] | ||
| 1 июня | [30] | ||
| 8 июня | [31] | ||
| 15 июня | [32] | ||
| 22 июня | [33] | ||
| 29 июня | «Hot in Herre» | Nelly | [34] |
| 6 июля | [35] | ||
| 13 июля | [36] | ||
| 20 июля | [37] | ||
| 27 июля | [38] | ||
| 3 августа | [39] | ||
| 10 августа | [40] | ||
| 17 августа | «Dilemma» | Nelly при участии Kelly Rowland | [41] |
| 24 августа | [42] | ||
| 31 августа | [43] | ||
| 7 сентября | [44] | ||
| 14 сентября | [45] | ||
| 21 сентября | [46] | ||
| 28 сентября | [47] | ||
| 5 октября | «A Moment Like This» | Келли Кларксон | [48] |
| 12 октября | [49] | ||
| 19 октября | «Dilemma» | Nelly при участии Kelly Rowland | [50] |
| 26 октября | [51] | ||
| 2 ноября | [52] | ||
| 9 ноября | «Lose Yourself» | Эминем | [53] |
| 16 ноября | [54] | ||
| 23 ноября | [55] | ||
| 30 ноября | [56] | ||
| 7 декабря | [57] | ||
| 14 декабря | [58] | ||
| 21 декабря | [59] | ||
| 28 декабря | [60] |
Примечания
Ссылки
- 2002: ALL CHARTS (US Top 40 Singles) (англ.). The Weekly Top 40 1955-2016. WordPress.com. Дата обращения: 19 июля 2017. Архивировано 19 июля 2017 года.
- Hot 100 55th Anniversary: Every No. 1 Song (1958-2013) (англ.). Billboard. Prometheus Global Media. Дата обращения: 3 августа 2013. Архивировано 19 июля 2017 года.
- Current Hot 100 Chart (англ.)


